WA9BZW — FT8 station from United States
Amateur radio station WA9BZW operating from United States (grid square KM38). 84 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 4 CQ calls, active on 40m, 20m, over 7 days, best SNR +16 dB. Heard between 2026-05-06 and 2026-06-07.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
84
Total spots
4
CQ calls
7
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-05-06
Last seen: 2026-06-07 23:29 UTC
Last seen: 2026-06-07 23:29 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations WA9BZW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | WA9BZW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 01:31 | 20m | - / - | Z62NS | -7 / - | 7 | Partial |
| 06-08 01:27 | 20m | -1 / - | TA3TK | - / - | 4 | Partial |
| 06-08 01:24 | 20m | - / - | Z62NS | -8 / - | 4 | Partial |
| 06-08 01:23 | 20m | - / -19 | R3LDK | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 19:55 | 20m | -12 / - | PD1HPB | - / - | 2 | Partial |
| 06-02 19:53 | 20m | +7 / - | LZ1VVD | - / - | 3 | Partial |
| 06-02 19:53 | 20m | -17 / - | IZ0EAC | - / -14 | 3 | Partial |
| 06-01 02:42 | 40m | -2 / - | DL3IAK | - / - | 26 | Partial |
| 06-01 02:40 | 40m | -19 / - | HB9ZHK | - / - | 2 | Partial |
| 06-01 02:40 | 40m | +3 / - | M7VIC | - / - | 4 | Partial |
| 06-01 02:39 | 40m | -8 / - | SM3ULU | - / - | 2 | Partial |
| 06-01 02:38 | 40m | -2 / - | IU8RFW | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 02:37 | 40m | +2 / - | DJ3WF | - / - | 2 | Partial |
| 06-01 02:30 | 40m | -1 / - | F6FHZ | - / - | 3 | Partial |
| 05-09 02:03 | 40m | -15 / - | T47FCR | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 01:07 | 40m | -9 / - | CR7BRV | - / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-08 01:07 | 40m | +13 / - | IK2XDE | - / - | 6 | Partial |
| 05-08 01:06 | 40m | +2 / - | PA1PXL | - / - | 2 | Partial |
| 05-08 00:31 | 20m | - / - | TN8GD | -13 / - | 12 | Partial |
| 05-08 00:29 | 20m | - / -14 | 9K2MP | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-08 00:26 | 20m | -12 / - | 9K2MP | - / - | 3 | Partial |
| 05-08 00:21 | 20m | - / - | TN8GD | -11 / - | 10 | Partial |
| 05-06 21:33 | 20m | -6 / - | 8Q7PR | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 20:57 | 20m | - / -17 | 2E0GSZ | -20 / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 012615 -6 2441 Z62NS WA9BZW EN52 (x2) 012715 -8 2441 CQ WA9BZW EN52 012730 -7 2441 WA9BZW TA3TK KM38 012745 -10 2441 KA5F WA9BZW +17 012800 -4 2442 WA9BZW TA3TK KM38 (x3) 013145 -9 2441 Z62NS WA9BZW EN52 (x7)
40m
UTC dB Freq Message 024830 -2 496 WA9BZW DL3IAK JN49 (x15)