VK3EW — FT8 station from Australia

Australia Grid: ?

Amateur radio station VK3EW operating from Australia. 327 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 9 days, best SNR +27 dB. Heard between 2026-04-30 and 2026-06-08.

FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee

Overview

327
Total spots
0
CQ calls
9
Days active
+2 dB
Avg SNR

Bands

80m 20m 40m 10m 160m
First seen: 2026-04-30
Last seen: 2026-06-08 05:11 UTC

Activity Heatmap

Location

QSO Logbook (as observed from SO8OO)

Format: our rx / partner reports

TimeBandVK3EWPartnerPartner SNRMsgs
06-08 07:09 10m -10 / - G6ZYF - / -21 4 Partial
06-05 21:50 160m +10 / - OZ1LWT - / - 2 Partial
06-05 21:43 80m +4 / - OZ1LWT - / - 3 Partial
06-05 21:41 80m +7 / - DL1RWN - / -15 3 ✓ Confirmed
06-05 21:34 80m +15 / - DL1RWN - / -14 4 Partial
06-05 21:30 80m +26 / - DL1RWN - / -14 4 Partial
06-05 21:30 80m +25 / - IQ3AZ - / - 4 Partial
06-05 21:29 80m -1 / - EA3EDU - / -18 8 Partial
06-05 21:28 80m -6 / - IK8IUM - / - 2 Partial
06-05 21:27 80m +8 / - IZ3GOG - / - 6 Partial
06-05 21:27 80m +7 / - IV3DXW - / - 3 Partial
06-05 21:26 80m +2 / - F4GHN - / - 2 Partial
06-05 21:26 80m +12 / - S57UX - / - 6 Partial
06-05 21:26 80m +4 / - UX9ZA - / -21 3 Partial
06-05 21:25 80m +7 / - IZ1BII - / - 9 Partial
06-05 21:24 80m -7 / - SP2V - / - 2 Partial
06-05 21:24 80m +13 / - SP5ES - / -13 5 Partial
06-05 21:23 80m +9 / - G4ZFJ - / - 6 Partial
06-05 21:23 80m +12 / - OZ1FHU - / - 7 Partial
06-05 21:23 80m 0 / - EA1IOK - / - 4 Partial
06-05 21:21 80m +2 / - EA5AQL - / -11 4 Partial
06-05 21:20 80m +8 / - LZ2INP - / - 5 Partial
06-05 21:20 80m +8 / - SQ9BC - / -19 14 Partial
06-05 21:19 80m +8 / - DH0GSU - / - 2 Partial
06-05 21:15 160m -17 / - EA1HY - / - 6 Partial
06-05 21:14 160m +8 / - IZ3GOG - / - 2 ✓ Confirmed
06-05 21:12 160m +4 / - F5UKW - / -15 3 ✓ Confirmed
06-05 21:11 160m +9 / - OK2BPU - / -18 6 ✓ Confirmed
06-05 21:11 160m -8 / - IK8TWV - / -22 3 ✓ Confirmed
06-05 21:09 160m +8 / - F1PBZ - / -17 2 ✓ Confirmed
06-05 21:01 160m +18 / - I4IKW - / - 6 Partial
06-05 21:00 160m -4 / - EA1US - / -15 2 ✓ Confirmed
06-05 20:57 160m -2 / - IK1LRX - / -18 6 ✓ Confirmed
06-05 20:51 160m -4 / - IK1LRX - / - 2 Partial
06-05 20:47 160m +16 / - DK3BK - / -18 4 ✓ Confirmed
06-05 20:46 160m 0 / - IZ7NLJ - / -11 3 ✓ Confirmed
06-05 20:37 160m -4 / - IK0PHY - / -16 4 ✓ Confirmed
06-05 20:35 160m -1 / - SP5GMM - / - 6 Partial
06-05 20:34 160m -22 / - EC1AIJ - / -16 2 ✓ Confirmed
06-05 20:34 160m +1 / - IZ0BYM - / -13 5 ✓ Confirmed
06-05 20:33 160m +5 / - DK1AQ - / -12 3 ✓ Confirmed
06-05 20:31 160m +2 / - PA3DUU - / -8 3 ✓ Confirmed
06-05 20:28 160m +12 / - SV8JE - / -17 3 ✓ Confirmed
06-05 20:26 160m +16 / - PA3HP - / -19 3 ✓ Confirmed
06-05 20:25 160m +12 / - IK0XBX - / - 2 Partial
06-05 20:24 160m -11 / - CT1EKY - / -14 7 ✓ Confirmed
06-05 20:24 160m 0 / - EA3A - / - 3 ✓ Confirmed
06-05 20:23 160m 0 / - ON7NQ - / -15 3 ✓ Confirmed
06-05 20:19 80m -10 / - EA1AUO - / -14 6 Partial
06-05 20:18 80m +4 / - EA1DAL - / - 2 Partial

Station Log

10m
UTC    dB  Freq  Message
064815 -15 1955  YO9ADN VK3EW 73
064845 -14 1955  OK2BRD VK3EW -05 (x2)
064945 -13 1955  9A3JY VK3EW -12
065045 -14 1999  LZ3GH VK3EW -15 (x2)
065145 -15 1999  OK2BRD VK3EW RR73
065215 -15 1999  HA3HZ VK3EW -18
065315 -16 1999  YO4ASD VK3EW R-10 (x3)
070900  -3 1018  VK3EW G6ZYF IO92 (x4)
160m
UTC    dB  Freq  Message
211300  +4 1215  VK3EW F5UKW 73
211300 +11 2296  VK3EW OK2BPU JN89 (x3)
211430  +7  995  VK3EW IZ3GOG JN55 (x2)
211530 -18 2239  VK3EW EA1HY IN82 (x7)
215015  +9 1401  VK3EW OZ1LWT JO46 (x2)
80m
UTC    dB  Freq  Message
213230  -5 1994  VK3EW EA3EDU -18
213230 +27 2865  VK3EW DL1RWN -14
213300  +0 1995  VK3EW EA3EDU -18 (x2)
213445 +20 2675  VK3EW DL1RWN -14 (x2)
213545  +1  483  VK3EW IZ3GOG JN55
213645 +16 2665  VK3EW DL1RWN -14 (x5)
214345  +2 2030  VK3EW OZ1LWT JO46 (x3)
20m
UTC    dB  Freq  Message
004915  -6  610  CP7DX VK3EW QF21 (x3)
023545  +3 1764  VK3EW HZ1TT RR73
023545  +5 2835  VK3EW UA9WDO LO64
023615  +8 1764  VK3EW HZ1TT 73
023615  +7 2835  VK3EW UA9WDO LO64 (x2)
023915 -11  564  VK3EW RN3DN KO84
023915 -15 2138  A61DD VK3EW QF21
023930  -7 1153  VK3EW A61DD -07
023945 -10  564  VK3EW RN3DN KO84
023945 -12 2142  A61DD VK3EW R-08
024045 -14 2014  VK3EW RA4HG -09 (x2)
40m
UTC    dB  Freq  Message
065100  -7 2031  VK3EW F6FLU R-16
044630  -2  811  VK3EW GB9SOS -18 (x7)
045030  +2 1469  VK3EW OK5AC R-24 (x2)
045200  -4  656  VK3EW G1KIK IO93
045230 -14  867  VK3EW M0KSE IO83
045230  -5  656  VK3EW G1KIK R-12
045330 -14  866  VK3EW M0KSE R-20
045700 -13  873  VK3EW G0CUZ 73

SNR History by Band