VK2FZR — FT8 station from Australia
Amateur radio station VK2FZR operating from Australia (grid square IM97). 404 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 30 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 32 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-05-02 and 2026-06-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
404
Total spots
30
CQ calls
32
Days active
-1 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-05-02
Last seen: 2026-06-25 19:22 UTC
Last seen: 2026-06-25 19:22 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations VK2FZR worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | VK2FZR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25 21:21 | 20m | -6 / - | EA5BYS | - / - | 3 | Partial |
| 06-25 21:19 | 20m | +4 / - | F6IQA | - / - | 7 | Partial |
| 06-25 21:19 | 20m | -20 / - | DH1FA | - / -19 | 3 | Partial |
| 06-25 21:16 | 20m | -4 / - | IW2GQW | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 21:38 | 20m | +1 / - | EA5BYS | - / - | 5 | Partial |
| 06-24 21:33 | 20m | -2 / - | EA5BYS | - / - | 2 | Partial |
| 06-24 21:31 | 20m | -17 / - | HB9DTC | - / - | 4 | Partial |
| 06-20 21:32 | 20m | -15 / - | CT3IQ | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-17 22:42 | 20m | -8 / - | WT2J | - / - | 2 | Partial |
| 06-17 22:41 | 20m | +1 / - | JY5IB | - / -15 | 2 | Partial |
| 06-17 05:06 | 20m | -18 / - | KD8AN | - / - | 2 | Partial |
| 06-17 04:46 | 20m | -7 / - | AE6CH | - / - | 4 | Partial |
| 06-17 04:39 | 20m | -12 / - | YT1MP | - / - | 2 | Partial |
| 06-14 21:20 | 20m | +5 / - | EA1B | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 21:57 | 20m | -6 / - | IW9FRA | - / - | 4 | Partial |
| 06-13 21:53 | 20m | -8 / -7 | DD2ML | -21 / -10 | 2 | Partial |
| 06-13 21:31 | 20m | -3 / - | SV4LGX | - / - | 3 | Partial |
| 06-13 03:26 | 20m | -10 / - | HB9BUN | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-12 21:40 | 20m | -3 / - | DG5PW | - / - | 4 | Partial |
| 06-12 21:34 | 20m | 0 / - | EA3JHT | - / - | 2 | Partial |
| 06-12 21:34 | 20m | +11 / - | DL1MKW | - / -8 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-12 21:33 | 20m | +5 / - | EA2CYJ | - / - | 3 | Partial |
| 06-12 21:00 | 20m | +6 / - | DL1MKW | - / - | 3 | Partial |
| 06-12 21:00 | 20m | +12 / - | DL2MIJ | -16 / -7 | 4 | ✓ Verified |
| 06-12 20:57 | 20m | +3 / - | EA1B | - / - | 5 | Partial |
| 06-12 20:57 | 20m | +8 / - | R5AV | - / -16 | 6 | Partial |
| 06-07 20:35 | 20m | -6 / - | SP2VTN | - / - | 2 | Partial |
| 06-07 20:34 | 20m | +3 / - | DL7VGU | - / - | 6 | Partial |
| 06-07 06:57 | 20m | -3 / - | EA3FH | - / - | 5 | Partial |
| 06-04 03:56 | 20m | +1 / - | 4X1YA | - / -11 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-03 21:18 | 20m | +9 / - | EA2EWL | - / - | 3 | Partial |
| 06-03 20:54 | 20m | +12 / - | OM1AMT | - / - | 4 | Partial |
| 06-03 20:54 | 20m | +4 / - | M0OVG | - / - | 2 | Partial |
| 06-03 20:54 | 20m | +7 / - | HA5OV | - / -14 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-02 21:22 | 20m | +9 / - | 9A5CY | - / - | 3 | Partial |
| 06-01 21:37 | 20m | +21 / - | EA5BLP | - / - | 5 | Partial |
| 06-01 20:22 | 20m | -17 / - | HA3LI | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-31 21:03 | 80m | +20 / - | SP6GCU | - / -11 | 3 | Partial |
| 05-30 20:53 | 20m | - / -14 | JH3BQR | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 20:52 | 20m | -8 / -18 | PY2APK | -11 / - | 5 | Partial |
| 05-30 20:49 | 20m | -18 / -17 | SP3EFD | -11 / -8 | 6 | ✓ Complete |
| 05-30 20:48 | 20m | - / -11 | JL1BNC | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 20:44 | 20m | -6 / -19 | PY2APK | -12 / -18 | 6 | Partial |
| 05-30 04:16 | 20m | 0 / - | RC6OU | - / - | 2 | Partial |
| 05-30 04:16 | 20m | +1 / - | RT6DU | - / - | 14 | Partial |
| 05-29 04:48 | 20m | +12 / - | R5AV | - / -14 | 2 | Partial |
| 05-29 04:43 | 20m | +7 / - | SV5BYP | - / - | 4 | Partial |
| 05-29 04:42 | 20m | +8 / - | R5AV | - / -14 | 3 | Partial |
| 05-27 06:12 | 10m | +4 / - | A41ZZ | - / -14 | 4 | Partial |
| 05-27 06:07 | 10m | -8 / - | A41ZZ | - / -16 | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 211715 -2 480 VK2FZR IW2GQW RR73 (x2) 211915 -23 1690 VK2FZR DH1FA -19 211945 +2 2695 VK2FZR F6IQA JN13 (x3) 212115 -21 1691 VK2FZR DH1FA -21 212115 +8 2695 VK2FZR F6IQA JN13 212145 -11 1577 VK2FZR EA5BYS IM97 212145 -16 1691 VK2FZR DH1FA -21 212145 +5 2695 VK2FZR F6IQA JN13 212215 -2 642 VK2FZR EA5BYS IM97 212215 +3 2695 VK2FZR F6IQA JN13 (x2) 212245 -5 642 VK2FZR EA5BYS IM97
40m
UTC dB Freq Message 201315 -22 1422 VK2FZR R3HH KO95 201800 -1 2739 VK2FZR RJ6B KN95
80m
UTC dB Freq Message 212345 +3 1307 VK2FZR DO8DL JO40 210345 +19 735 VK2FZR SP6GCU -11 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 060745 -6 925 VK2FZR A41ZZ -16 (x6)