VE2GCE — FT8 station from Canada
Amateur radio station VE2GCE operating from Canada (grid square JN46). 92 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, over 10 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-24 and 2026-06-24.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
92
Total spots
1
CQ calls
10
Days active
-11 dB
Avg SNR
Bands
80m
60m
40m
20m
First seen: 2026-04-24
Last seen: 2026-06-24 23:30 UTC
Last seen: 2026-06-24 23:30 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations VE2GCE worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | VE2GCE | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25 01:25 | 80m | -23 / - | HB9MZI | - / - | 10 | Partial |
| 06-20 02:00 | 80m | -13 / - | WM4W | - / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-20 01:43 | 80m | -22 / - | KA2YEG | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 01:40 | 80m | -18 / - | F4FPR | - / -13 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-20 01:35 | 80m | -10 / - | F5MYK | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 01:28 | 60m | -13 / - | SP9OJ | - / -16 | 9 | ✓ Confirmed |
| 06-20 01:24 | 60m | -15 / - | SP9OJ | - / - | 2 | Partial |
| 06-20 01:06 | 60m | -2 / - | ER3UA | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 00:59 | 60m | -8 / - | OM5JG | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 00:58 | 60m | -12 / - | DL2YMG | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 00:57 | 60m | +3 / - | G3WGC | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 00:51 | 60m | -22 / - | EA4D | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 00:51 | 60m | -19 / - | DL9KM | - / - | 3 | Partial |
| 05-21 11:47 | 20m | -16 / - | PD9FLX | - / -21 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 00:03 | 40m | -17 / - | IZ8PPI | - / -17 | 3 | Partial |
| 05-20 23:56 | 40m | -9 / - | F1IQH | - / - | 3 | Partial |
| 05-20 23:56 | 40m | +12 / - | IQ4JO | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-28 23:46 | 40m | -10 / - | IZ8PPI | - / -24 | 2 | Partial |
| 04-28 23:29 | 40m | -10 / - | EA7GXD | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-28 23:29 | 40m | -13 / - | SM3ULU | - / - | 2 | Partial |
| 04-27 00:19 | 60m | +6 / - | Z66SP | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 23:51 | 40m | -10 / - | M0YHR | - / - | 2 | Partial |
| 04-26 23:45 | 40m | +24 / - | LZ3CB | - / - | 3 | Partial |
| 04-26 23:33 | 40m | +2 / - | IK4LZH | - / -23 | 4 | Partial |
| 04-24 23:12 | 40m | -18 / - | PA2IPA | - / -16 | 2 | Partial |
| 04-24 22:35 | 20m | -10 / - | HK3AB | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 014400 -22 1695 VE2GCE KA2YEG RR73 020045 -11 1475 VE2GCE WM4W -12 (x4) 012530 -24 1700 VE2GCE HB9MZI JN46 (x10)
60m
UTC dB Freq Message 010045 -13 1199 VE2GCE OM5JG 73 010600 -2 2132 VE2GCE ER3UA -16 (x3) 012430 -15 1371 VE2GCE SP9OJ JN99 (x11)
20m
UTC dB Freq Message 223545 -9 1812 VE2GCE HK3AB -16 (x2) 225245 -21 1647 CQ VE2GCE FN35 a1 225315 -16 1648 SP5PDA VE2GCE -09 225415 -22 1647 NC7C VE2GCE -04 115215 +0 1754 VE2GCE F5MXH JN07 114730 -18 1719 VE2GCE PD9FLX R-21 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 233045 -10 935 VE2GCE EA7GXD 73 234615 -7 2029 VE2GCE IZ8PPI -24 (x2) 041330 -12 2154 VE2GCE RR73; YT1DR <...> +12 041530 -6 2153 VE2GCE <...> -06 (x2) 235630 +14 2342 VE2GCE IQ4JO JN63 235630 -5 928 VE2GCE F1IQH JN27 235700 +13 2342 VE2GCE IQ4JO R-15 235700 -8 928 VE2GCE F1IQH JN27 (x2) 235730 +9 2342 VE2GCE IQ4JO 73 000300 -20 2028 VE2GCE IZ8PPI -17 (x3)