UT7AA — FT8 station from Ukraine
Amateur radio station UT7AA operating from Ukraine. 71 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 11 CQ calls, active on 80m, 20m, 10m, over 8 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-04-29 and 2026-06-06.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
71
Total spots
11
CQ calls
8
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
10m
First seen: 2026-04-29
Last seen: 2026-06-06 16:53 UTC
Last seen: 2026-06-06 16:53 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations UT7AA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | UT7AA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 18:35 | 80m | - / - | VJ2L | -22 / - | 2 | Partial |
| 06-07 18:31 | 80m | - / - | VJ2L | -23 / - | 3 | Partial |
| 06-07 18:15 | 80m | - / - | VJ2L | -24 / - | 2 | Partial |
| 06-06 18:47 | 20m | -6 / - | TJ1GD | -2 / -5 | 8 | Partial |
| 06-06 18:13 | 40m | - / - | VJ2L | -2 / - | 5 | Partial |
| 06-04 06:39 | 10m | - / - | FK8HA | -1 / - | 11 | Partial |
| 06-03 18:10 | 40m | - / -14 | ZL7IO | -5 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-31 02:01 | 80m | - / - | EI2IXB | +10 / - | 2 | Partial |
| 05-31 01:53 | 80m | - / - | K4YT | +8 / - | 9 | Partial |
| 05-31 01:43 | 80m | +5 / -13 | KE6FV | +12 / -13 | 6 | ✓ Complete |
| 05-31 01:42 | 80m | +4 / - | DL1BBO | - / - | 3 | Partial |
| 05-31 01:41 | 80m | -9 / -9 | PY5XT | +11 / -8 | 6 | ✓ Complete |
| 05-31 01:32 | 80m | -13 / -6 | PW8BR | +11 / -18 | 21 | ✓ Complete |
| 05-31 01:31 | 80m | -1 / - | EA1IOK | - / - | 4 | Partial |
| 05-31 01:28 | 80m | -12 / -11 | TJ1GD | +4 / - | 5 | ✓ Verified |
| 05-31 01:27 | 80m | -18 / - | RZ4FWA | - / - | 3 | Partial |
| 05-31 01:25 | 80m | -1 / -9 | OJ0Z | -8 / -6 | 4 | Partial |
| 05-30 19:20 | 80m | +10 / - | F1PBZ | - / -2 | 2 | Partial |
| 05-30 19:18 | 80m | -3 / - | OE2AGZ | - / - | 6 | Partial |
| 05-30 19:06 | 80m | - / - | OJ0Z | +13 / - | 12 | Partial |
| 05-29 18:19 | 80m | -18 / - | UX2QX | -1 / -2 | 3 | ✓ Verified |
| 05-29 18:19 | 80m | +20 / - | OK2UPG | - / - | 2 | Partial |
| 05-29 18:17 | 80m | -16 / -4 | 4Z5AV | -3 / -4 | 6 | ✓ Complete |
| 05-23 13:04 | 10m | - / - | <...> | +6 / - | 14 | Partial |
| 05-19 17:38 | 20m | - / -21 | T31TTT | -5 / - | 9 | Partial |
| 05-10 08:58 | 20m | - / - | SU1AS | -1 / - | 6 | Partial |
| 05-10 08:31 | 20m | - / - | SU1AS | +1 / - | 7 | Partial |
| 04-30 19:35 | 80m | -23 / -14 | CT3HU | -10 / -14 | 9 | ✓ Complete |
| 04-29 06:59 | 20m | -21 / - | V31DL | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 015545 +4 784 K4YT UT7AA KO70 (x6) 020100 +9 353 EI2IXB UT7AA KO70 (x2) 181545 -24 261 VJ2L UT7AA KO70 (x7)
20m
UTC dB Freq Message 174115 -1 368 T31TTT UT7AA R-21 (x5) 174630 -17 987 UT7AA G0PDR IO81 184545 -8 408 TL8GD UT7AA KO70 184745 -1 408 TJ1GD UT7AA KO70 (x3) 185000 -7 1504 UT7AA TJ1GD -05 (x5)
40m
UTC dB Freq Message 181045 -6 2258 ZL7IO UT7AA KO70 (x5) 181315 +8 2752 VJ2L UT7AA KO70 (x5)
10m
UTC dB Freq Message 131230 -12 288 <...> UT7AA KO70 063915 -13 2490 FK8HA UT7AA KO70 (x11) 122700 +10 443 UT7AA RR73; G3YQA <...> -04 124730 -17 2368 UT7AA PU2YKQ GH40 091200 -2 531 UT7AA RR73; R4HHG <...> -18