US5ABI — FT8 station from Ukraine
Amateur radio station US5ABI operating from Ukraine. 182 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 29 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-22.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
182
Total spots
0
CQ calls
29
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-22 03:22 UTC
Last seen: 2026-05-22 03:22 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations US5ABI worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | US5ABI | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-22 05:20 | 40m | +5 / - | YO9PH | -11 / -1 | 4 | ✓ Verified |
| 05-22 05:18 | 40m | - / - | <...> | -11 / - | 2 | Partial |
| 05-22 05:07 | 40m | -3 / - | MI0OBC | -7 / -14 | 4 | ✓ Verified |
| 05-21 18:57 | 40m | -2 / +1 | YM4KF | -2 / -7 | 6 | ✓ Complete |
| 05-21 18:49 | 40m | +2 / -3 | YM4KF | +2 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 05-21 18:31 | 40m | - / -10 | YM5KA | +6 / - | 3 | Partial |
| 05-20 19:15 | 80m | - / -13 | <...> | +2 / - | 5 | Partial |
| 05-20 19:08 | 40m | +3 / - | DL8TV | -8 / -15 | 5 | ✓ Verified |
| 05-20 16:59 | 20m | -11 / - | <...> | - / -1 | 3 | Partial |
| 05-20 08:27 | 20m | -2 / - | <...> | - / -9 | 5 | Partial |
| 05-19 19:33 | 40m | +1 / - | TC19MAY | +2 / -2 | 2 | Partial |
| 05-19 05:42 | 40m | - / -4 | <...> | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-18 19:04 | 80m | +9 / - | 9A4ZM | - / - | 3 | Partial |
| 05-18 19:02 | 80m | - / -14 | TC19TC | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-18 16:34 | 40m | - / -6 | <...> | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-18 16:26 | 20m | -7 / -10 | <...> | -15 / - | 2 | Partial |
| 05-18 13:11 | 20m | -14 / - | PH3BDJ | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 10:48 | 20m | - / +5 | <...> | -3 / - | 2 | Partial |
| 05-18 10:38 | 20m | - / - | YM4KA | +2 / - | 3 | Partial |
| 05-18 10:32 | 20m | - / - | YM4KBO | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-18 08:48 | 20m | - / -2 | EA1IOK | -8 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-18 08:47 | 20m | - / +8 | OM0RX | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 08:45 | 20m | - / +1 | IN3IJJ | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 08:42 | 20m | -12 / -4 | II2LXXA | -8 / -10 | 2 | Partial |
| 05-18 08:42 | 20m | - / -3 | <...> | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-17 16:25 | 40m | +3 / -3 | <...> | -12 / -18 | 5 | Partial |
| 05-17 16:20 | 40m | +2 / - | US2YW | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 16:15 | 40m | +2 / -1 | <...> | -8 / -16 | 9 | Partial |
| 05-17 06:03 | 40m | - / -13 | <...> | -8 / - | 5 | Partial |
| 05-17 05:49 | 40m | 0 / -4 | II0NRG | -23 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-16 16:43 | 40m | +7 / -15 | <...> | -6 / - | 4 | Partial |
| 05-15 18:47 | 80m | - / - | IR3ORCO | -8 / - | 3 | Partial |
| 05-15 15:57 | 40m | +2 / -10 | IR3ORCO | -8 / -14 | 5 | Partial |
| 05-15 15:56 | 40m | - / - | <...> | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-15 09:32 | 20m | - / -3 | <...> | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-15 09:09 | 40m | - / -10 | <...> | -19 / - | 5 | Partial |
| 05-14 19:57 | 40m | - / +5 | <...> | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-14 19:32 | 80m | +11 / -3 | IR3ORCO | -10 / -6 | 3 | Partial |
| 05-14 19:23 | 80m | +9 / -4 | <...> | -8 / -10 | 3 | Partial |
| 05-12 17:25 | 80m | -11 / - | UA4FKT | - / - | 3 | Partial |
| 05-12 17:23 | 80m | -21 / - | LY100RADIO | - / -20 | 2 | Partial |
| 05-12 17:23 | 80m | - / -8 | <...> | -17 / - | 3 | Partial |
| 05-11 15:56 | 40m | +8 / - | <...> | - / -12 | 2 | Partial |
| 05-11 15:55 | 40m | - / -3 | IR3ORCO | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-10 15:40 | 40m | 0 / -14 | <...> | -9 / -12 | 5 | Partial |
| 05-10 08:31 | 20m | - / -2 | SP9D | +2 / - | 2 | Partial |
| 05-09 18:38 | 40m | - / - | <...> | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-08 16:37 | 40m | - / +2 | <...> | -11 / - | 2 | Partial |
| 05-06 18:56 | 40m | -4 / - | IR3ORCO | - / -12 | 2 | Partial |
| 05-06 18:55 | 40m | - / -11 | <...> | -2 / - | 3 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 190145 -5 3015 BA6IM US5ABI -19 191500 +2 3014 YM9KE US5ABI -02 050730 +0 2766 US5ABI MI0OBC -14 (x3) 050845 -7 1812 MI0OBC US5ABI 73 050945 -7 1812 SP6AXW US5ABI +03 051845 -13 1808 <...> US5ABI +11 (x2) 051930 +3 2422 US5ABI LY100RADIO R+07 052030 +3 2234 US5ABI YO9PH -01 052045 -16 1808 SP5LST US5ABI +14 052130 +8 2234 US5ABI YO9PH -06 (x2) 052215 -11 1808 YO9PH US5ABI 73
20m
UTC dB Freq Message 131130 -18 3080 US5ABI PH3BDJ 73 (x2) 162615 -7 1509 US5ABI <...> +00 162700 -15 1151 <...> US5ABI R-10 082700 +2 2671 US5ABI <...> -09 (x10) 165215 -20 1441 <...> US5ABI KO61
80m
UTC dB Freq Message 184800 -9 1640 IR3ORCO US5ABI KO61 (x2) 190245 -8 815 <TC19TC> US5ABI -14 (x2) 190330 +3 650 US5ABI <...> R+03 190430 +9 793 US5ABI 9A4ZM JN86 (x3) 191515 -1 2791 <...> US5ABI KO61 (x5) 191915 -10 849 SP5MIG/6 US5ABI -13 191930 -2 752 US5ABI TC19MAY R-04
10m
UTC dB Freq Message 150900 -22 2014 US5ABI YB2CPO R-09 (x2)