UN4GD — FT8 station from Kazakhstan
Amateur radio station UN4GD operating from Kazakhstan. 210 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 5 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 23 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-18.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
210
Total spots
5
CQ calls
23
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-18 12:17 UTC
Last seen: 2026-06-18 12:17 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations UN4GD worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | UN4GD | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-18 14:17 | 10m | -14 / - | YC1CHQ | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 16:45 | 20m | -9 / -20 | VR2VAZ | -6 / - | 3 | Partial |
| 06-08 18:02 | 80m | -15 / - | R9SAP | - / -24 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 16:41 | 20m | - / -15 | BA6IM | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 18:08 | 80m | -4 / - | RG7O | - / - | 2 | Partial |
| 06-01 18:08 | 80m | -18 / - | SV1EGE | - / - | 4 | Partial |
| 06-01 18:02 | 80m | +1 / - | 9A4ZM | - / - | 3 | Partial |
| 06-01 18:01 | 80m | -4 / - | RZ6CO | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 17:58 | 80m | -17 / - | UN7LEW | - / -12 | 2 | Partial |
| 06-01 17:56 | 80m | +5 / - | RA6FC | - / -6 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-01 17:55 | 80m | -22 / - | 4L7T | - / -6 | 2 | Partial |
| 06-01 17:54 | 80m | -4 / - | RG7O | - / -11 | 2 | Partial |
| 06-01 17:48 | 80m | -16 / - | UG4L | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 17:11 | 80m | -18 / - | RN6HGI | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 15:01 | 10m | -7 / - | 7Q9PTP | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 13:27 | 20m | - / - | VU2RBI | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 13:22 | 20m | - / -5 | VU2RBI | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 13:11 | 20m | - / - | LU1XB | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 15:08 | 20m | -16 / -22 | A91GCC | -17 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-23 05:26 | 10m | - / - | VK2ZSD | -14 / - | 5 | Partial |
| 05-21 14:58 | 20m | -8 / - | IZ8EYN | - / -24 | 3 | Partial |
| 05-21 14:51 | 20m | -15 / - | JT1CO | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-21 13:13 | 20m | -23 / -1 | R8LCA | -9 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-21 13:12 | 20m | - / -13 | W7CT | -11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-20 14:50 | 20m | -10 / - | IT9HLR | - / - | 3 | Partial |
| 05-20 13:54 | 20m | -9 / - | PI4DX | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-20 13:36 | 20m | -13 / - | RK6DZ | - / - | 2 | Partial |
| 05-19 18:51 | 80m | -6 / - | TA7ARH | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-19 18:48 | 80m | -7 / - | R9FAK | - / -7 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-12 15:12 | 20m | -9 / - | F5IXN | - / - | 4 | Partial |
| 05-12 15:07 | 20m | -5 / - | F5RRS | - / - | 4 | Partial |
| 05-12 13:22 | 20m | - / -12 | JH1CJY | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 16:46 | 20m | +4 / - | RA6FC | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 16:40 | 20m | +2 / - | LZ1LZ | - / - | 2 | Partial |
| 05-11 16:40 | 20m | -14 / - | SV1TRU | - / - | 2 | Partial |
| 05-11 16:38 | 20m | -5 / - | PD1ADA | - / - | 3 | Partial |
| 05-11 16:37 | 20m | - / -15 | RU3KV | -2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 16:35 | 20m | +4 / - | LB0TH | - / - | 2 | Partial |
| 05-11 16:28 | 20m | -10 / - | R1QF | - / - | 2 | Partial |
| 05-11 16:27 | 20m | -15 / - | LB0TH | - / - | 3 | Partial |
| 05-11 14:48 | 20m | -11 / - | R6DVV | - / - | 3 | Partial |
| 05-11 14:43 | 20m | -10 / - | RK4UZ | - / - | 2 | Partial |
| 05-11 14:43 | 20m | -9 / - | IU0CSH | - / - | 2 | Partial |
| 05-11 14:38 | 20m | -14 / - | R6DVV | - / - | 3 | Partial |
| 05-11 14:38 | 20m | -17 / - | R0AX | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 11:56 | 20m | -8 / -12 | TA4SSK | -21 / -12 | 4 | Partial |
| 05-06 19:48 | 20m | - / -19 | SP5HIH | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-06 19:46 | 20m | - / -9 | LZ4VR | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-06 19:29 | 20m | -4 / - | F4EEJ | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-28 14:59 | 20m | - / -22 | KF0QR | -10 / - | 8 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 052615 -9 881 VK2ZSD UN4GD MN83 (x5) 053115 -18 1885 VK6AAX UN4GD MN83 142400 -1 2008 UN4GD PT7YV RR73 123730 -3 2832 UN4GD 9J2FI -04 150100 -7 2058 UN4GD 7Q9PTP +00 (x2) 093930 -4 409 UN4GD 5H1KB -16 094800 -1 408 UN4GD RR73; DO6KJ <...> -20 095115 -13 1781 UN4GD ZS6BJU -10 141700 -14 1279 UN4GD YC1CHQ -14 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 131245 -6 864 LU1XB UN4GD 73 131915 -19 1267 LU4FYF UN4GD MN83 132245 -18 1219 VU2RBI UN4GD R-05 (x2) 132530 -15 1220 LU3HFS UN4GD MN83 132715 -16 1222 VU2RBI UN4GD 73 (x2) 132915 -18 1223 JA9LX UN4GD -11 164100 -4 2505 BA6IM UN4GD -15 (x2) 164430 -7 2622 ZR6PE UN4GD MN83 164545 -9 2624 UN4GD VR2VAZ OL72 164630 -9 2624 VR2VAZ UN4GD -20 (x2) 165215 -16 2430 9K2MY UN4GD MN83
80m
UTC dB Freq Message 180130 -3 1901 UN4GD RZ6CO -12 (x2) 180230 +3 1500 UN4GD 9A4ZM JN86 (x3) 180800 -19 1345 UN4GD SV1EGE KM17 180830 -6 2355 UN4GD RG7O KN88 (x2) 180900 -18 1345 UN4GD SV1EGE KM17 (x3) 181600 -24 1505 A65DF UN4GD MN83 175245 -14 805 UN4GD R9OOF -07 180230 -15 1012 UN4GD R9SAP -24 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 163430 -15 1763 UN4GD RA3TKS -11 163730 -12 1449 UN4GD RC9WC RR73 164430 -6 1334 UN4GD LZ2VQ KN23 171415 +3 1237 UN4GD <...> +02 (x2) 171745 -9 1670 UN4GD UB4CJS -16 171815 +5 1197 UN4GD UA4FKT LO23 171815 -13 1670 UN4GD UB4CJS -16 (x2) 172145 +4 1196 UN4GD UA4FKT LO23 (x3) 172300 -5 1197 UA4FKT UN4GD RR73 172315 +7 1196 UN4GD UA4FKT 73 160545 +2 1204 UN4GD YO4NF RR73