UA3GOF — FT8 station from European Russia
Amateur radio station UA3GOF operating from European Russia. 90 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 3 days, best SNR +16 dB. Heard between 2026-05-04 and 2026-05-06.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
90
Total spots
0
CQ calls
3
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-05-04
Last seen: 2026-05-06 07:25 UTC
Last seen: 2026-05-06 07:25 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations UA3GOF worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | UA3GOF | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 09:24 | 20m | +9 / - | IZ0AEZ | - / -11 | 3 | Partial |
| 05-06 09:23 | 20m | - / - | ON5AG/QRP | -19 / - | 3 | Partial |
| 05-06 09:05 | 20m | +10 / - | IZ0AEZ | - / -2 | 4 | Partial |
| 05-06 09:00 | 20m | +13 / - | IZ0AEZ | - / -11 | 5 | Partial |
| 05-06 08:59 | 20m | -10 / - | DH2PC | - / - | 2 | Partial |
| 05-06 08:57 | 20m | -13 / -9 | RP81SIE | -4 / -5 | 4 | ✓ Complete |
| 05-05 17:53 | 40m | -1 / - | <...> | -13 / +1 | 5 | Partial |
| 05-05 17:48 | 40m | 0 / - | F5RRS | - / - | 2 | Partial |
| 05-05 17:46 | 40m | +4 / - | HG8LXL | - / - | 5 | Partial |
| 05-05 17:46 | 40m | +1 / - | YO4NF | - / -2 | 2 | Partial |
| 05-05 17:45 | 40m | -7 / -10 | <...> | -9 / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-05 17:40 | 40m | - / - | <...> | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-05 17:37 | 40m | -9 / - | R7MP | - / -2 | 4 | Partial |
| 05-05 09:09 | 20m | -10 / - | <...> | -1 / -19 | 11 | Partial |
| 05-05 09:08 | 20m | -18 / - | I1FLC | - / -14 | 2 | Partial |
| 05-05 09:06 | 20m | - / - | <...> | -4 / - | 3 | Partial |
| 05-05 09:00 | 20m | - / - | <...> | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-05 08:53 | 20m | +1 / -10 | <...> | -6 / -9 | 13 | Partial |
| 05-05 08:48 | 20m | -7 / -10 | <...> | -8 / -14 | 4 | Partial |
| 05-04 17:18 | 40m | -15 / - | RP81UAI | - / -6 | 5 | Partial |
| 05-04 17:11 | 40m | +3 / - | LZ370TL | -18 / -9 | 2 | ✓ Verified |
| 05-04 17:01 | 40m | - / -8 | <...> | -14 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-04 16:57 | 40m | -10 / - | RA6FC | - / -25 | 7 | Partial |
| 05-04 16:54 | 40m | +7 / - | LZ370TL | - / - | 2 | Partial |
| 05-04 16:50 | 40m | -9 / - | RA6FC | - / - | 3 | Partial |
| 05-04 16:25 | 40m | +10 / - | <...> | - / -9 | 4 | Partial |
| 05-04 16:21 | 40m | +7 / - | OE3PKU | - / - | 9 | Partial |
| 05-04 06:58 | 40m | - / -21 | <...> | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 06:48 | 40m | -10 / - | RK4FD | - / - | 4 | Partial |
| 05-04 06:47 | 40m | -4 / -9 | <...> | -17 / -2 | 2 | Partial |
| 05-04 06:42 | 40m | -11 / -5 | <...> | -20 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-04 06:37 | 40m | - / -15 | <...> | -14 / - | 6 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 090315 +8 1325 UA3GOF IZ0AEZ -11 090430 -9 1774 <...> UA3GOF KO82 090445 -16 1595 UA3GOF OH1LA KP01 090545 +9 1975 UA3GOF IZ0AEZ -02 (x4) 092100 -13 1325 <...> UA3GOF KO82 092230 -12 1325 DL7DF UA3GOF KO82 092330 -20 1326 ON5AG/QRP UA3GOF KO82 (x2) 092415 +11 1976 UA3GOF IZ0AEZ -11 092430 -21 1326 ON5AG/QRP UA3GOF KO82 092445 +8 1976 UA3GOF IZ0AEZ -11 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 174645 +1 2194 UA3GOF YO4NF -02 174700 -7 727 UA3GOF <...> -12 174715 -7 728 <...> UA3GOF R-10 174715 +4 2317 UA3GOF HG8LXL KN06 174745 -11 728 <...> UA3GOF 73 174745 +4 2318 UA3GOF HG8LXL KN06 (x2) 174830 +0 1192 UA3GOF F5RRS JN36 (x2) 175100 -17 2002 UA3GOF <...> -09 (x5) 175445 -13 1401 <...> UA3GOF KO82