UA1AIR — FT8 station from European Russia
Amateur radio station UA1AIR operating from European Russia. 65 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 3 CQ calls, active on 160m, 40m, 20m, 10m, over 10 days, best SNR +4 dB. Heard between 2026-04-25 and 2026-07-24.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
65
Total spots
3
CQ calls
10
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
10m
160m
First seen: 2026-04-25
Last seen: 2026-07-24 12:33 UTC
Last seen: 2026-07-24 12:33 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations UA1AIR worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | UA1AIR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-24 14:33 | 10m | -10 / - | DL1DXX | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 13:03 | 10m | -15 / - | F4BJN | - / - | 2 | Partial |
| 07-23 11:31 | 10m | +1 / - | R6OD | - / - | 7 | Partial |
| 07-23 11:06 | 10m | - / -16 | DJ3HW | -18 / - | 2 | Partial |
| 07-23 11:03 | 10m | - / -6 | YO9PH | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 10:54 | 10m | - / -1 | RA3BY | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 10:53 | 10m | - / -11 | DJ7UC | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 10:52 | 10m | - / - | RN3RY | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 10:51 | 10m | - / +1 | DO3HCS | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 04:09 | 20m | - / -14 | TI5RR | -20 / - | 2 | Partial |
| 07-11 20:59 | 40m | - / -10 | VJ6X | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-11 20:57 | 40m | - / -18 | <...> | -11 / - | 2 | Partial |
| 07-11 20:51 | 40m | -14 / - | PE1NPS | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-07 20:19 | 40m | - / +9 | UA3SCU | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-07 20:17 | 40m | -7 / - | RA6YDX | -10 / - | 3 | ✓ Verified |
| 07-07 20:13 | 40m | - / - | VJ6X | -10 / - | 11 | Partial |
| 07-07 20:03 | 20m | -8 / - | M1WLK | - / -18 | 5 | Partial |
| 06-30 09:24 | 10m | 0 / -3 | DF1SD | -11 / +2 | 4 | ✓ Complete |
| 06-28 08:41 | 10m | - / +1 | UA4PBT | -17 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 08:39 | 10m | - / -14 | DL3MIB | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 08:36 | 10m | -15 / - | RW6HP | - / +1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 08:34 | 10m | -14 / - | RZ6L | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 08:30 | 10m | - / -2 | RU4I | -17 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 08:29 | 10m | - / -14 | RM3TO | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 19:29 | 10m | - / -7 | PU1FAP | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 19:24 | 10m | -20 / - | PP5BP | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 19:14 | 10m | - / -15 | PY3CC | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-24 19:01 | 10m | - / - | CA6SNT | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 18:57 | 10m | - / - | PT2OP | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 110645 -17 1104 DJ3HW UA1AIR -16 (x2) 112745 -20 1064 UA1AIR RA1QD -06 113145 +0 2652 UA1AIR R6OD KN87 (x7) 130330 -15 1104 UA1AIR F4BJN JN25 (x2) 143300 -11 1055 UA1AIR DL1DXX RR73 (x2) 144100 -17 1105 TK5K UA1AIR 73
20m
UTC dB Freq Message 200300 -1 2373 UA1AIR M1WLK IO82 (x5) 040915 -19 1140 TI5RR UA1AIR KO49 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 201830 -6 2263 UA1AIR RA6YDX 73 201845 -12 1124 VJ6X UA1AIR KO49 201915 -8 1124 UA3SCU UA1AIR R+09 (x2) 202045 -9 1124 VJ6X UA1AIR KO49 (x2) 205130 -14 2535 UA1AIR PE1NPS JO22 (x2) 205715 -8 1123 <...> UA1AIR KO49 (x2) 205915 -14 1123 VJ6X UA1AIR KO49 (x3) 210215 -6 1124 SP6FME UA1AIR RR73 210245 -8 1123 VU3OSA UA1AIR KO49