TA2M — FT8 station from Asiatic Turkey
Amateur radio station TA2M operating from Asiatic Turkey. 132 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 9 CQ calls, active on 60m, 40m, 20m, 10m, over 6 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-06-06 and 2026-06-11.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
132
Total spots
9
CQ calls
6
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
60m
First seen: 2026-06-06
Last seen: 2026-06-11 02:41 UTC
Last seen: 2026-06-11 02:41 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations TA2M worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | TA2M | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-11 04:54 | 10m | - / - | EX8ABR | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-11 04:47 | 20m | - / - | AE6CH | +2 / - | 4 | Partial |
| 06-11 04:40 | 20m | +7 / +3 | R3LAF | -5 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-11 04:29 | 20m | -5 / -14 | R7SF | -6 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-11 04:26 | 20m | -24 / +6 | SP5LST | -4 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-11 04:12 | 20m | - / -18 | PJ2VR | -11 / - | 5 | Partial |
| 06-10 03:22 | 40m | -23 / -8 | <...> | -20 / -9 | 3 | Partial |
| 06-10 03:18 | 40m | +4 / - | PA3BUD | - / - | 2 | Partial |
| 06-10 03:11 | 40m | - / - | PS8CW | -7 / - | 3 | Partial |
| 06-10 03:08 | 40m | - / - | OA4ENG | -1 / - | 4 | Partial |
| 06-09 06:43 | 10m | - / -11 | SP6FEL | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 06:42 | 10m | - / -12 | UA2FF | -2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 06:38 | 10m | - / -5 | OK2XCG | +5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 06:36 | 10m | - / -18 | UR5TMZ | -1 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-09 04:25 | 20m | - / - | AD9DU | +6 / - | 2 | Partial |
| 06-09 04:21 | 20m | - / - | VA3VV | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-09 04:17 | 20m | - / -15 | Z33F | +3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 04:16 | 20m | - / -8 | Z35T | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 04:12 | 20m | - / - | 9X5KM | 0 / - | 3 | Partial |
| 06-09 04:07 | 20m | - / - | NJ0F | 0 / - | 4 | Partial |
| 06-09 03:49 | 40m | +2 / - | 9A2LM | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-09 03:41 | 20m | +6 / - | R4AJ | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 03:34 | 20m | -10 / - | K9VB | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 03:32 | 20m | +17 / - | KC4YAO | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 03:20 | 40m | -2 / - | SP2KW | - / - | 3 | Partial |
| 06-09 03:15 | 40m | -10 / -6 | IZ8EYN | -8 / +4 | 4 | ✓ Complete |
| 06-09 03:14 | 40m | -16 / - | R3IX | -6 / -11 | 5 | ✓ Verified |
| 06-09 03:08 | 40m | - / - | K4YT | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 04:05 | 20m | - / - | NT6X | +10 / - | 6 | Partial |
| 06-08 04:03 | 20m | - / - | N3RC | +3 / - | 4 | Partial |
| 06-08 03:57 | 20m | - / - | VK2AAI | +8 / - | 2 | Partial |
| 06-08 03:56 | 20m | - / - | R9OX | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-08 03:52 | 20m | - / -12 | OH6IH | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 03:51 | 20m | - / -17 | EA4HTI | +3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-08 03:47 | 20m | -15 / -13 | CL3YBK | +1 / -14 | 7 | ✓ Complete |
| 06-08 03:45 | 20m | - / - | NT6X | +5 / - | 3 | Partial |
| 06-08 03:38 | 20m | - / -21 | KR4DWD | +10 / - | 3 | Partial |
| 06-08 03:36 | 20m | - / -24 | HK4J | +3 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-08 03:33 | 20m | 0 / -9 | RI0SP | +8 / -11 | 4 | ✓ Complete |
| 06-08 03:32 | 20m | -2 / -8 | TI5RR | +7 / -18 | 4 | ✓ Complete |
| 06-08 03:28 | 20m | - / - | TI5RR | +8 / - | 3 | Partial |
| 06-08 03:27 | 20m | - / -23 | W8ASH | +4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-08 03:22 | 20m | - / - | VA7RY | +3 / - | 2 | Partial |
| 06-08 03:19 | 20m | -13 / -26 | KB3DQI | +6 / -16 | 5 | Partial |
| 06-08 03:16 | 20m | - / -14 | UR5WCS | 0 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-08 03:11 | 20m | -23 / - | W9VOF | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 12:42 | 20m | -10 / -8 | TA7FUR | +5 / -16 | 10 | ✓ Complete |
| 06-07 12:38 | 20m | - / -14 | YO2MD | +8 / - | 2 | Partial |
| 06-07 12:38 | 20m | +12 / +8 | SV1MOZ | +10 / -16 | 5 | Partial |
| 06-07 12:37 | 20m | - / -14 | DL5BWG | +3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 063645 -5 1597 UR5TMZ TA2M KM59 (x4) 063845 +6 1597 OK2XCG TA2M -05 (x2) 064045 +0 1597 R3BDQ TA2M 73 064215 -3 1597 UA2FF TA2M KM59 (x3) 064345 -2 1597 SP6FEL TA2M R-11 (x2) 045330 -4 2097 RA3BY TA2M KM59 045415 -10 2098 EX8ABR TA2M KM59 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 042830 -1 2079 CQ DX TA2M KM59 042945 -11 2079 R7SF TA2M KM59 (x3) 043130 -5 2078 TA2M R7SF RR73 043145 -5 2079 R7SF TA2M 73 043445 -3 2079 F4HUN TA2M 73 043545 -6 2079 RX7T TA2M 73 044045 -4 2079 R3LAF TA2M R+03 044100 +7 1107 TA2M R3LAF RR73 044115 -6 2079 R3LAF TA2M 73 044700 -1 2079 AE6CH TA2M KM59 (x4)
40m
UTC dB Freq Message 032145 -6 686 TA2M SP2KW JO92 034915 +2 2817 TA2M 9A2LM -14 (x2) 030815 -3 494 OA4ENG TA2M KM59 (x4) 031115 -8 494 PS8CW TA2M KM59 (x3) 031845 +2 2160 TA2M PA3BUD JO21 (x2) 032245 -23 2041 TA2M <...> -09 032300 -18 2040 <...> TA2M R-08 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 030045 -4 630 YO3VU TA2M KM59 030100 +2 1312 TA2M YO3VU +02 030115 -6 630 YO3VU TA2M R-15 030130 +1 1312 TA2M YO3VU RR73 030145 -3 630 YO3VU TA2M 73 030200 +5 627 TA2M 9A4ZM JN86 (x4)