SQ9FME — FT8 station from Poland
Amateur radio station SQ9FME operating from Poland. 82 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 20m, 10m, over 4 days, best SNR +25 dB. Heard between 2026-05-03 and 2026-05-24.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
82
Total spots
0
CQ calls
4
Days active
+0 dB
Avg SNR
Bands
20m
10m
First seen: 2026-05-03
Last seen: 2026-05-24 15:13 UTC
Last seen: 2026-05-24 15:13 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SQ9FME worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SQ9FME | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-24 16:09 | 10m | -11 / - | PD1JH | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 16:01 | 10m | -1 / - | PD0YL | - / -3 | 2 | Partial |
| 05-24 15:57 | 10m | +1 / - | G4ZFL | - / -8 | 3 | Partial |
| 05-24 15:46 | 10m | -10 / - | D2UY | - / -7 | 4 | Partial |
| 05-24 15:43 | 10m | +12 / - | DJ3HW | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 16:44 | 20m | -6 / - | SV1TEU | - / -8 | 8 | Partial |
| 05-17 16:25 | 20m | +11 / - | IQ8PC | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 16:03 | 20m | +20 / - | YM3KCA | - / +1 | 2 | Partial |
| 05-17 16:02 | 20m | +16 / - | R6OJ | - / +4 | 2 | Partial |
| 05-17 16:01 | 20m | +12 / - | SX20RCK | - / +10 | 4 | Partial |
| 05-17 15:47 | 20m | -6 / - | EH5AYJ | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 15:46 | 20m | +19 / - | <...> | - / -8 | 5 | Partial |
| 05-17 15:42 | 20m | +6 / - | 4X5MZ | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 15:39 | 20m | +18 / - | SX1FLY | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 15:28 | 20m | +16 / - | SX1FLY | - / -11 | 2 | Partial |
| 05-10 16:28 | 20m | +10 / - | OS9T | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 16:26 | 20m | 0 / - | F5SYC | - / -22 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 16:21 | 20m | -8 / - | GW5GDP | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 16:17 | 20m | -10 / - | EH90ALL | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-03 09:27 | 20m | +2 / - | I1APQ | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 09:14 | 20m | 0 / - | IT9WCN | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 09:01 | 20m | 0 / - | M0IEP | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 154630 -9 2247 SQ9FME D2UY -07 (x3) 154930 -1 588 SQ9FME F5NAA -05 155745 -1 913 SQ9FME G4ZFL -08 (x3) 160145 -2 1291 SQ9FME PD0YL -03 (x2) 160945 -11 1421 SQ9FME PD1JH -14 (x2) 162915 +7 1540 SQ9FME TC1919ATA -18 164200 -11 1034 SQ9FME M0JFG -19 165830 -4 835 SQ9FME PA1JDL RR73 171345 -6 1639 SQ9FME OH3EYR -13
20m
UTC dB Freq Message 162545 +13 2175 SQ9FME IQ8PC -14 (x2) 163415 -21 1476 SQ9FME G6NRK RR73 164400 -7 1579 SQ9FME SV1TEU -08 (x3) 164500 -15 2472 SQ9FME G4YKQ RR73 164530 -7 1579 SQ9FME SV1TEU -08 (x5) 164945 -20 2039 SQ9FME AO1RKB RR73 165130 -17 1212 SQ9FME TM120GPF -04 165200 -16 1213 SQ9FME RR73; R3NBI <...> -08