SP8NR — FT8 station from Poland
Amateur radio station SP8NR operating from Poland. 129 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 51 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, over 4 days, best SNR +11 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-05-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
129
Total spots
51
CQ calls
4
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
60m
40m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-05-28 19:17 UTC
Last seen: 2026-05-28 19:17 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SP8NR worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SP8NR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-28 21:16 | 80m | +7 / +4 | SP4WJ | 0 / - | 6 | ✓ Complete |
| 05-28 21:12 | 80m | +7 / -1 | SP7VCL | -4 / -11 | 4 | ✓ Complete |
| 05-28 21:08 | 80m | -12 / - | D2UY | 0 / -18 | 4 | ✓ Verified |
| 05-28 20:39 | 60m | - / -10 | F4GCB/P | -7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 20:38 | 60m | - / -13 | OE5YCP | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 20:37 | 60m | - / -15 | OZ5VO | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 21:57 | 80m | -8 / +7 | UX7UU | -8 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 05-14 21:56 | 80m | -8 / +4 | DK9MLA | -8 / +3 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 21:53 | 80m | -18 / -6 | F5LOW | -4 / -3 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 21:48 | 80m | -4 / - | OM0RX | -5 / - | 6 | Partial |
| 05-14 21:47 | 80m | -6 / -11 | DK8HC/P | -9 / -4 | 5 | ✓ Complete |
| 05-14 21:45 | 80m | 0 / -1 | F1PBZ | -6 / +2 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 21:23 | 80m | - / -19 | VK8DR | +3 / - | 3 | Partial |
| 05-04 21:26 | 60m | - / - | VP8A | +6 / - | 3 | Partial |
| 04-23 22:01 | 60m | -6 / -10 | 3X3A | -8 / -19 | 4 | Partial |
| 04-23 21:21 | 60m | -13 / -16 | M0NPT | +2 / - | 3 | ✓ Verified |
| 04-23 21:20 | 60m | +4 / -6 | <...> | +2 / - | 3 | Partial |
| 04-23 19:09 | 60m | - / -14 | OH7BDI | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-23 19:06 | 60m | +8 / +5 | SP2CRY | +8 / -1 | 4 | ✓ Complete |
| 04-23 19:05 | 60m | +1 / +3 | OE6GBG | +8 / - | 3 | ✓ Verified |
| 04-23 19:03 | 60m | - / -8 | DG4BD | +8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-23 19:01 | 60m | -15 / -14 | SP7THE | +7 / +10 | 5 | ✓ Complete |
| 04-23 18:57 | 60m | -15 / -4 | F5LMJ | +6 / - | 5 | ✓ Complete |
| 04-23 18:55 | 60m | -9 / -7 | HB9HRR | +6 / +6 | 5 | ✓ Complete |
| 04-23 18:53 | 60m | 0 / - | SP3WVL | +6 / -12 | 7 | ✓ Complete |
| 04-23 18:51 | 60m | - / -9 | SP5DFK | +8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-23 18:48 | 60m | -19 / -1 | DH4PAP | +8 / - | 6 | ✓ Complete |
| 04-23 18:48 | 60m | -9 / -2 | M0PLT | +8 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 04-23 17:55 | 40m | - / -17 | JT0LR | 0 / - | 3 | Partial |
| 04-22 20:06 | 80m | -15 / -17 | PA0LDE | +6 / -12 | 3 | ✓ Complete |
| 04-22 20:03 | 80m | -17 / -13 | DL9ATW | +7 / - | 3 | ✓ Verified |
| 04-22 20:03 | 80m | -10 / -14 | OM1AGE | +9 / +4 | 7 | ✓ Complete |
| 04-22 20:01 | 80m | +4 / -8 | IK4LZH | +10 / -11 | 7 | ✓ Complete |
| 04-22 19:59 | 80m | -12 / - | EA1CQ | +7 / -20 | 4 | ✓ Verified |
| 04-22 19:56 | 80m | -3 / +8 | YO8RXH | -8 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 04-22 19:53 | 80m | - / -13 | SQ9SET | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-22 19:51 | 80m | - / -13 | OZ5BD | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-22 19:49 | 80m | - / -21 | F6FEG | +6 / - | 2 | Partial |
| 04-22 19:47 | 80m | - / +4 | R2AKN | +3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-22 19:45 | 80m | -14 / - | JS2LGN | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-22 19:42 | 80m | +5 / - | R40CHA | +5 / +3 | 4 | ✓ Complete |
| 04-22 19:41 | 80m | - / - | JE2ERR | 0 / - | 2 | Partial |
| 04-22 19:39 | 80m | +4 / - | 4L3YL | 0 / -10 | 4 | ✓ Verified |
| 04-22 16:14 | 40m | +8 / - | LZ2VQ | - / -26 | 4 | Partial |
| 04-22 16:13 | 40m | - / -18 | T31TTT | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-22 15:14 | 40m | - / - | T31TTT | -16 / - | 2 | Partial |
| 04-22 15:06 | 40m | - / - | T31TTT | -11 / - | 5 | Partial |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 210945 -3 2134 RZ4FWA SP8NR +08 211030 -14 2353 SP8NR D2UY -18 (x2) 211230 +6 2135 SP8NR SP7VCL -11 211245 -3 1587 SP7VCL SP8NR R-01 211300 +8 1588 SP8NR SP7VCL RR73 211315 -4 1587 SP7VCL SP8NR 73 211345 -1 1587 CQ SP8NR KO12 (x2) 211600 +3 2875 SP8NR SP4WJ KO03 211615 -4 1587 SP4WJ SP8NR +04 (x2) 211700 +10 2875 SP8NR SP4WJ R+11 211715 +3 1587 SP4WJ SP8NR RR73 211730 +7 2875 SP8NR SP4WJ 73
60m
UTC dB Freq Message 212645 +8 1535 VP8A SP8NR KO12 (x2) 203645 -4 2157 CQ SP8NR KO12 203715 -1 2157 OZ5VO SP8NR -15 (x2) 203815 -5 2157 OE5YCP SP8NR -13 (x2) 203915 -2 2157 CQ SP8NR KO12 203945 -9 2157 F4GCB/P SP8NR -10 (x3) 204115 -11 2157 CQ SP8NR KO12 (x4)
40m
UTC dB Freq Message 150845 -10 1072 T31TTT SP8NR KO12 (x8) 161400 +7 739 SP8NR LZ2VQ KN23 (x4) 175545 +0 2023 JT0LR SP8NR KO12 (x3)