SP5DFG — FT8 activity observed at SO8OO
Receiver-side FT8 activity involving SP5DFG, decoded by SO8OO in southeastern Poland. 145 related FT8 messages, observed on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, across 40 UTC dates. Heard between 2026-05-25 and 2026-08-22.
These are automated observations at the SO8OO receiver, not the station's official logbook. Times are UTC. Decoder S/N describes messages received at SO8OO; inferred entity and location data may be inaccurate for portable, remote or special-event operation.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SP5DFG worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Locator transmitted by SP5DFG
Approximate centre of KO02, decoded 2026-08-23 17:13 UTC. A transmitted locator is not proof of the operator's permanent location.
Observed FT8 exchanges
S/N cells show: decoded at SO8OO / report transmitted by the counterpart. An observed exchange is not a QSL or an official logbook confirmation.
| Time UTC | Band | SP5DFG S/N | Counterpart | Counterpart S/N | Msgs | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-22 18:02 | 80m | -3 / - | ZS6WAB | - / - | 8 | Partial capture |
| 08-22 15:19 | 20m | - / - | F1PWS | -8 / - | 2 | Partial capture |
| 08-22 03:45 | 60m | +5 / - | NP3MR | - / -12 | 5 | ✓ Closing fragment |
| 08-22 03:39 | 60m | +7 / - | EA6NB | - / - | 10 | Partial capture |
| 08-20 20:34 | 60m | -11 / - | TJ1GD | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-20 20:17 | 40m | -1 / - | JA5SBN | - / - | 4 | Partial capture |
| 08-20 19:40 | 20m | - / +4 | M8KKH | -1 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-20 19:28 | 20m | - / -9 | D2IM | -2 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-20 19:06 | 60m | +9 / - | OJ0JR | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-19 22:28 | 60m | -3 / - | EB7HQE | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-19 22:23 | 60m | -2 / - | 9Y4D | - / - | 10 | Partial capture |
| 08-19 22:15 | 60m | +8 / - | VE1YX | - / -17 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-19 22:12 | 60m | +2 / +10 | DL7ARV | +7 / 0 | 8 | ✓ Full exchange observed |
| 08-19 22:12 | 60m | -1 / -8 | F5PBG | -7 / - | 4 | ✓ Closing observed |
| 08-19 22:11 | 60m | +2 / +3 | OJ0JR | +1 / +4 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-18 21:35 | 60m | -24 / - | ES4TRI | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-14 01:30 | 60m | - / - | US2YW | -18 / - | 2 | Partial capture |
| 08-11 09:12 | 20m | - / -13 | PE9JAN | -13 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-11 09:10 | 20m | - / +1 | G4DBW | -6 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-11 09:08 | 20m | - / - | M0LTA | -7 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 07-29 08:13 | 20m | - / - | DH1HF | -22 / - | 2 | Partial capture |
| 07-27 01:04 | 60m | -10 / - | KC1JOL | - / - | 7 | Partial capture |
| 07-24 00:37 | 60m | -3 / - | KQ4TDQ | - / - | 3 | Partial capture |
| 07-17 05:01 | 20m | - / -16 | TA3ZGR | -14 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 07-16 02:07 | 80m | +3 / - | KF4CCG | - / - | 4 | Partial capture |
| 07-13 17:30 | 40m | -12 / - | T22TT | - / - | 5 | Partial capture |
| 07-13 12:46 | 20m | - / - | F5IXN | -19 / - | 2 | Partial capture |
| 07-07 21:54 | 80m | +10 / - | <...> | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-30 17:23 | 40m | -13 / - | YD8SMJ | - / -11 | 2 | Partial capture |
| 06-30 17:18 | 40m | -11 / - | YD8SMJ | - / -11 | 4 | Partial capture |
| 06-30 17:10 | 60m | +10 / - | OH6DBJ | - / -2 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-30 02:15 | 60m | +10 / - | LU8YD | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-26 14:08 | 20m | 0 / - | KF0YOB | - / - | 3 | Partial capture |
| 06-26 14:01 | 20m | -10 / - | KF0YOB | - / - | 4 | Partial capture |
| 06-25 02:26 | 20m | - / -12 | 7X5CY | -8 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-24 02:00 | 60m | +12 / - | DL9KM | -12 / - | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 06-24 01:58 | 60m | +14 / - | <...> | - / -4 | 3 | Partial capture |
| 06-22 15:39 | 10m | - / +9 | 7Q9BK | -16 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-20 03:28 | 60m | -6 / - | <...> | - / - | 3 | Partial capture |
| 06-20 03:01 | 20m | - / -11 | RC9WC | -13 / - | 3 | Partial capture |
| 06-20 00:20 | 80m | +7 / - | TN8GD | - / - | 55 | Partial capture |
| 06-19 23:02 | 80m | +4 / - | TN8GD | - / - | 10 | Partial capture |
| 06-18 20:10 | 60m | +3 / - | ER5GB | -1 / +1 | 7 | ✓ Full exchange observed |
| 06-18 06:08 | 40m | -9 / - | <...> | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-18 00:25 | 60m | - / - | SQ9LOJ | -6 / - | 4 | Partial capture |
| 06-18 00:09 | 60m | -2 / - | <...> | - / -20 | 30 | Partial capture |
| 06-15 01:05 | 60m | -8 / - | HZ1TT | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-14 23:12 | 10m | - / +2 | ZA5G | 0 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-14 21:45 | 60m | +2 / - | GH5DX | - / -14 | 4 | ✓ Closing fragment |
| 06-14 21:21 | 20m | - / -7 | VA3DIF | -12 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
Recent FT8 messages decoded at SO8OO
Frequency values are decoder audio offsets in hertz, not RF frequencies.
UTC dB Audio Message 172330 -12 2504 YD8SMJ SP5DFG R-11 (x2) 212915 -5 2809 <...> SP5DFG KO02 215100 -10 2134 SP5DFG YO9PH -07 173045 -18 2200 T22TT SP5DFG KO02 (x5) 201715 +0 2510 JA5SBN SP5DFG KO02 (x4) 171000 -5 2510 <ZA/IK3BNO> SP5DFG KO02 (x2)
UTC dB Audio Message 004815 +9 2305 TN8GD SP5DFG KO02 215415 +7 2202 <...> SP5DFG KO02 (x2) 020745 +2 2426 KF4CCG SP5DFG KO02 (x4) 180230 -3 2479 ZS6WAB SP5DFG KO02 (x8)
UTC dB Audio Message 091145 -6 2352 SP5DFG G4DBW R+01 091215 -11 1424 SP5DFG PE9JAN JO22 091215 -7 2352 SP5DFG G4DBW 73 091245 -13 1424 SP5DFG PE9JAN R-13 (x2) 192830 -2 2376 SP5DFG D2IM -09 (x2) 194030 +1 2154 SP5DFG M8KKH JO01 (x4) 033600 -5 501 SP5DFG <...> -16 010945 -9 2540 D2IM SP5DFG KO02 151915 -16 1967 SP5DFG F1PWS JN06 (x2)
UTC dB Audio Message 033900 +7 2508 EA6NB SP5DFG KO02 (x10) 034515 +9 2508 NP3MR SP5DFG KO02 (x5)
UTC dB Audio Message 064600 -5 821 SP5DFG 9X5KM +13 064630 +3 821 SP5DFG RR73; OO4M <...> -06 (x2) 231200 -1 808 SP5DFG ZA5G +02 (x2) 190730 -8 2653 SP5DFG D44EC RR73 153900 -16 1435 SP5DFG 7Q9BK +09 (x2) 224645 -23 1584 SP5DFG PD0LBY JO22 201430 -10 2650 SP5DFG ZA/KN7L +09
UTC dB Audio Message 005515 +12 2205 OJ0MN SP5DFG KO02 (x3) 223845 +13 2155 GM1TGY SP5DFG KO02 223900 -7 1423 SP5DFG GM1TGY -08 223900 -7 1162 SP5DFG UX5UO KO50 223900 +9 2494 SP5DFG S56P JN76 223915 +17 2155 GM1TGY SP5DFG R+09 223930 -11 1423 SP5DFG GM1TGY RR73 223930 +0 1162 SP5DFG UX5UO KO50 223945 +14 2155 GM1TGY SP5DFG 73 224015 +15 2155 UX5UO SP5DFG +14 224030 -1 1162 SP5DFG UX5UO R-03 224045 +13 2155 UX5UO SP5DFG RR73 224100 -1 1162 SP5DFG UX5UO 73
Decoder S/N history by band
Daily averages across messages associated with this profile as decoded at SO8OO.