SP3SEB — FT8 station from Poland
Amateur radio station SP3SEB operating from Poland. 77 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 2 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 16 days, best SNR +12 dB. Heard between 2026-05-21 and 2026-06-30.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
77
Total spots
2
CQ calls
16
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-05-21
Last seen: 2026-06-30 12:45 UTC
Last seen: 2026-06-30 12:45 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SP3SEB worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SP3SEB | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-24 20:34 | 40m | - / -11 | 5A1AL | -8 / - | 3 | Partial |
| 06-25 22:09 | 40m | - / -10 | TN8GD | -2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-25 21:41 | 40m | - / - | TN8GD | -11 / - | 3 | Partial |
| 06-25 21:18 | 40m | -8 / -5 | SP1956POZ | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-25 19:21 | 80m | +7 / - | SQ7SE | +1 / +9 | 4 | ✓ Complete |
| 06-21 19:48 | 80m | +10 / -13 | SP5WZW | -3 / -3 | 7 | ✓ Complete |
| 06-21 19:35 | 80m | - / - | SP5WZW | -5 / - | 16 | Partial |
| 06-20 20:00 | 40m | -17 / -10 | SQ3WL | -14 / -1 | 5 | Partial |
| 06-17 18:58 | 80m | +8 / +3 | SP9CXN | -8 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-17 07:24 | 40m | -15 / - | YT6DAV | -12 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-17 06:56 | 40m | -12 / - | LZ4VR | - / - | 3 | Partial |
| 06-17 06:55 | 40m | -13 / +2 | <...> | -14 / -5 | 3 | Partial |
| 06-17 00:08 | 40m | -19 / -5 | R3ICU | -8 / -7 | 4 | Partial |
| 06-16 23:58 | 40m | - / - | NP4PS | -14 / - | 17 | Partial |
| 06-16 23:51 | 40m | - / - | NP4PS | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-16 23:46 | 40m | - / - | PY3SOL | -11 / - | 2 | Partial |
| 06-16 23:44 | 40m | - / - | ZS6KBS | -11 / - | 3 | Partial |
| 06-16 23:31 | 40m | -10 / -14 | G7LHK | -10 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-16 23:30 | 40m | -4 / - | RX3ASQ | -8 / -5 | 3 | ✓ Verified |
| 06-16 23:26 | 40m | -6 / +1 | OM0RX | -12 / - | 7 | Partial |
| 06-16 11:43 | 40m | - / -17 | SA7BXU | -15 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-16 11:39 | 40m | - / -16 | F1LPT | -17 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-15 21:01 | 80m | +6 / - | SP0ZKR | 0 / - | 6 | ✓ Complete |
| 06-15 21:00 | 80m | -14 / -6 | R2EA | -7 / -15 | 3 | ✓ Complete |
| 06-15 20:58 | 80m | -4 / -2 | SQ3WL | -5 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-11 20:57 | 20m | +9 / - | R4PEX | - / -19 | 3 | Partial |
| 06-10 13:28 | 40m | - / - | IZ5DMC | +2 / - | 6 | Partial |
| 06-10 09:39 | 40m | -13 / -15 | SP3GTP | -13 / -12 | 2 | Partial |
| 06-05 21:02 | 80m | +11 / -8 | SP7VCL | -2 / -4 | 7 | ✓ Complete |
| 06-05 20:43 | 80m | - / - | SP7VCL | 0 / - | 19 | Partial |
| 06-02 20:42 | 40m | -8 / - | SP1956POZ | 0 / +2 | 8 | Partial |
| 06-02 20:40 | 40m | -2 / - | F1IQH | - / - | 3 | Partial |
| 06-02 20:40 | 40m | -6 / -18 | OE9GWV | 0 / -3 | 4 | ✓ Complete |
| 06-01 20:43 | 40m | 0 / - | SP3CET | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 20:20 | 40m | 0 / -18 | YO9PH | +4 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-01 19:43 | 80m | - / -11 | SP5DFK | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 19:37 | 80m | - / -8 | SQ9AWN | -4 / - | 3 | Partial |
| 06-01 19:34 | 80m | +2 / - | SQ9AWN | +3 / - | 3 | Partial |
| 06-01 19:31 | 80m | +7 / - | SP5RZL | +7 / -3 | 4 | Partial |
| 06-01 19:25 | 80m | - / - | SP5RZL | +7 / - | 5 | Partial |
| 05-28 20:48 | 80m | -3 / - | OM1AGE | -1 / -1 | 4 | ✓ Verified |
| 05-28 20:42 | 80m | +12 / -2 | SP7VCL | 0 / -3 | 14 | ✓ Complete |
| 05-27 18:47 | 80m | -9 / - | SQ8V | -10 / -11 | 5 | ✓ Verified |
| 05-27 13:27 | 40m | +7 / -13 | SQ8V | -4 / +6 | 16 | ✓ Complete |
| 05-26 16:52 | 40m | -3 / -13 | SN1A | -2 / +3 | 2 | Partial |
| 05-26 16:50 | 40m | +2 / -2 | SP8PRZ | 0 / +7 | 6 | ✓ Complete |
| 05-24 21:05 | 20m | - / - | W1WCI | -14 / - | 4 | Partial |
| 05-24 20:58 | 20m | - / - | SP7QAA | -3 / - | 3 | Partial |
| 05-24 20:42 | 80m | - / - | SP7VCL | -1 / - | 11 | Partial |
| 05-21 19:48 | 40m | -1 / - | DL9KM | - / - | 5 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 211800 -14 1134 SP1956POZ SP3SEB JO82 211815 -8 1135 SP3SEB SP1956POZ +00 211830 -15 1135 SP1956POZ SP3SEB R-05 214145 -11 637 TN8GD SP3SEB JO82 (x6) 145730 -24 1619 F6DPA/P SP3SEB 73 203400 -9 2563 5A1AL SP3SEB JO82 (x3) 204415 -11 1168 HF170TESLA SP3SEB R-01 060045 -16 2181 OA4ENG SP3SEB JO82
20m
UTC dB Freq Message 205830 -5 446 SP7QAA SP3SEB JO82 (x3) 210530 -18 876 W1WCI SP3SEB JO82 (x4) 205700 +8 520 SP3SEB R4PEX LO45 (x3) 144530 -16 2167 SP3SEB RD4AAK -08
80m
UTC dB Freq Message 194100 -6 1270 SP5WZW SP3SEB JO82 (x7) 195045 +10 1680 SP3SEB SP5WZW -03 195100 -6 1679 SP5WZW SP3SEB R-13 195115 +9 1680 SP3SEB SP5WZW RR73 195130 -3 1680 SP5WZW SP3SEB 73 192130 +1 1679 SQ7SE SP3SEB JO82 192245 +8 2135 SP3SEB SQ7SE +09 192330 +1 2135 SQ7SE SP3SEB R+00 192345 +6 2135 SP3SEB SQ7SE RR73