SP1KGM — FT8 station from Poland

Poland Grid: ?

Amateur radio station SP1KGM operating from Poland. 430 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 85 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 14 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-05-26 and 2026-07-12.

FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee

Overview

430
Total spots
85
CQ calls
14
Days active
-5 dB
Avg SNR

Bands

20m 40m 10m
First seen: 2026-05-26
Last seen: 2026-07-12 16:39 UTC

Activity Heatmap

Location

QSO Logbook (as observed from SO8OO)

Format: our rx / partner reports

TimeBandSP1KGMPartnerPartner SNRMsgs
07-22 17:14 40m - / +5 SP9MIV -21 / - 2 ✓ Confirmed
07-22 17:08 40m - / - SP7QAA -5 / - 2 Partial
07-12 17:45 40m -13 / - DK0GER - / -13 71 Partial
07-12 17:35 40m -12 / - DK0GER - / -13 13 Partial
07-12 15:56 40m -9 / - SP9KKA - / +1 2 ✓ Confirmed
07-04 07:02 20m -10 / - TM8WWA - / -10 2 ✓ Confirmed
07-03 13:33 20m -20 / - II3WWA - / -10 2 ✓ Confirmed
06-30 15:19 20m -2 / - II7WWA - / -8 2 Partial
06-30 15:14 20m -20 / - IR0WWA - / -13 2 ✓ Confirmed
06-30 14:48 20m -12 / - II5WWA - / -5 2 ✓ Confirmed
06-30 14:17 20m -8 / - II0WWA - / -18 2 ✓ Confirmed
06-30 14:10 20m -3 / - TM8WWA - / -11 2 ✓ Confirmed
06-30 09:02 20m - / - SC9WWA -10 / - 2 Partial
06-30 08:47 20m - / - GB2WWA -22 / - 2 Partial
06-28 13:01 10m -10 / - CR7BRV - / -21 2 Partial
06-28 11:51 10m -3 / - IU8ADS - / -12 3 ✓ Confirmed
06-21 19:08 10m -14 / - SV2AOB - / -12 2 ✓ Confirmed
06-21 16:28 10m -3 / - DN9OPA - / -23 3 ✓ Confirmed
06-21 16:22 10m -15 / - PD9FLX - / -19 4 Partial
06-21 16:03 10m +7 / - IK3FHW - / -15 2 ✓ Confirmed
06-21 15:26 10m -14 / - HB9SFL - / -1 2 ✓ Confirmed
06-21 10:27 10m -10 / - A60PC/11 - / -16 3 Partial
06-21 09:43 10m -15 / - EA8AT - / -8 2 ✓ Confirmed
06-20 11:35 10m -5 / - A61DI - / -9 2 ✓ Confirmed
06-20 11:16 10m - / - A61DI -17 / - 4 Partial
06-20 10:59 10m +7 / - RA3ZDU - / - 3 Partial
06-20 10:47 10m +13 / - UA3ZUX - / -1 3 ✓ Confirmed
06-20 10:45 10m +5 / - RA3ZDU - / -1 8 Partial
06-20 10:41 10m -18 / - IK6ATS - / -17 2 Partial
06-20 10:38 10m +6 / - IQ7KM - / -7 2 ✓ Confirmed
06-14 09:18 10m +5 / - IK4LZH - / -9 2 ✓ Confirmed
06-13 12:17 10m -9 / - A61DI - / -5 3 ✓ Confirmed
06-13 11:58 10m +1 / +4 SV2CLJ -4 / -12 8 ✓ Complete
06-13 11:55 10m - / +4 SA3LEN +9 / - 2 ✓ Confirmed
06-13 11:52 10m - / - 7Q3CM -3 / - 4 Partial
06-13 11:48 10m - / - D2UY +3 / - 3 ✓ Confirmed
06-13 11:42 10m -8 / -7 5Z4VJ +6 / -18 5 ✓ Complete
06-06 10:36 10m +13 / - A61DD - / -12 7 ✓ Confirmed
06-05 16:16 10m -4 / - A71AH - / -9 2 ✓ Confirmed
06-05 15:59 10m -7 / - A71AH - / -13 18 Partial
06-05 15:53 10m -14 / - EA8BYO - / -8 2 Partial
06-05 15:41 10m -11 / - UK8FF - / -17 2 ✓ Confirmed
06-05 15:26 10m +4 / - D2UY - / -15 2 ✓ Confirmed
06-05 12:46 10m +12 / - 7Z1IS - / -10 13 ✓ Confirmed
06-04 10:49 10m - / - EW8DU -11 / - 2 ✓ Confirmed
06-04 10:37 10m -11 / - RC5F - / -18 3 ✓ Confirmed
06-04 10:09 10m -15 / +4 RL3K +5 / - 7 Partial
06-04 10:07 10m -1 / - RZ3Z +9 / -4 3 ✓ Complete
06-04 10:03 10m +10 / - F1PBZ +3 / +5 3 ✓ Complete
06-04 10:01 10m - / - IK1MJK -2 / - 2 ✓ Confirmed

Station Log

40m
UTC    dB  Freq  Message
182330 -17 1229  SP1KGM DK0GER R-13 (x11)
170800  -2  388  SP7QAA SP1KGM JO73 (x2)
171415 -21 1412  SP9MIV SP1KGM R+05 (x2)
20m
UTC    dB  Freq  Message
141715  -8 1197  SP1KGM II0WWA -18 (x2)
144100 -17 2366  SP1KGM PE1NPS JO22
144800 -11 1357  SP1KGM II5WWA -05 (x2)
151400 -23 1694  SP1KGM IR0WWA -13 (x2)
151900  -3 2133  SP1KGM II7WWA -08 (x3)
133300 -20 1721  SP1KGM II3WWA -10 (x2)
133930  -7  642  SP1KGM II0WWA -08
070200 -12 2531  SP1KGM TM8WWA -10 (x2)
10m
UTC    dB  Freq  Message
171130 -13  976  SP1KGM GJ0KYZ RR73
180445 -22 1613  SP1KGM F/SP7TBS -16
180715 -18 1613  SP1KGM <...> -09
183045  +1 2568  SP1KGM IU1LEB RR73
190245  +5  610  SP1KGM F4HTA -17
190800 -18 2382  SP1KGM SV2AOB -12 (x2)
192615 -19 1189  SP1KGM PP5CF -24
115145  -3 2493  SP1KGM IU8ADS -12 (x3)
130100  -8  728  SP1KGM CR7BRV -21 (x2)
152345 -16 1168  DL1KAS/QRP SP1KGM JO73
152915 -20 1167  <...> SP1KGM JO73

SNR History by Band