SM4EMO — FT8 station from Sweden
Amateur radio station SM4EMO operating from Sweden (grid square JO43). 111 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 11 CQ calls, active on 40m, 20m, over 12 days, best SNR +25 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-06.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
111
Total spots
11
CQ calls
12
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-06 03:11 UTC
Last seen: 2026-06-06 03:11 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SM4EMO worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SM4EMO | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06 06:41 | 40m | - / - | VP2MAA | -19 / - | 2 | Partial |
| 06-06 06:37 | 40m | - / - | VP2MAA | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-06 06:09 | 40m | - / - | OA4ENG | -18 / - | 7 | Partial |
| 06-06 05:53 | 40m | - / - | <...> | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-06 05:05 | 40m | - / -16 | PV8AJ | -14 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-06 04:51 | 40m | -17 / -3 | EU2ABM | -14 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-06 04:48 | 40m | -10 / - | RA5BQ | -13 / -15 | 2 | ✓ Verified |
| 06-06 04:46 | 40m | - / - | SP9UPH | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 09:17 | 20m | - / -12 | ON4CVL | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 09:17 | 20m | -10 / - | M7TUP | - / - | 2 | Partial |
| 06-01 08:41 | 20m | -16 / - | EA4GG | - / - | 3 | Partial |
| 06-01 08:41 | 20m | 0 / - | PE9JAN | - / - | 2 | Partial |
| 06-01 08:36 | 20m | -10 / - | SV1EKI | - / -13 | 7 | Partial |
| 05-09 13:36 | 40m | - / -4 | R2AWD | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 13:28 | 40m | - / - | <...> | -20 / - | 5 | Partial |
| 05-07 07:31 | 20m | -8 / - | IW2DNI | - / - | 2 | Partial |
| 05-07 07:30 | 20m | -8 / - | R4FDW | - / - | 5 | Partial |
| 05-07 07:28 | 20m | -1 / - | R4FJ | - / +10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-06 07:42 | 20m | +3 / - | <...> | - / -5 | 4 | Partial |
| 05-05 08:09 | 20m | - / - | SQ2OK | -15 / - | 2 | Partial |
| 05-03 10:56 | 20m | -7 / - | IW2DNI | - / - | 5 | Partial |
| 05-03 10:53 | 20m | -20 / - | F1POK | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 09:11 | 20m | +6 / - | IK4LZH | - / - | 4 | Partial |
| 05-03 09:11 | 20m | -2 / - | M0PBG | - / - | 2 | Partial |
| 05-03 08:41 | 20m | +9 / - | R3BCK | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-30 06:25 | 20m | -6 / - | IU8RFW | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-30 06:06 | 20m | -9 / - | UI6O | - / +3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-26 06:05 | 20m | -13 / - | RD9FC | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 05:56 | 20m | -4 / - | RV6HAF | - / -5 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-24 08:57 | 20m | -14 / -17 | UB6OCB | -9 / -4 | 6 | Partial |
| 04-23 09:43 | 20m | +22 / - | RL6MT | - / -2 | 5 | Partial |
| 04-23 06:20 | 20m | -18 / - | RZ9WA | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-22 13:05 | 20m | -2 / - | ON4TUK | - / - | 10 | Partial |
| 04-21 06:14 | 20m | -20 / - | RX6ABW | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 055330 -19 1908 <...> SM4EMO JO79 (x2) 055900 -19 1908 G0BLB SM4EMO JO79 060945 -18 1916 OA4ENG SM4EMO JO79 (x7) 063745 -18 1631 VP2MAA SM4EMO JO79 (x5)
20m
UTC dB Freq Message 083930 -2 749 SM4EMO RI0SP -19 083930 -9 2261 SM4EMO SV1EKI R-13 084100 -20 2154 SM4EMO EA4GG IM99 084100 +0 1828 SM4EMO PE9JAN JO22 (x2) 084200 -14 2154 SM4EMO EA4GG IM99 (x2) 085115 -3 1911 CQ SM4EMO JO79 085145 -6 1910 LY3QR SM4EMO -07 091645 -9 1651 CQ SM4EMO JO79 091700 -11 2054 SM4EMO M7TUP IO90 091715 -9 1651 ON4CVL SM4EMO -12 (x2) 091830 -8 2054 SM4EMO M7TUP IO90 092145 -4 1838 M7TUP SM4EMO -01