RG4D — FT8 station from European Russia
Amateur radio station RG4D operating from European Russia. 228 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 98 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 10 days, best SNR +15 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
228
Total spots
98
CQ calls
10
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-14 13:15 UTC
Last seen: 2026-06-14 13:15 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RG4D worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RG4D | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12 18:41 | 40m | -15 / -3 | RW6HPS | -13 / -5 | 4 | ✓ Complete |
| 06-12 18:39 | 40m | -8 / -14 | RM5F | -10 / -15 | 4 | ✓ Complete |
| 06-12 14:29 | 20m | - / -18 | TA3XEE | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-12 14:26 | 20m | - / -19 | RX0F | +1 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-12 14:04 | 20m | - / -21 | RU3T/P | -8 / - | 3 | Partial |
| 06-12 13:52 | 20m | +5 / - | EA3BIC | - / - | 5 | Partial |
| 06-12 13:48 | 20m | -6 / -15 | <...> | +5 / -21 | 8 | Partial |
| 06-12 13:46 | 20m | -5 / -4 | UA3GJM | +7 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-12 13:44 | 20m | - / -14 | RU3T/P | +7 / - | 2 | Partial |
| 06-12 11:47 | 20m | - / - | <...> | +8 / - | 2 | Partial |
| 06-06 19:20 | 80m | - / -10 | R4CBF | -23 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 17:59 | 40m | - / -14 | <...> | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-06 13:42 | 20m | - / -14 | UB6HRH/P | +10 / - | 2 | Partial |
| 06-06 12:47 | 10m | -2 / - | RZ4FWA | - / - | 4 | Partial |
| 06-06 12:46 | 10m | -19 / - | RA1QD | +12 / -6 | 3 | ✓ Complete |
| 06-06 12:45 | 10m | -20 / - | RX3ASQ | - / - | 2 | Partial |
| 06-06 12:44 | 10m | - / +4 | RZ1AS | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 12:42 | 10m | -8 / - | RZ3DW | +8 / -7 | 3 | ✓ Verified |
| 06-06 12:37 | 10m | -21 / -4 | RZ3DC | +4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-06 12:34 | 10m | - / -3 | R3HX/P | +8 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-31 18:39 | 80m | -15 / - | RV2H | - / - | 3 | Partial |
| 05-31 18:33 | 80m | +2 / -11 | EW6DM/P | -22 / -11 | 6 | ✓ Complete |
| 05-28 18:32 | 80m | -2 / - | RM5F | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-28 18:27 | 80m | +12 / - | IZ8VYU | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 18:26 | 80m | -2 / - | RA6OD | - / -9 | 2 | Partial |
| 05-28 17:54 | 80m | -19 / - | RU1AB | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 14:47 | 40m | - / -8 | R9OOF/P | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 14:43 | 40m | - / - | R9OOF/P | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-18 14:39 | 40m | - / - | RA0SCZ | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-15 18:56 | 80m | -16 / - | R2ZR | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-15 18:47 | 80m | - / -9 | DO1XMC/P | -24 / - | 2 | Partial |
| 05-15 15:35 | 40m | - / - | <...> | -15 / - | 2 | Partial |
| 05-14 08:50 | 20m | - / -12 | <...> | -5 / - | 5 | Partial |
| 05-14 07:12 | 20m | - / -20 | RG1L | -13 / - | 2 | Partial |
| 05-14 07:03 | 20m | +5 / - | UA4CKN | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-14 07:01 | 20m | - / - | RW0IM | -8 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-14 06:42 | 40m | -3 / - | EW6DM/P | - / -11 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-13 18:24 | 80m | -16 / - | UA4WCS | -24 / +1 | 3 | ✓ Verified |
| 05-13 18:23 | 80m | +14 / - | UA1AEL | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 18:19 | 80m | -9 / - | UB6OAJ | - / -5 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-13 18:06 | 80m | -11 / - | UB6OAJ | - / -6 | 2 | Partial |
| 04-22 05:18 | 40m | - / -11 | UB3AYH | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-22 05:09 | 40m | -4 / +2 | RT6O | -8 / - | 4 | ✓ Verified |
| 04-22 05:01 | 40m | +4 / -8 | R6ZV | -10 / +9 | 5 | ✓ Complete |
| 04-22 04:59 | 40m | 0 / - | UA3YGP | -9 / -7 | 4 | ✓ Verified |
| 04-22 04:56 | 40m | -5 / -3 | RN3DEY | -9 / -2 | 5 | ✓ Complete |
| 04-22 04:49 | 40m | +4 / - | R40CHA | -3 / -2 | 3 | ✓ Verified |
| 04-22 04:47 | 40m | - / - | RK6ADN | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-22 04:41 | 40m | - / -15 | RA6FSV | -10 / - | 2 | Partial |
| 04-22 04:38 | 40m | -9 / +9 | R2ASV | -9 / - | 4 | ✓ Complete |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 144730 -17 2226 R9OOF/P RG4D 73 174445 +1 385 RG4D RG5A KN93 (x2) 175945 -8 2227 <...> RG4D LO21 (x2) 174230 -9 2222 RA4CEH RG4D R-11 183915 -8 601 RG4D RM5F KO85 184000 -10 2218 RM5F RG4D -14 184015 -8 600 RG4D RM5F R-15 (x2) 184115 -15 2218 RG4D RW6HPS LN15 184130 -13 2218 RW6HPS RG4D -03 184145 -17 2219 RG4D RW6HPS R-05 (x2) 151545 +0 1934 RG4D S59A -11
20m
UTC dB Freq Message 135230 +3 619 RG4D EA3BIC JN11 (x4) 140400 -7 2218 RU3T/P RG4D LO21 (x2) 140545 -2 504 RG4D RR73 R4 140600 -9 2217 RU3T/P RG4D R-21 142615 -3 2203 RX0F RG4D LO21 (x5) 142915 -3 2204 TA3XEE RG4D -18 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 183200 -6 2269 RG4D R3DOU -09 183200 +1 807 RG4D RM5F KO85 (x2) 183345 -21 2268 EW6DM/P RG4D LO21 183400 +1 1814 RG4D EW6DM/P -11 183415 -22 2268 EW6DM/P RG4D R-11 183430 +3 1814 RG4D EW6DM/P RR73 183445 -24 2268 EW6DM/P RG4D 73 (x2) 183915 -19 2143 RG4D RV2H KO85 (x3) 192030 -20 2267 R4CBF RG4D LO21 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 124900 +10 2530 CQ RG4D LO21 (x7) 125600 -2 2530 R3LDF RG4D RR73 125630 +0 2530 CQ RG4D LO21 (x7)