R1BEE — FT8 station from European Russia
Amateur radio station R1BEE operating from European Russia (grid square KP50). 485 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 182 CQ calls, active on 20m, 10m, over 5 days, best SNR +17 dB. Heard between 2026-06-03 and 2026-06-22.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
485
Total spots
182
CQ calls
5
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
20m
10m
First seen: 2026-06-03
Last seen: 2026-06-22 15:12 UTC
Last seen: 2026-06-22 15:12 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations R1BEE worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | R1BEE | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 16:42 | 20m | -3 / - | UA6HBJ | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-22 16:37 | 20m | -10 / - | PE1NGW | - / -5 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-22 16:28 | 20m | -16 / - | DL0GEO | - / -20 | 3 | Partial |
| 06-22 16:16 | 20m | -15 / - | DL5ASK | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 15:59 | 20m | -16 / - | IU3ODX | - / - | 2 | Partial |
| 06-22 15:51 | 20m | -16 / - | M7LSN | - / - | 2 | Partial |
| 06-22 15:33 | 20m | -19 / - | DB1EF | - / - | 2 | Partial |
| 06-22 15:31 | 20m | -6 / - | R4CCE | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-22 15:28 | 20m | -16 / - | R7DP | - / +5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 15:26 | 20m | 0 / - | GJ0KYZ | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-22 14:31 | 20m | -12 / - | R6FMK | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-11 19:44 | 20m | - / +3 | YO6POG | -3 / - | 5 | Partial |
| 06-11 19:41 | 20m | - / -15 | IZ4VVL | -1 / - | 3 | Partial |
| 06-11 19:39 | 20m | +5 / -21 | S56UVB | +1 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-11 19:37 | 20m | - / -17 | R2BRD | -1 / - | 2 | Partial |
| 06-11 19:32 | 20m | - / -4 | R7KE | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-11 19:27 | 20m | - / -16 | PD1HBL | 0 / - | 6 | Partial |
| 06-11 19:20 | 20m | - / -6 | M7JBJ | -1 / - | 6 | Partial |
| 06-11 19:16 | 20m | - / -24 | SP6FME | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-11 19:14 | 20m | - / -11 | ON2BCB | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-11 19:10 | 20m | -7 / -4 | RA4ADF | -2 / - | 6 | ✓ Verified |
| 06-11 19:07 | 20m | +2 / - | F1POK | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 19:06 | 20m | -10 / -18 | BH4HGH | -6 / -13 | 11 | ✓ Complete |
| 06-11 19:02 | 20m | +15 / -2 | RN6MA | -4 / -2 | 4 | ✓ Complete |
| 06-05 09:06 | 20m | 0 / - | RV6F | -4 / -6 | 3 | Partial |
| 06-05 09:03 | 20m | -14 / - | RY9W | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 08:51 | 20m | +5 / - | UG4I | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 08:44 | 20m | -16 / -17 | PD1HPB | -5 / -10 | 2 | Partial |
| 06-05 08:39 | 20m | -10 / - | R5AV | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 08:26 | 20m | - / -24 | R9WFT | -10 / - | 5 | Partial |
| 06-04 16:23 | 20m | - / -4 | OZ5AGJ | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-04 16:19 | 20m | -8 / - | ZS6OB | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 16:03 | 20m | +4 / - | R7YZ | - / - | 2 | Partial |
| 06-04 16:01 | 20m | -13 / - | M7KBF | - / - | 2 | Partial |
| 06-04 15:52 | 20m | -9 / - | F4BYA | - / - | 3 | Partial |
| 06-04 15:04 | 20m | -1 / - | RA6FSV | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 14:58 | 20m | +2 / - | IX1HPN | - / - | 3 | Partial |
| 06-04 14:58 | 20m | -8 / - | F4BYA | - / - | 2 | Partial |
| 06-04 14:48 | 20m | -4 / - | F4BYA | - / - | 6 | Partial |
| 06-04 14:44 | 20m | -7 / - | F4BYA | - / - | 3 | Partial |
| 06-04 14:38 | 20m | -2 / - | F4BYA | - / - | 3 | Partial |
| 06-04 14:37 | 20m | - / -17 | M0PEL | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-04 14:30 | 20m | -5 / - | F4BYA | - / - | 3 | Partial |
| 06-04 14:29 | 20m | +4 / - | RK9UN | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 14:18 | 20m | -12 / - | F4BYA | - / - | 2 | Partial |
| 06-04 14:14 | 20m | -11 / - | JL1SAM | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 14:13 | 20m | -2 / - | R7YZ | - / - | 3 | Partial |
| 06-04 14:11 | 20m | -21 / - | R6ZAA | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 14:11 | 20m | -4 / - | RV9UNK | - / - | 2 | Partial |
| 06-04 14:10 | 20m | +2 / - | JL1SAM | - / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 162900 -18 1200 R1BEE DL0GEO R-20 (x2) 163645 -22 1201 CQ R1BEE KP50 a1 163700 -7 1201 R1BEE PE1NGW JO22 (x4) 164200 -8 784 R1BEE UA6HBJ LN04 (x3) 164700 -19 1562 R1BEE DB1EF 73 165830 -4 2670 R1BEE F1PBZ -10 171115 -19 1201 SP6FME R1BEE RRR 171215 -20 1202 CQ R1BEE KP50 171245 -20 1201 RD0L R1BEE -24
10m
UTC dB Freq Message 083730 -18 1479 PA3ANZ R1BEE -11 083745 -2 1480 R1BEE PA3ANZ JO22 (x10) 181645 -13 1527 CQ R1BEE KP50 (x4)