PD1PK — FT8 station from Netherlands
Amateur radio station PD1PK operating from Netherlands (grid square JO21). 374 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 182 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 21 days, best SNR +25 dB. Heard between 2026-05-07 and 2026-07-27.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
374
Total spots
182
CQ calls
21
Days active
-10 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-05-07
Last seen: 2026-07-27 03:31 UTC
Last seen: 2026-07-27 03:31 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations PD1PK worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | PD1PK | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 05:35 | 20m | - / - | XE2V | -10 / - | 3 | Partial |
| 07-27 05:32 | 20m | - / -22 | KQ4MHD | -8 / - | 2 | Partial |
| 07-26 03:35 | 20m | -19 / - | W7YA | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-25 17:52 | 20m | - / -3 | BV2NF | -3 / - | 2 | Partial |
| 07-25 11:09 | 20m | - / +2 | IN3LHF | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 05:41 | 20m | - / - | K4LRP | -12 / - | 3 | Partial |
| 07-25 05:38 | 20m | - / -10 | SP9DAT | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 05:35 | 20m | - / -16 | KC8QDQ | -13 / - | 2 | Partial |
| 07-25 05:30 | 20m | - / -19 | <...> | -2 / - | 2 | Partial |
| 07-25 05:23 | 20m | - / - | W6LUX | -16 / - | 3 | Partial |
| 07-25 04:48 | 20m | - / -14 | R7MP | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 04:46 | 20m | - / -25 | VE7SA | -16 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-25 04:40 | 20m | - / -11 | WA3JAT | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 04:32 | 20m | - / - | Z62NS | -10 / - | 2 | Partial |
| 07-23 12:56 | 20m | - / -20 | 3A2MW | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-23 12:01 | 20m | - / -12 | TA1EDG | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 11:57 | 20m | - / -15 | KA2YEG | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-23 11:56 | 20m | - / -6 | <...> | -22 / - | 2 | Partial |
| 07-23 11:52 | 20m | - / -15 | K1SM | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-23 04:36 | 20m | -7 / +2 | W4PSK | -12 / +3 | 4 | ✓ Complete |
| 07-22 07:37 | 20m | - / -21 | UA9SY | -20 / - | 4 | Partial |
| 07-22 07:32 | 20m | -24 / -9 | RU3QR | -16 / - | 2 | ✓ Verified |
| 07-22 07:27 | 20m | - / -15 | K6FA | -16 / - | 2 | Partial |
| 07-22 07:24 | 20m | - / -13 | N6RFM | -20 / - | 2 | Partial |
| 07-21 19:07 | 20m | -5 / - | RZ4FWA | - / - | 3 | Partial |
| 07-21 14:37 | 20m | - / - | UK8FCM | -11 / - | 2 | Partial |
| 07-21 14:33 | 20m | - / - | KB8U | -3 / - | 3 | Partial |
| 07-21 12:12 | 20m | - / -15 | K4RUM | -2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-20 18:26 | 20m | -20 / -8 | E21EIC | -12 / -10 | 4 | ✓ Complete |
| 07-20 18:22 | 20m | - / - | BU2FW | -1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-20 12:16 | 20m | - / - | N2BJ | -3 / - | 2 | Partial |
| 07-20 11:49 | 20m | - / - | K4RUM | 0 / - | 2 | Partial |
| 07-20 11:01 | 20m | - / -19 | K2TQC | -12 / - | 2 | Partial |
| 07-20 10:56 | 20m | - / - | K9STL | -14 / - | 5 | Partial |
| 07-20 10:04 | 20m | - / -7 | F1PPH | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-20 10:01 | 20m | - / - | KM4TDZ | -16 / - | 2 | Partial |
| 07-20 09:52 | 20m | - / -2 | WK2M | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-20 09:29 | 20m | - / - | TJ1GD/P | -18 / - | 2 | Partial |
| 07-19 20:40 | 20m | - / - | <...> | +6 / - | 2 | Partial |
| 07-19 20:38 | 20m | - / - | N5WXB | -10 / - | 2 | Partial |
| 07-19 18:31 | 20m | - / -6 | BG7BVI | -10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-19 18:11 | 20m | - / -13 | BH2WTV | -4 / - | 3 | Partial |
| 07-19 17:47 | 20m | - / -3 | UR5VLC | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 14:31 | 20m | - / - | R5AV | -22 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 14:28 | 20m | - / -16 | JA4MMO | -16 / - | 2 | Partial |
| 07-19 14:26 | 20m | - / -9 | UR4LG | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-17 03:47 | 20m | -12 / - | HZ1TT | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-12 18:51 | 20m | - / - | PP1AA | -14 / - | 2 | Partial |
| 07-12 18:49 | 20m | - / - | BH4THI | -17 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 18:28 | 20m | -10 / +6 | EB5AFK | -3 / - | 14 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 050215 -2 3023 KE0CGB PD1PK JO21 050545 -13 1573 KO6FHW PD1PK -25 050800 +5 401 KJ5PMJ PD1PK JO21 052530 -7 2043 CQ USA PD1PK JO21 (x3) 052930 -5 2043 WB0IWG PD1PK -08 053030 -6 2043 CQ USA PD1PK JO21 (x3) 053200 -10 2043 KQ4MHD PD1PK -22 (x2) 053545 -9 2128 XE2V PD1PK JO21 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 093230 -20 1855 <...> PD1PK R-11 092315 -13 1737 CQ PD1PK JO21 (x2) 112930 -15 1812 9A4ZM PD1PK +03 121215 -6 1810 PD1PK IN3IZQ JN56 (x3) 121545 -1 2557 PD1PK IQ4JO +01 155630 -16 1133 PP2RR PD1PK JO21 (x2) 092700 -23 1731 UX2SB PD1PK -09
40m
UTC dB Freq Message 124830 -7 1864 PD1PK IK2OPW +08 125445 -22 1864 IZ8BAD PD1PK -17 (x2) 140045 -24 1512 CQ PD1PK JO21 (x3) 161645 -9 1413 <...> PD1PK -12 (x2) 161730 -17 1238 PD1PK S5/KC9EP R-17 172645 -16 1471 CQ PD1PK JO21 (x3) 162530 -21 2057 PD1PK IN3LHF +04 (x3)
80m
UTC dB Freq Message 053130 -17 1245 OZ7FOC PD1PK R-08 053145 -19 1246 PD1PK OZ7FOC RR73 053200 -14 1246 OZ7FOC PD1PK 73 053215 -2 862 PD1PK YO2UKG KN05 (x2)