PD1ALW — FT8 station from Netherlands
Amateur radio station PD1ALW operating from Netherlands (grid square JO23). 441 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 362 CQ calls, active on 20m, 10m, over 16 days, best SNR +13 dB. Heard between 2026-05-02 and 2026-06-15.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
441
Total spots
362
CQ calls
16
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
20m
10m
First seen: 2026-05-02
Last seen: 2026-06-15 15:08 UTC
Last seen: 2026-06-15 15:08 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations PD1ALW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | PD1ALW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-15 17:08 | 10m | - / - | UR5WAI | -15 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 08:18 | 10m | -11 / - | I4WQH | - / -1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-15 07:23 | 10m | +5 / -16 | UR4QWW | -11 / -14 | 5 | ✓ Complete |
| 06-15 04:47 | 10m | -18 / - | IK8OAM | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 20:58 | 10m | -14 / -13 | IZ4EFV | -8 / -18 | 5 | ✓ Complete |
| 06-14 19:11 | 10m | - / -3 | UR1CCO | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 14:39 | 10m | - / -12 | EA4GRZ | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-14 14:33 | 10m | - / +4 | OM3DX | -10 / - | 4 | Partial |
| 06-14 13:59 | 10m | - / -6 | US5ZBR | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 13:41 | 10m | - / +9 | IW2HUS | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 13:33 | 10m | - / +7 | UX2SB | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 18:37 | 10m | - / -12 | OH2LVD | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 18:31 | 10m | - / -20 | DN9KL | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 06:43 | 10m | -4 / - | RY6O | - / -16 | 3 | Partial |
| 06-13 06:41 | 10m | - / -15 | DN9NP | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 06:31 | 10m | - / -16 | YU2LOM | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 06:27 | 10m | +1 / +5 | IK4LZH | -5 / +7 | 6 | Partial |
| 06-13 06:27 | 10m | - / -12 | IU2KNG | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 05:17 | 10m | - / +8 | IU3WIX | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 05:04 | 10m | - / - | OM1JM | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 04:58 | 10m | - / -6 | OK2PKT | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 04:42 | 10m | - / -2 | HA5VQ | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 16:18 | 10m | - / -9 | F4JQH | -19 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 15:53 | 10m | -12 / - | PD1BJO | - / -13 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-10 19:45 | 10m | +8 / +2 | DL5JMN | +3 / -1 | 3 | Partial |
| 06-10 18:48 | 10m | +2 / -18 | IK4UNQ | 0 / -20 | 4 | ✓ Complete |
| 06-09 19:57 | 10m | -12 / - | PY3DS | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 10:47 | 10m | - / -13 | YO4SX | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 10:44 | 10m | - / - | SP9NSQ | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 10:18 | 10m | - / -22 | OK2XCG | -12 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-09 10:13 | 10m | - / -17 | SP5OKO | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 10:06 | 10m | - / -6 | EB2EMZ | -9 / - | 8 | Partial |
| 06-09 09:57 | 10m | - / -12 | DL9KM | -4 / - | 7 | Partial |
| 06-09 09:56 | 10m | -14 / -21 | R5AV | -1 / -8 | 3 | ✓ Complete |
| 06-09 09:54 | 10m | - / -13 | DD1RK | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 09:49 | 10m | - / +7 | UT8SQ | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 09:45 | 10m | +3 / - | F5CUN | +5 / +3 | 4 | ✓ Verified |
| 06-09 09:44 | 10m | -7 / - | F4NDC | -1 / +3 | 2 | Partial |
| 06-09 09:40 | 10m | -10 / - | OH2UDD | +2 / -16 | 3 | ✓ Verified |
| 06-09 09:37 | 10m | -13 / - | F4NDC | -4 / - | 5 | Partial |
| 06-09 09:37 | 10m | - / -23 | YU4NMT | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 09:31 | 10m | -16 / -5 | HB9CCM | -4 / -1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-09 09:05 | 10m | +7 / - | RA3WJR | -7 / -12 | 3 | ✓ Verified |
| 06-09 07:15 | 10m | 0 / - | R3DHP | - / -25 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 07:12 | 10m | +11 / -6 | PE1JTU | -2 / -11 | 5 | ✓ Complete |
| 06-09 07:06 | 10m | - / -9 | DN9KL | -4 / - | 8 | Partial |
| 06-09 06:23 | 10m | - / -9 | DN9KL | -11 / - | 8 | Partial |
| 06-09 06:21 | 10m | - / -7 | RA3LJ | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 20:34 | 10m | - / -16 | EA1DZD | -5 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-08 20:19 | 10m | -12 / -1 | IQ8PC | -14 / -6 | 5 | ✓ Complete |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 153630 +3 1397 CQ PD1ALW JO23 (x13) 170830 -10 1867 UR5WAI PD1ALW RR73 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 210300 -19 1505 PD1ALW SP5EXA KO02 (x2)