PA3DP — FT8 station from Netherlands
Amateur radio station PA3DP operating from Netherlands. 372 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 4 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 37 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
372
Total spots
4
CQ calls
37
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-25 13:56 UTC
Last seen: 2026-06-25 13:56 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations PA3DP worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | PA3DP | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25 15:57 | 20m | - / -11 | RI0SP | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 15:56 | 20m | -12 / +4 | II1NAP | -4 / -5 | 4 | ✓ Complete |
| 05-31 19:30 | 60m | -14 / - | II7EULS | - / -5 | 2 | Partial |
| 05-31 19:30 | 60m | - / -20 | II9MESC | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-31 19:11 | 60m | - / -11 | F4LUB | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 19:05 | 60m | - / -16 | <...> | -9 / - | 11 | Partial |
| 05-30 20:49 | 60m | -9 / -10 | <...> | -5 / +4 | 2 | Partial |
| 05-30 20:07 | 160m | - / -15 | <...> | -11 / - | 2 | Partial |
| 05-27 19:25 | 60m | -11 / -8 | II0ESEF | -7 / -2 | 2 | Partial |
| 05-27 17:44 | 40m | - / -6 | HB0/DL2SBY | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-26 21:29 | 80m | - / -15 | CT7ATA | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 21:20 | 80m | - / -7 | <...> | -1 / - | 4 | Partial |
| 05-26 21:12 | 80m | +11 / - | II9MESC | 0 / +2 | 5 | Partial |
| 05-26 12:08 | 20m | - / - | <...> | -8 / - | 3 | Partial |
| 05-26 11:28 | 10m | - / -25 | DL6LG | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 11:27 | 10m | - / -11 | IZ8PPI | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 23:03 | 20m | - / -2 | YM9KE | -15 / - | 2 | Partial |
| 05-25 22:14 | 40m | - / - | TC19MAY | +10 / - | 2 | Partial |
| 05-25 21:34 | 40m | - / -15 | YM4KBO | +6 / - | 4 | Partial |
| 05-25 19:52 | 40m | +6 / +6 | SP5LST | +4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-25 18:08 | 40m | -10 / -12 | YM2KF | -1 / -6 | 5 | ✓ Complete |
| 05-25 18:03 | 40m | -8 / -14 | R2SN | 0 / -5 | 6 | ✓ Complete |
| 05-25 18:02 | 40m | -10 / -15 | YM3KC | -2 / -14 | 9 | ✓ Complete |
| 05-25 17:57 | 40m | - / -3 | II1NAP | +2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-25 17:06 | 40m | -8 / - | GB5KYLIE | +5 / - | 2 | Partial |
| 05-25 17:01 | 40m | - / -20 | <...> | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-25 12:52 | 20m | -2 / -11 | YM5KA | -5 / -6 | 5 | ✓ Complete |
| 05-25 10:39 | 20m | - / -8 | YM3KCA | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-25 00:26 | 20m | - / -4 | YM3KCA | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-25 00:12 | 20m | - / -18 | YM9KE | +6 / - | 3 | Partial |
| 05-25 00:09 | 40m | - / -16 | 8Q7PR | +9 / - | 2 | Partial |
| 05-25 00:07 | 40m | -6 / -11 | YM3KC | +10 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-25 00:06 | 40m | -3 / +10 | OM0RX | +8 / - | 5 | Partial |
| 05-25 00:05 | 40m | -7 / -15 | YM4KBO | +15 / -15 | 3 | ✓ Complete |
| 05-24 23:41 | 40m | -7 / -18 | YM4KBO | +10 / -16 | 4 | ✓ Complete |
| 05-24 23:21 | 40m | - / -6 | <...> | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-24 23:14 | 20m | +8 / +7 | YM9KE | 0 / +1 | 4 | ✓ Complete |
| 05-24 23:12 | 20m | - / -10 | YM2KF | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 18:57 | 20m | +18 / -3 | YM4KF | +7 / -4 | 4 | ✓ Complete |
| 05-24 18:37 | 20m | -12 / -17 | EP2AES | +18 / -9 | 4 | ✓ Complete |
| 05-24 18:22 | 40m | +8 / -11 | YM4KF | 0 / -11 | 4 | ✓ Complete |
| 05-24 18:16 | 40m | -13 / -22 | YM3KC | 0 / -2 | 4 | ✓ Complete |
| 05-23 23:45 | 40m | +4 / - | YU7MA | +9 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-23 23:42 | 40m | -3 / -9 | R2EN | +6 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 05-23 23:41 | 40m | -18 / -14 | YM2KF | +6 / -3 | 4 | ✓ Complete |
| 05-23 23:38 | 40m | +2 / -6 | YM4KF | +7 / -1 | 4 | ✓ Complete |
| 05-23 23:35 | 40m | +1 / +7 | PA3FR | +8 / -1 | 5 | ✓ Complete |
| 05-23 18:01 | 20m | - / -17 | YM2KZ | +4 / - | 3 | Partial |
| 05-23 16:11 | 20m | - / -15 | YM4KBO | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-23 15:22 | 10m | - / - | MI9PBM | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 125345 -3 1056 YM5KA PA3DP RR73 125400 -2 1617 PA3DP YM5KA 73 211800 -20 1560 <...> PA3DP +09 230330 -14 2064 YM9KE PA3DP -02 (x2) 120815 -9 535 <...> PA3DP +00 (x3) 155600 -8 1018 II1NAP PA3DP +04 155615 -13 2214 PA3DP II1NAP R-05 155630 +0 1018 II1NAP PA3DP RR73 155645 -11 2214 PA3DP II1NAP 73 155730 -14 1018 RI0SP PA3DP R-11 (x2) 223615 -11 1417 <...> PA3DP -02
60m
UTC dB Freq Message 190715 -8 1097 <...> PA3DP -16 (x7) 191030 +2 539 PA3DP II9MESC R+01 191145 -10 1538 F4LUB PA3DP -11 (x2) 193015 -13 1539 II9MESC PA3DP -20 193030 -13 1133 PA3DP II7EULS R-05 193045 -12 1539 II9MESC PA3DP -20 193100 -15 1133 PA3DP II7EULS R-05 193200 -11 1133 PA3DP <...> R-04
160m
UTC dB Freq Message 221400 -11 1495 OH3MMF PA3DP -05 221445 +0 1447 PA3DP OH3MMF R+01 (x2) 221645 +8 870 PA3DP UA4CX LO31 221700 -16 1495 UA4CX PA3DP -15 221715 +3 870 PA3DP UA4CX LO31 221730 -16 1495 UA4CX PA3DP -16 221745 +9 870 PA3DP UA4CX R-12 221800 -9 1495 UA4CX PA3DP RR73 (x2) 221845 +6 870 PA3DP UA4CX 73 200230 -1 1314 PA3DP OJ0Z RR73 200745 -9 1222 <...> PA3DP -15 (x2) 200900 +2 499 PA3DP II9MESC R-12
80m
UTC dB Freq Message 211530 +0 911 II9MESC PA3DP -02 (x2) 211630 -2 1911 <...> PA3DP -02 211700 +3 1602 YU65AEC PA3DP -02 212000 +1 1648 <...> PA3DP -07 (x3) 212230 +4 1554 <YU65AEC> PA3DP -11 212300 +4 1099 <...> PA3DP -11 (x2) 212930 -2 2278 CT7ATA PA3DP -15 (x3) 203230 +0 838 <...> PA3DP +00 203245 -1 1843 PA3DP II0ESEF R+00
40m
UTC dB Freq Message 195245 +6 1084 SP5LST PA3DP RR73 195300 +6 2403 PA3DP SP5LST 73 213430 +6 1374 YM4KBO PA3DP -15 (x4) 221400 +10 2317 TC19MAY PA3DP (x2) 232045 +12 690 YM3KD PA3DP -14 172730 +1 1386 <...> PA3DP -01 172745 +0 1028 PA3DP II7EULS R-08 174045 -1 1887 <...> PA3DP -06 174330 -8 1745 PA3DP II0ESEF R+04 174415 +4 1198 HB0/DL2SBY PA3DP -06 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 152230 +2 2254 MI9PBM PA3DP +15 (x2) 112615 -15 1967 <...> PA3DP +20 112630 +0 2190 PA3DP II0ESEF R+13 112715 -17 1967 IZ8PPI PA3DP R-11 (x2) 112815 -15 1967 DL6LG PA3DP -25 (x2)