OZ9TAN — FT8 station from Denmark
Amateur radio station OZ9TAN operating from Denmark (grid square KO85). 1,026 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 295 CQ calls, active on 20m, over 12 days, best SNR +26 dB. Heard between 2026-04-24 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,026
Total spots
295
CQ calls
12
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
20m
First seen: 2026-04-24
Last seen: 2026-05-14 13:41 UTC
Last seen: 2026-05-14 13:41 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OZ9TAN worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OZ9TAN | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 14:59 | 20m | -17 / - | EA2EJO | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 14:21 | 20m | +11 / - | UT5MD | - / +2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 14:06 | 20m | +11 / - | R4ML | - / -11 | 3 | Partial |
| 05-14 13:53 | 20m | +12 / - | RA3TK | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 12:16 | 20m | +5 / - | R3NBI | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 12:09 | 20m | +18 / - | R4ML | - / -20 | 2 | Partial |
| 05-14 12:08 | 20m | +9 / - | RX3VF | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 11:41 | 20m | +2 / - | F4BYA | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 11:31 | 20m | -10 / - | F4BQS | - / - | 8 | Partial |
| 05-14 11:23 | 20m | -20 / - | HB9HYO | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 11:18 | 20m | - / -20 | DB1HEF | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 11:11 | 20m | +1 / - | GJ0KYZ | - / +1 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-14 09:31 | 20m | -13 / - | RX3ASQ | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 09:24 | 20m | -6 / - | IZ2FOS | -20 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-14 09:23 | 20m | -18 / - | RX3ASQ | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 09:11 | 20m | -11 / - | IZ0FIU | - / - | 3 | Partial |
| 05-14 09:07 | 20m | -11 / - | F1POK | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 09:06 | 20m | -16 / - | RA9UES | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 09:03 | 20m | +10 / - | RX3ASQ | - / - | 2 | Partial |
| 05-08 15:31 | 20m | +6 / - | R4FDW | - / - | 11 | Partial |
| 05-08 14:48 | 20m | -11 / - | R4FDW | - / - | 5 | Partial |
| 05-08 14:40 | 20m | -21 / - | R4FDK | - / - | 3 | Partial |
| 05-08 14:31 | 20m | -20 / - | IZ2BVJ | - / -17 | 3 | Partial |
| 05-08 14:27 | 20m | -8 / - | RZ3Z | - / - | 2 | Partial |
| 05-08 13:57 | 20m | -2 / - | EA1FQC | - / - | 2 | Partial |
| 05-08 13:55 | 20m | +9 / - | R3DHP | - / - | 5 | Partial |
| 05-08 13:50 | 20m | -14 / - | RV6F | - / - | 4 | Partial |
| 05-08 13:46 | 20m | -14 / - | R9OFU | - / - | 3 | Partial |
| 05-08 13:41 | 20m | +6 / - | EA3CSK | - / -8 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-08 13:41 | 20m | -1 / - | R4FDW | - / - | 11 | Partial |
| 05-08 13:38 | 20m | -10 / - | F1PBZ | -12 / -17 | 3 | ✓ Verified |
| 05-08 13:33 | 20m | -6 / - | EA3CSK | - / - | 7 | Partial |
| 05-07 19:37 | 20m | +5 / - | UA4FKT | - / - | 4 | Partial |
| 05-07 19:31 | 20m | -9 / - | M8NMK | - / -13 | 5 | Partial |
| 05-07 19:19 | 20m | - / -24 | KE4PMS | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-07 19:12 | 20m | - / -24 | VE9NM | -14 / - | 3 | Partial |
| 05-07 19:01 | 20m | -7 / - | OS4K | - / +7 | 2 | Partial |
| 05-07 18:38 | 20m | -6 / -13 | IS0PTW | -13 / - | 5 | Partial |
| 05-07 18:23 | 20m | -6 / - | YO7SY | - / +8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-07 18:08 | 20m | -14 / - | RZ3Z | - / - | 2 | Partial |
| 05-07 18:01 | 20m | +16 / -13 | F4FLF | -6 / -13 | 6 | ✓ Complete |
| 05-07 17:29 | 20m | - / -10 | IW2DNI | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 16:17 | 20m | -22 / - | UG0B | - / - | 4 | Partial |
| 05-07 16:08 | 20m | -2 / - | EA3EW | - / -13 | 2 | Partial |
| 05-07 15:21 | 20m | -19 / - | RV6F | - / - | 4 | Partial |
| 05-04 09:01 | 20m | -9 / - | EA5IT | - / -18 | 3 | Partial |
| 05-04 08:44 | 20m | -10 / - | R2EA | - / -17 | 2 | Partial |
| 05-04 08:20 | 20m | -5 / - | SV2FNT | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 08:02 | 20m | +8 / - | IZ2CPP | - / +5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-04 07:45 | 20m | -4 / - | R1BEO | - / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 140700 +14 330 OZ9TAN R4ML -14 (x3) 142100 +9 446 OZ9TAN UT5MD KN69 (x3) 142630 -10 445 OZ9TAN RD9FC -15 145900 -16 2465 OZ9TAN EA2EJO R-03 (x2) 151200 -16 2174 OZ9TAN EA7BDS IM66 152445 -17 552 OH3DJP OZ9TAN -22 153145 -12 552 CQ OZ9TAN JO46 (x3) 154100 -9 550 OZ9TAN RC2DD KO85