OH2FXD — FT8 station from Finland
Amateur radio station OH2FXD operating from Finland (grid square JP80). 153 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 28 CQ calls, active on 20m, over 8 days, best SNR +27 dB. Heard between 2026-04-23 and 2026-05-31.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
153
Total spots
28
CQ calls
8
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
20m
First seen: 2026-04-23
Last seen: 2026-05-31 07:21 UTC
Last seen: 2026-05-31 07:21 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OH2FXD worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OH2FXD | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 09:16 | 20m | 0 / - | OH1LXF | - / +6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-23 17:21 | 20m | -2 / - | OE9GWV | - / - | 6 | Partial |
| 05-17 17:46 | 20m | -10 / - | IT9JNN | - / - | 3 | Partial |
| 05-17 17:42 | 20m | -5 / - | EB3TR | - / - | 3 | Partial |
| 05-17 17:41 | 20m | +1 / - | EC3A | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 14:45 | 20m | -8 / - | M9YLR | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 10:01 | 20m | +12 / - | RA6OY | - / -20 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-17 09:51 | 20m | - / +2 | G0JEI | -17 / - | 3 | Partial |
| 05-16 10:28 | 20m | -16 / - | UA3PAB | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-16 10:21 | 20m | -17 / - | R3SN | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-02 11:50 | 20m | -14 / -14 | UI6O | -7 / - | 11 | Partial |
| 05-02 11:46 | 20m | -4 / - | F1PSX | - / - | 3 | Partial |
| 05-02 11:16 | 20m | - / -13 | G3TKT | -14 / - | 3 | Partial |
| 05-02 08:17 | 20m | -9 / - | G5MJF | - / -5 | 4 | Partial |
| 05-02 08:15 | 20m | +23 / - | IK4LZH | - / - | 3 | Partial |
| 05-02 08:11 | 20m | +15 / - | EA3RR | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-02 07:59 | 20m | -2 / - | IK1JMJ | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-02 07:56 | 20m | -10 / - | DG4YT | - / - | 6 | Partial |
| 05-02 07:53 | 20m | -1 / - | IK6PTH | - / - | 3 | Partial |
| 05-02 07:52 | 20m | -6 / - | IU2UBA | - / -5 | 2 | Partial |
| 05-02 07:49 | 20m | +10 / - | IK4LZH | - / - | 3 | Partial |
| 05-01 21:17 | 20m | -20 / - | F4ACR | - / - | 2 | Partial |
| 05-01 21:11 | 20m | -20 / - | F4ACR | - / -12 | 2 | Partial |
| 05-01 17:13 | 20m | - / -12 | SP9RNS | -7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-01 16:53 | 20m | - / -13 | DG9TL | -18 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-01 16:46 | 20m | - / -14 | SN1A | -14 / - | 5 | Partial |
| 05-01 16:09 | 20m | - / -14 | SN1A | -12 / - | 3 | Partial |
| 05-01 16:08 | 20m | - / -7 | F5NLY | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-01 13:28 | 20m | -13 / - | MI7XHT | - / - | 3 | Partial |
| 04-25 14:33 | 20m | -6 / - | F6ISI | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-25 14:21 | 20m | -4 / - | F4FSY | - / -10 | 3 | Partial |
| 04-25 13:55 | 20m | 0 / - | R4FDW | - / -17 | 2 | Partial |
| 04-25 13:50 | 20m | -1 / - | IZ8PPI | - / -17 | 3 | Partial |
| 04-23 17:23 | 20m | - / -6 | M8KKH | -13 / - | 2 | Partial |
| 04-23 17:11 | 20m | -2 / - | RV9WJP | - / -16 | 6 | ✓ Confirmed |
| 04-23 17:06 | 20m | - / -8 | SP1DOZ | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-23 17:01 | 20m | -16 / - | DD6AJ | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-23 16:50 | 20m | -16 / - | EB3TR | - / - | 2 | Partial |
| 04-23 16:43 | 20m | - / -16 | UT1US | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-23 16:38 | 20m | - / -18 | SP5SE | -22 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-23 16:33 | 20m | - / -18 | 2E0OEW | -14 / - | 5 | Partial |
| 04-23 16:32 | 20m | -10 / - | RA3TD | - / -12 | 8 | Partial |
| 04-23 16:32 | 20m | - / -20 | PD2FS | -16 / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 183915 -17 1463 CQ OH2FXD KP39 a1 184515 -20 1463 MM0HVU OH2FXD R-02 172100 -8 1693 OH2FXD SP6RGB JO71 172100 -2 1971 OH2FXD OE9GWV JN47 (x2) 172200 -13 679 OH2FXD OH2DUV KP20 172200 -3 1971 OH2FXD OE9GWV JN47 (x4) 180630 -9 1073 OH2FXD SA5UTR 73 091600 -1 1980 OH2FXD OH1LXF R+06 (x2) 091700 -8 2468 OH2FXD UA1AQC KO59 092130 -3 2240 OH2FXD SM5MRW JP80