OH2AP — FT8 station from Finland
Amateur radio station OH2AP operating from Finland (grid square KO02). 162 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 10 CQ calls, active on 20m, over 10 days, best SNR +13 dB. Heard between 2026-05-08 and 2026-06-29.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
162
Total spots
10
CQ calls
10
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
First seen: 2026-05-08
Last seen: 2026-06-29 05:29 UTC
Last seen: 2026-06-29 05:29 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OH2AP worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OH2AP | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 07:29 | 20m | 0 / - | SQ5STY | - / - | 2 | Partial |
| 06-29 06:52 | 20m | -17 / - | EM0WWA | - / -6 | 2 | Partial |
| 06-18 16:17 | 20m | -10 / - | F4ISO | - / - | 2 | Partial |
| 06-18 16:16 | 20m | -11 / - | RK9UM | - / - | 3 | Partial |
| 06-18 16:16 | 20m | -4 / - | GE3ZQQ | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-18 16:11 | 20m | +12 / - | IR0RCAG | - / -4 | 2 | Partial |
| 06-18 16:06 | 20m | -5 / - | F5IXN | - / - | 3 | Partial |
| 06-18 16:06 | 20m | -6 / - | RW6HP | - / - | 2 | Partial |
| 06-18 15:59 | 20m | -4 / - | M7TUP | - / +2 | 2 | Partial |
| 06-18 15:58 | 20m | +1 / - | RW6HP | - / - | 2 | Partial |
| 06-18 15:54 | 20m | -10 / - | 2E0UMK | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-10 09:20 | 20m | 0 / - | OZ5AGJ | - / - | 2 | Partial |
| 06-04 16:59 | 20m | -3 / - | G4DBW | - / -24 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 16:35 | 20m | -12 / - | G6MTI | - / +2 | 2 | Partial |
| 06-04 16:31 | 20m | -17 / - | G6MTI | - / - | 4 | Partial |
| 06-04 15:03 | 20m | +3 / - | IX1HPN | - / - | 3 | Partial |
| 06-04 14:53 | 20m | -8 / - | RA3AHN | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 14:52 | 20m | -17 / - | G0RVY | - / - | 2 | Partial |
| 05-21 11:37 | 20m | - / -13 | OZ0HC | -5 / - | 3 | Partial |
| 05-21 11:34 | 20m | -6 / - | DL3MIB | - / - | 2 | Partial |
| 05-21 11:22 | 20m | -4 / - | DL3MIB | - / - | 3 | Partial |
| 05-21 11:21 | 20m | -8 / - | DL8BDD | - / - | 2 | Partial |
| 05-21 10:17 | 20m | -4 / - | F5RRS | - / - | 2 | Partial |
| 05-21 10:17 | 20m | -3 / - | DD5GG | - / - | 4 | Partial |
| 05-21 10:17 | 20m | -3 / - | PA3DNR | - / - | 3 | Partial |
| 05-21 10:12 | 20m | -8 / -12 | MW3FLI | -6 / -5 | 2 | Partial |
| 05-21 10:11 | 20m | -13 / - | LA2XNA | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 10:09 | 20m | -6 / - | PA0MUS | - / - | 2 | Partial |
| 05-21 10:08 | 20m | -14 / - | E70A | -9 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-21 10:06 | 20m | -2 / -9 | CT7AUT | -9 / -12 | 4 | ✓ Complete |
| 05-20 11:28 | 20m | -12 / - | IQ4JO | - / -13 | 2 | Partial |
| 05-20 10:36 | 20m | - / - | YT3TT | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-20 10:32 | 20m | - / - | 9A5MP | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-20 10:16 | 20m | - / - | E75YZ | -10 / - | 3 | Partial |
| 05-20 10:09 | 20m | - / -14 | EI6JZB | -12 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-20 09:47 | 20m | +2 / - | SV2AJX | - / - | 2 | Partial |
| 05-20 09:46 | 20m | -6 / - | GJ0KYZ | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 09:44 | 20m | +1 / -10 | PE9JAN | -8 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-20 09:37 | 20m | -6 / - | PC2J | -14 / -8 | 5 | ✓ Verified |
| 05-20 09:37 | 20m | +10 / - | RA6OY | - / - | 6 | Partial |
| 05-20 09:09 | 20m | -6 / - | PC2J | - / -1 | 5 | Partial |
| 05-12 10:31 | 20m | 0 / - | F4BYA | - / - | 3 | Partial |
| 05-12 10:15 | 20m | - / - | E77FN | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-12 09:07 | 20m | -2 / -4 | F5IXN | +9 / +3 | 3 | Partial |
| 05-12 09:06 | 20m | - / -5 | HA7TM | +3 / - | 5 | Partial |
| 05-12 09:06 | 20m | +2 / - | G4DBW | - / -11 | 3 | Partial |
| 05-10 13:06 | 20m | +4 / - | F1PSX | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 13:01 | 20m | -4 / - | 2E1IJU | - / -7 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-10 09:17 | 20m | +12 / - | F6KOH | - / - | 2 | Partial |
| 05-10 09:05 | 20m | -11 / +9 | TF5B | -12 / -9 | 5 | ✓ Complete |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 161630 -13 1201 OH2AP RK9UM NO35 161700 +0 616 OH2AP GE3ZQQ R+00 161700 -11 2988 OH2AP F4ISO JN25 161730 -5 616 OH2AP GE3ZQQ 73 161800 -9 2988 OH2AP F4ISO JN25 161830 -1 1112 OH2AP BI4XDT PM01 161830 -12 1200 OH2AP RK9UM NO35 (x2) 162400 -2 1565 OH2AP F4GWN JO10 162400 +9 1705 OH2AP R7MP LN17 065230 -19 1384 OH2AP EM0WWA -06 (x2) 071545 -15 2146 OH2AP IK4RVY -17 072900 -1 1169 OH2AP SQ5STY KO02 (x2)