OE6BAU — FT8 station from Austria
Amateur radio station OE6BAU operating from Austria. 182 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, 10m, over 32 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-04-23 and 2026-06-27.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
182
Total spots
0
CQ calls
32
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-23
Last seen: 2026-06-27 09:54 UTC
Last seen: 2026-06-27 09:54 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OE6BAU worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OE6BAU | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-27 11:49 | 10m | -14 / - | F4HTA | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 11:26 | 20m | -6 / - | DL5DEN | - / -7 | 6 | Partial |
| 06-27 11:15 | 20m | +6 / - | IK4LZH | - / -23 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 11:07 | 20m | -8 / - | LZ1ZF | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 11:00 | 20m | -13 / - | IQ6PE | -18 / +9 | 4 | ✓ Complete |
| 06-27 10:58 | 20m | - / - | YU7AS | -18 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-27 10:56 | 20m | -2 / - | E75AA | -4 / - | 4 | Partial |
| 06-27 10:53 | 20m | - / - | YO5OHT | -11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-27 10:52 | 20m | -19 / - | EA8UP | -14 / -9 | 5 | ✓ Complete |
| 06-27 10:49 | 20m | -8 / - | IK1MJK/P | -12 / -2 | 3 | Partial |
| 06-22 08:23 | 20m | -4 / - | IR0RCAG | - / -10 | 4 | Partial |
| 06-21 14:28 | 20m | -10 / - | IK4RVY | - / -16 | 8 | Partial |
| 06-20 11:24 | 20m | -10 / - | IK4RVY | -14 / -13 | 3 | ✓ Verified |
| 06-20 11:22 | 20m | +12 / - | E70A | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 11:19 | 20m | -6 / - | LA8ENA | - / -24 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 11:16 | 20m | -11 / +5 | IK2DUW | -18 / -6 | 3 | ✓ Complete |
| 06-20 11:03 | 20m | -8 / - | IQ6PE | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 16:34 | 20m | -14 / - | RZ4FWA | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 16:08 | 20m | -9 / - | EA1EQ | - / -24 | 2 | Partial |
| 06-12 06:16 | 20m | -16 / - | EA7DJN | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 06:10 | 20m | +6 / - | PD7RF | - / -15 | 3 | Partial |
| 06-11 06:06 | 20m | -4 / - | HB9ACA | - / -10 | 3 | Partial |
| 06-09 08:32 | 20m | +13 / - | IK4LZH | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 16:55 | 20m | -7 / - | EB5AL | - / -21 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 16:48 | 20m | +4 / - | R5AV | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 15:13 | 20m | -6 / - | R6MO | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-05 11:49 | 20m | -14 / - | EC3A | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 11:36 | 20m | -13 / - | M7JVT | - / -19 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-03 14:41 | 20m | -16 / - | DL9ZBD | - / - | 2 | Partial |
| 06-03 14:36 | 20m | -12 / - | IW0ECV | - / -20 | 2 | Partial |
| 06-03 14:33 | 20m | +6 / - | E75AA | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 15:18 | 20m | +16 / - | SV9TLU | - / -17 | 3 | Partial |
| 06-01 14:58 | 20m | +12 / - | LZ1ZF | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 14:36 | 20m | 0 / - | IZ5UFW | - / -5 | 2 | Partial |
| 06-01 14:31 | 20m | -4 / - | IK4RVY | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 14:29 | 20m | +4 / - | E75AA | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 16:38 | 20m | +1 / - | EA1A | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 09:12 | 20m | 0 / - | CT7AUT | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 08:33 | 20m | -13 / - | 5P1KZX | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 08:29 | 20m | -11 / - | DH3GD | - / -11 | 9 | Partial |
| 05-28 08:20 | 40m | -12 / - | SP9XG | -24 / -8 | 4 | ✓ Verified |
| 05-28 08:17 | 40m | - / - | EA5KB | -18 / - | 4 | Partial |
| 05-28 08:15 | 40m | -8 / - | 9A7BB | -18 / -7 | 3 | ✓ Verified |
| 05-28 08:13 | 40m | - / +3 | IW2GTB | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 08:08 | 40m | - / +4 | DB2VS | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 08:05 | 40m | - / - | IQ0RU | -17 / - | 2 | Partial |
| 05-28 08:01 | 40m | - / - | IU3VHR | -15 / - | 2 | Partial |
| 05-28 08:00 | 40m | - / +1 | <...> | -16 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 07:52 | 40m | -18 / -20 | IU1DXU | -15 / -15 | 4 | ✓ Complete |
| 05-28 07:50 | 40m | - / - | IQ5VK | -14 / - | 3 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 114900 -14 1471 OE6BAU F4HTA -01 (x2) 115445 -5 1288 OE6BAU YO4NF -03
20m
UTC dB Freq Message 110030 -13 1295 OE6BAU IQ6PE +09 110045 -20 1296 IQ6PE OE6BAU R+15 110100 -13 1295 OE6BAU IQ6PE RR73 110115 -17 1296 IQ6PE OE6BAU 73 110745 -10 1089 OE6BAU LZ1ZF -10 (x2) 110945 -16 1809 OE6BAU <...> -02 111545 +6 410 OE6BAU IK4LZH -23 (x2) 112645 -3 651 OE6BAU DL5DEN -07 (x6)
40m
UTC dB Freq Message 081115 -2 958 OE6BAU DL70ESSEN -19 081345 -10 2006 IW2GTB OE6BAU JN76 (x3) 081530 -7 1100 OE6BAU 9A7BB -07 (x2) 081615 -18 2007 9A7BB OE6BAU 73 081745 -19 2007 EA5KB OE6BAU JN76 (x4) 082030 -14 2146 OE6BAU SP9XG -08 082045 -24 1796 SP9XG OE6BAU JN76 082100 -10 2145 OE6BAU SP9XG -08 (x2)