N4UUH — FT8 station from United States
Amateur radio station N4UUH operating from United States. 133 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 8 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 12 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-06-02 and 2026-07-19.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
133
Total spots
8
CQ calls
12
Days active
-9 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-06-02
Last seen: 2026-07-19 00:07 UTC
Last seen: 2026-07-19 00:07 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations N4UUH worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | N4UUH | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 02:04 | 80m | 0 / - | F4CTJ | - / -18 | 4 | Partial |
| 07-19 01:59 | 80m | -23 / - | TN8GD | - / -18 | 9 | Partial |
| 06-29 01:41 | 20m | - / - | VC3F | -20 / - | 2 | Partial |
| 06-24 23:58 | 20m | -12 / - | A71UN | - / -7 | 3 | Partial |
| 06-24 03:55 | 20m | -15 / - | IK2LRF | - / - | 7 | Partial |
| 06-24 03:46 | 20m | - / -24 | F4HQL | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 03:42 | 20m | - / -24 | PA3WB | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-24 03:39 | 20m | -5 / -24 | IK1QLD | -11 / - | 6 | ✓ Complete |
| 06-24 03:38 | 20m | -20 / - | R7MP | - / - | 2 | Partial |
| 06-24 03:34 | 20m | - / -13 | IZ8DBJ | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 03:31 | 20m | -13 / -24 | SV5BYP | -12 / -8 | 8 | ✓ Complete |
| 06-24 03:26 | 20m | -13 / - | SV5BYP | - / - | 3 | Partial |
| 06-24 03:26 | 20m | -10 / - | A71AT | - / -11 | 7 | Partial |
| 06-21 03:52 | 80m | 0 / - | F1PBZ | - / -13 | 2 | Partial |
| 06-21 01:37 | 20m | -6 / - | CN2GS | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 20:16 | 20m | -8 / - | EA1CQ | - / -13 | 2 | Partial |
| 06-16 22:02 | 20m | - / -22 | WM3PEN | -14 / - | 7 | Partial |
| 06-16 01:52 | 20m | -2 / -11 | UN0GY | -3 / -10 | 12 | ✓ Complete |
| 06-16 01:44 | 20m | +7 / - | UN0GY | - / -11 | 9 | Partial |
| 06-16 01:20 | 40m | -17 / - | PA3KUS | - / - | 7 | Partial |
| 06-16 00:32 | 20m | - / - | <...> | -22 / - | 2 | Partial |
| 06-16 00:28 | 20m | - / - | VE1RGO | -19 / - | 7 | Partial |
| 06-16 00:24 | 20m | -8 / - | K4C | -12 / +4 | 4 | Partial |
| 06-15 22:38 | 20m | - / - | K4C | -17 / - | 3 | Partial |
| 06-15 22:28 | 20m | - / - | K4C | -17 / - | 3 | Partial |
| 06-15 22:22 | 20m | - / - | K4C | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-15 22:20 | 20m | -3 / - | EI7IN | - / - | 4 | Partial |
| 06-15 21:20 | 20m | -9 / - | EA1FUB | - / - | 6 | Partial |
| 06-15 20:36 | 20m | -12 / - | EA1FUB | - / - | 5 | Partial |
| 06-15 00:41 | 20m | -12 / - | IV3CTT | - / - | 2 | Partial |
| 06-14 02:26 | 40m | -6 / - | DL9KM | - / - | 2 | Partial |
| 06-14 02:16 | 20m | - / - | A92AE | -8 / - | 7 | Partial |
| 06-14 02:13 | 20m | - / - | HK3W | -7 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-14 01:28 | 20m | - / - | A92AE | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-14 01:20 | 20m | +10 / -24 | A41KB | -13 / -15 | 6 | ✓ Complete |
| 06-13 22:54 | 20m | 0 / - | IU5HIU | - / - | 2 | Partial |
| 06-08 01:34 | 20m | - / - | HK3W | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-08 01:30 | 20m | - / - | KO6DGV | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-08 01:26 | 20m | - / -24 | VC7BBD | -11 / - | 8 | Partial |
| 06-08 01:20 | 20m | - / - | KO6DGV | -12 / - | 3 | Partial |
| 06-08 01:16 | 20m | - / -24 | N9FME | -11 / - | 8 | ✓ Confirmed |
| 06-05 00:43 | 20m | -14 / - | PD1HPB | - / - | 2 | Partial |
| 06-05 00:39 | 20m | - / -23 | MI7XHT | -12 / - | 4 | Partial |
| 06-05 00:10 | 20m | - / -19 | F4GTB | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 00:08 | 20m | -6 / - | AI4FR | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 00:06 | 20m | +17 / - | OD5KU | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 21:33 | 20m | -17 / - | EA4EUO | - / -15 | 3 | Partial |
| 06-02 21:21 | 20m | -12 / - | IZ0GRR | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 035200 +1 2603 N4UUH F1PBZ -13 (x2) 015900 -20 914 N4UUH TN8GD -18 (x9) 020415 +3 1048 N4UUH F4CTJ -18 (x4)
20m
UTC dB Freq Message 035530 -14 1703 N4UUH IK2LRF JN45 035545 -21 2128 CQ N4UUH EM77 a1 035600 -16 1703 N4UUH IK2LRF JN45 035630 +7 2907 N4UUH IQ4JO JN63 035630 -17 1703 N4UUH IK2LRF JN45 (x5) 235800 -10 1350 N4UUH A71UN -07 (x3) 014115 -20 2377 VC3F N4UUH EM77 (x2) 190200 -9 2380 N4UUH R4GM LO33
40m
UTC dB Freq Message 020930 -2 2523 N4UUH VO1WAR -06 022600 -8 1728 N4UUH DL9KM JN68 (x2) 012045 -17 2366 N4UUH PA3KUS JO21 (x7) 015300 +5 2733 N4UUH IQ4JO JN63