MM0HSF — FT8 station from Scotland
Amateur radio station MM0HSF operating from Scotland (grid square IO86). 238 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 43 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 26 days, best SNR +17 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-16.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
238
Total spots
43
CQ calls
26
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-16 07:02 UTC
Last seen: 2026-06-16 07:02 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations MM0HSF worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | MM0HSF | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 12:52 | 10m | -12 / - | RW6HP | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-11 16:23 | 10m | -16 / - | DO9MAT | - / - | 3 | Partial |
| 06-11 16:22 | 10m | -10 / - | DO2PY | - / - | 3 | Partial |
| 06-11 16:12 | 10m | +4 / - | DG6TOM | - / -12 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-11 16:06 | 10m | -9 / - | F1IQH | - / - | 4 | Partial |
| 06-11 12:28 | 10m | - / -6 | IZ0MYH | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 12:21 | 10m | - / -10 | SP8ADU | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 12:17 | 10m | - / -25 | EA4IBN | -17 / - | 3 | Partial |
| 06-11 12:11 | 10m | - / -12 | OE1KRQ/P | -17 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 13:59 | 10m | -3 / - | IK4LZH | - / +5 | 2 | Partial |
| 06-03 12:35 | 10m | -22 / - | PA0ION | -14 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-03 12:18 | 10m | -2 / - | DN9TB | - / - | 3 | Partial |
| 06-03 12:17 | 10m | +2 / - | DN9AD | - / - | 4 | Partial |
| 06-03 12:06 | 10m | +2 / - | DO1FDK | - / - | 2 | Partial |
| 06-02 12:26 | 10m | -2 / - | UA6HGM | - / -21 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-01 11:52 | 10m | +3 / - | EA3FCQ | - / - | 2 | Partial |
| 05-31 07:16 | 40m | -15 / - | DL1YFS | - / +1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-31 07:11 | 40m | -16 / - | DL2AK | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 13:48 | 10m | - / -10 | DO1MAP | -15 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 14:36 | 10m | -14 / - | EB3JT | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 12:16 | 10m | -7 / - | DC5IU | - / -9 | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-25 12:11 | 10m | -8 / - | A41ZZ | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 13:08 | 40m | -14 / - | PE1NPS | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 08:18 | 10m | +4 / - | F5HNQ | - / -24 | 11 | Partial |
| 05-11 12:28 | 10m | -16 / - | 7Z1FP | - / -14 | 4 | Partial |
| 05-09 08:50 | 40m | 0 / - | DL3MIB | - / -7 | 11 | Partial |
| 05-09 08:47 | 40m | -9 / - | DB2HA | - / -9 | 6 | Partial |
| 05-09 08:46 | 40m | -13 / - | DB7MA | - / - | 3 | Partial |
| 05-09 08:37 | 40m | -13 / - | DK8HC | - / -14 | 3 | Partial |
| 05-09 08:36 | 40m | -5 / - | SP6AXW | - / - | 5 | Partial |
| 05-05 17:06 | 20m | - / -22 | <...> | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-04 11:19 | 20m | -16 / - | F1PBZ | - / -16 | 2 | Partial |
| 05-01 15:18 | 10m | -17 / - | EA8DLW | - / -7 | 3 | Partial |
| 05-01 11:37 | 20m | 0 / - | EA1AEC | - / -15 | 4 | Partial |
| 04-30 15:12 | 40m | -20 / - | DL5NCC | - / - | 2 | Partial |
| 04-30 14:54 | 40m | +2 / - | HF5A | - / - | 2 | Partial |
| 04-30 14:12 | 20m | -3 / - | RK4PR | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-30 14:09 | 20m | -1 / - | F4ECT | - / -18 | 2 | Partial |
| 04-30 14:03 | 20m | +2 / - | F4ECT | - / - | 2 | Partial |
| 04-30 13:53 | 20m | 0 / - | F4NGR | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-30 13:35 | 20m | -11 / - | IK4LZH | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-30 12:19 | 20m | -4 / - | F4HIK | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-30 12:18 | 20m | -19 / - | UA1AQC | - / -14 | 4 | Partial |
| 04-30 12:11 | 20m | -18 / - | UA1AQC | - / - | 5 | Partial |
| 04-29 14:45 | 20m | -8 / - | F4BJN | - / - | 5 | Partial |
| 04-29 14:20 | 40m | -6 / - | DL6UM | - / -13 | 5 | ✓ Confirmed |
| 04-29 14:12 | 40m | -8 / - | DL6UM | - / - | 7 | Partial |
| 04-29 12:32 | 20m | -5 / - | F4BJN | - / -15 | 5 | Partial |
| 04-29 12:26 | 20m | -10 / - | F4BJN | - / - | 2 | Partial |
| 04-22 12:24 | 20m | -6 / - | DL4DI | - / -18 | 5 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 162300 -17 1924 MM0HSF DO9MAT JN58 (x3) 075645 -10 952 CQ MM0HSF IO86 (x3) 075815 -14 953 DL5JBW MM0HSF -11 083130 -10 2003 MM0HSF RW6HP LN14 125045 -17 2459 MM0HSF DL7VGU JO41 125245 -10 2004 MM0HSF RW6HP LN14 (x2) 091445 -16 1092 SO1CJ MM0HSF -21 120915 -20 987 CQ MM0HSF IO86 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 113815 +3 881 MM0HSF EA1AEC R-15 (x3) 113945 +2 880 MM0HSF UA4FEN -12 111915 -15 823 MM0HSF F1PBZ -16 (x2) 170630 -11 1076 <...> MM0HSF R-22 (x2) 090445 +3 1169 CQ MM0HSF IO86 a1 091630 -6 1169 MM0HSF DF8DR -07 (x2) 151800 -11 514 MM0HSF UA4CKN -18 152700 -11 940 UB8CPH MM0HSF IO86 101815 +3 946 MM0HSF IU5TUG JN53 122815 -8 2910 MM0HSF F4BYA JN19
40m
UTC dB Freq Message 085245 +1 978 MM0HSF DL3MIB JN57 (x7) 110715 -9 978 MM0HSF DA1MK JO31 130845 -15 2435 MM0HSF PE1NPS JO22 (x2) 071100 -17 2397 MM0HSF DL2AK R-14 (x2) 071600 -14 1252 MM0HSF DL1YFS +01 (x3)