KO4MNB — FT8 station from United States
Amateur radio station KO4MNB operating from United States (grid square KN25). 77 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 2 CQ calls, active on 40m, 20m, over 6 days, best SNR +13 dB. Heard between 2026-04-27 and 2026-05-24.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
77
Total spots
2
CQ calls
6
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-27
Last seen: 2026-05-24 02:04 UTC
Last seen: 2026-05-24 02:04 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KO4MNB worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KO4MNB | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-24 04:00 | 40m | +7 / - | EA1BLA | - / -10 | 8 | ✓ Confirmed |
| 05-24 04:00 | 40m | -6 / - | YO9IAB | - / -14 | 8 | ✓ Confirmed |
| 05-24 03:56 | 40m | 0 / - | PD1HBL | - / - | 4 | Partial |
| 05-24 03:52 | 40m | -5 / - | PE1NPS | - / -21 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-24 03:47 | 40m | 0 / - | PD1HBL | - / - | 2 | Partial |
| 05-24 03:43 | 40m | +10 / - | S55DX | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 03:43 | 40m | -3 / - | PD1HBL | - / - | 3 | Partial |
| 05-24 03:41 | 40m | +5 / - | YO9PH | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-23 01:51 | 40m | +1 / - | G0OYQ | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-23 01:48 | 40m | -4 / - | SV5BYP | - / -20 | 4 | Partial |
| 05-23 01:22 | 20m | -19 / - | DK9ZQ | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-23 01:22 | 20m | -3 / - | IK4LZH | - / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-23 01:15 | 20m | -9 / -21 | IW9FRA | -19 / -24 | 2 | Partial |
| 05-23 01:12 | 20m | -16 / -20 | N4FLB | -14 / -20 | 3 | Partial |
| 05-11 03:29 | 40m | +9 / - | 9A9N | - / -22 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-30 02:21 | 40m | -5 / - | PA1PXL | - / - | 3 | Partial |
| 04-30 02:13 | 20m | 0 / - | TL8GD | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-30 02:02 | 20m | -5 / - | TI5RTZ | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-27 03:10 | 40m | -3 / - | IK4LZH | - / -20 | 4 | Partial |
| 04-27 03:09 | 40m | -3 / - | SV4LGX | - / - | 2 | Partial |
| 04-27 03:07 | 40m | +11 / - | IQ4JO | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 040030 -3 1426 KO4MNB YO9IAB KN25 (x2) 040100 +7 2646 KO4MNB EA1BLA IN53 (x2) 040130 -7 1426 KO4MNB YO9IAB KN25 (x2) 040200 +9 2646 KO4MNB EA1BLA IN53 (x2) 040300 -10 1426 KO4MNB YO9IAB 73 040300 +11 2646 KO4MNB EA1BLA IN53 040330 -10 1425 KO4MNB YO9IAB KN25 040330 +6 2646 KO4MNB EA1BLA R-10 (x2) 040400 -6 1425 KO4MNB YO9IAB KN25 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 011245 -16 1072 KO4MNB N4FLB R-20 011300 -11 2554 CQ KO4MNB FM02 011330 -11 2554 SP9UPH KO4MNB -02 011545 -9 1365 KO4MNB IW9FRA R-24 011600 -19 2010 IW9FRA KO4MNB -21 011830 -22 1997 CQ KO4MNB FM02 a1 012215 -5 761 KO4MNB IK4LZH JN54 012245 -20 1978 KO4MNB DK9ZQ JO41 012245 -1 762 KO4MNB IK4LZH JN54 012315 -21 1978 KO4MNB DK9ZQ JO41 012315 +1 762 KO4MNB IK4LZH JN54 (x2) 012445 -17 1978 KO4MNB DK9ZQ 73 012545 -5 762 KO4MNB IK4LZH 73 032645 -9 812 W6DPS KO4MNB -07