KO4MEX — FT8 station from United States
Amateur radio station KO4MEX operating from United States (grid square JO22). 206 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 3 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, over 5 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-04-28 and 2026-06-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
206
Total spots
3
CQ calls
5
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
First seen: 2026-04-28
Last seen: 2026-06-28 09:51 UTC
Last seen: 2026-06-28 09:51 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KO4MEX worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KO4MEX | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 11:50 | 20m | -21 / - | PD4JOH | - / - | 2 | Partial |
| 06-28 02:56 | 80m | -7 / - | F1PBZ | - / -15 | 3 | Partial |
| 06-28 00:55 | 40m | -17 / - | IX1HOF | - / -13 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-28 00:41 | 40m | -7 / - | IK2ZJR | - / - | 12 | Partial |
| 06-27 23:53 | 20m | -14 / - | HB9TIH | - / - | 2 | Partial |
| 06-27 18:43 | 20m | -10 / - | PA2EW | - / - | 3 | Partial |
| 04-30 03:17 | 60m | +6 / - | SP2Y | - / - | 2 | Partial |
| 04-30 03:14 | 60m | +11 / - | OE6MDF | - / -12 | 2 | Partial |
| 04-30 03:11 | 60m | -21 / - | SP9IZV | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-30 03:08 | 60m | -2 / - | DL5BWG | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-30 03:06 | 60m | +4 / - | HB9DVO | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-30 02:59 | 60m | -2 / - | DD6ZV | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-30 02:59 | 60m | -3 / - | OO0O | - / -17 | 7 | ✓ Confirmed |
| 04-30 02:58 | 60m | -1 / - | ON5RZ | - / -9 | 5 | ✓ Confirmed |
| 04-30 02:57 | 60m | -8 / - | F1IQH | - / - | 2 | Partial |
| 04-30 02:52 | 60m | +11 / - | HB9DVO | - / - | 2 | Partial |
| 04-29 03:38 | 40m | +12 / - | IC8TEM | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-29 03:36 | 40m | -3 / - | DK1UJ | - / -15 | 3 | Partial |
| 04-29 03:34 | 40m | +4 / - | YO8AAZ | - / - | 19 | Partial |
| 04-29 03:29 | 40m | -4 / - | LY2EW | - / - | 2 | Partial |
| 04-29 03:18 | 80m | -17 / - | IK2TPX | - / - | 11 | Partial |
| 04-29 03:14 | 80m | -2 / - | F5SIB | - / -7 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-29 03:12 | 80m | +10 / - | DL1RWN | - / -18 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-29 03:08 | 80m | +6 / - | SP5LST | - / - | 3 | Partial |
| 04-29 03:05 | 80m | +9 / - | SP9WLC | - / -22 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-29 03:01 | 80m | 0 / - | DO9BAU | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-29 02:56 | 60m | -7 / - | IZ8PPI | - / -14 | 4 | Partial |
| 04-29 02:55 | 60m | -2 / - | IK2TPX | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 02:50 | 60m | +3 / - | OE5DML | - / -15 | 7 | Partial |
| 04-29 02:42 | 60m | -4 / - | DD6ZV | - / - | 7 | Partial |
| 04-29 02:39 | 60m | +9 / - | 9A4ZM | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-29 02:33 | 60m | +3 / - | PA4PA | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-29 02:30 | 60m | -8 / - | PC1K | - / - | 3 | Partial |
| 04-28 22:42 | 20m | +10 / -6 | EA5GDY | -17 / -15 | 5 | ✓ Complete |
| 04-28 21:08 | 20m | -4 / - | EA1YR | - / -2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-28 20:36 | 20m | -2 / - | EA3FNQ | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-28 20:16 | 20m | +1 / - | EA8DIB | - / -21 | 5 | ✓ Confirmed |
| 04-28 20:12 | 20m | +2 / - | M9KTM | - / - | 2 | Partial |
| 04-28 20:07 | 20m | +1 / - | SP5PDA | - / -24 | 7 | ✓ Confirmed |
| 04-28 07:29 | 40m | -7 / - | PI4DX | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-28 06:00 | 20m | -12 / - | DF1BN | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-28 05:55 | 20m | +5 / - | RW4C | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-28 05:53 | 20m | +20 / - | RA4CLU | - / -16 | 2 | Partial |
| 04-28 05:43 | 20m | +1 / - | UA3TCJ | - / -15 | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 224145 -11 1925 NC7C KO4MEX -08 224230 +10 1378 KO4MEX EA5GDY IM99 (x2) 224315 -17 1925 EA5GDY KO4MEX -06 224330 +9 1377 KO4MEX EA5GDY R-15 (x2) 184315 -11 2292 KO4MEX PA2EW JO22 (x3) 235345 -14 1707 KO4MEX HB9TIH JN36 (x2) 053915 -19 1241 KO4MEX F1PSX JN08 060215 -22 2166 KO4MEX R6DYK -17 115045 -22 1275 KO4MEX PD4JOH JO22 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 031645 -1 1635 KO4MEX F5SIB 73 031815 -19 1704 KO4MEX IK2TPX JN45 (x11) 025645 -7 2505 KO4MEX F1PBZ -15 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 004415 -5 2401 KO4MEX IK2ZJR JN45 (x10) 005545 -17 1990 KO4MEX IX1HOF JN35 (x5)
60m
UTC dB Freq Message 030845 +0 1128 KO4MEX DL5BWG JO72 (x4) 031115 -18 1521 KO4MEX SP9IZV KN09 (x3) 031245 -22 1743 KO4MEX SP7IWA KO02 031415 +10 2234 KO4MEX OE6MDF -12 (x2) 031715 +5 1245 KO4MEX SP2Y JO93 (x2) 033415 -16 2301 KO4MEX EA8DIB IL18 033445 -7 1304 KO4MEX IZ2ACM JN45 034100 -15 2552 KO4MEX SP3IOE JO72