KF4YUS — FT8 station from United States
Amateur radio station KF4YUS operating from United States. 434 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 6 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, over 26 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
434
Total spots
6
CQ calls
26
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-09 09:43 UTC
Last seen: 2026-06-09 09:43 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KF4YUS worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KF4YUS | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06 01:30 | 20m | -9 / - | HZ1TT | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 01:25 | 20m | -1 / - | A41KB | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 23:38 | 20m | -21 / - | EA5XC | - / - | 2 | Partial |
| 05-29 23:17 | 20m | -12 / - | 7Z1BS | - / -23 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-27 03:23 | 20m | - / - | KH6DC | -6 / - | 6 | Partial |
| 05-27 03:15 | 20m | -12 / -19 | A99AA | -8 / -19 | 12 | ✓ Complete |
| 05-27 03:04 | 20m | - / - | A99AA | -8 / - | 5 | Partial |
| 05-27 02:57 | 20m | -9 / - | R6OP | -13 / -13 | 7 | ✓ Verified |
| 05-27 02:56 | 20m | +14 / - | UT5ECZ | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 02:29 | 20m | -5 / +10 | R7DX | -13 / - | 5 | Partial |
| 05-27 00:58 | 20m | - / - | A92AE | -11 / - | 7 | Partial |
| 05-27 00:48 | 20m | - / - | A92AE | -13 / - | 2 | Partial |
| 05-27 00:39 | 20m | - / - | A92AE | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-27 00:17 | 20m | -9 / - | SP5EXA | -18 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-27 00:13 | 20m | -19 / - | SP5EXA | - / - | 2 | Partial |
| 05-26 23:57 | 20m | +16 / - | 5B4AHL | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-26 23:50 | 20m | - / - | TL8GD | -6 / - | 3 | Partial |
| 05-26 22:48 | 20m | - / - | TT1GD | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-26 22:48 | 20m | -8 / -14 | EA3ACA | -13 / - | 6 | ✓ Verified |
| 05-21 16:50 | 20m | +13 / - | F1RHS | - / -20 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-20 01:53 | 40m | -4 / - | IK4LZH | - / - | 4 | Partial |
| 05-20 01:34 | 40m | -21 / - | WA2SI | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 01:33 | 40m | -18 / - | SP4BP | - / - | 2 | Partial |
| 05-20 01:27 | 40m | -11 / - | EB3JT | - / -18 | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-19 02:44 | 40m | +10 / - | LZ1SJ | -20 / -22 | 4 | ✓ Verified |
| 05-19 02:39 | 40m | - / +5 | WO3U | -19 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 02:25 | 40m | -15 / - | IZ8PPI | - / -19 | 3 | Partial |
| 05-19 02:14 | 40m | -10 / - | RK6A | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-19 02:13 | 40m | 0 / - | PC2J | - / -14 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-19 02:07 | 40m | +10 / - | DL1EBW | - / -17 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-19 02:04 | 40m | +6 / - | DL1EBW | - / - | 2 | Partial |
| 05-19 02:02 | 40m | +4 / - | DL1DXX | - / -13 | 3 | Partial |
| 05-19 01:58 | 40m | +14 / - | UR5EDX | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 01:53 | 40m | +15 / - | UR5EDX | - / - | 3 | Partial |
| 05-19 01:52 | 40m | -6 / - | EA2FBG | - / -16 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-19 01:40 | 40m | -4 / - | PC2J | - / - | 2 | Partial |
| 05-19 01:38 | 40m | -13 / - | F4GTB | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-19 01:26 | 40m | -11 / - | SV5BYP | - / -16 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-19 01:21 | 40m | -9 / - | E75AA | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 00:49 | 40m | -4 / - | S50XX | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-17 03:53 | 20m | -14 / - | R7KEA | - / -23 | 2 | Partial |
| 05-17 03:27 | 20m | -4 / - | RW0AR | - / - | 3 | Partial |
| 05-17 02:50 | 20m | -4 / - | UA6HBJ | - / -21 | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-17 02:40 | 40m | -10 / - | EA4EDI | - / - | 2 | Partial |
| 05-17 02:33 | 40m | -4 / - | IK8GJR | - / - | 2 | Partial |
| 05-15 12:39 | 20m | -6 / - | RZ1OA | - / -20 | 2 | Partial |
| 05-14 01:57 | 40m | -6 / - | SV4LGX | - / -17 | 6 | Partial |
| 05-14 01:27 | 40m | - / - | VP8LP | -22 / - | 2 | Partial |
| 05-14 01:23 | 40m | - / -23 | UW5KW | -22 / - | 2 | Partial |
| 05-14 01:17 | 40m | - / - | <...> | -21 / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 032530 -9 2774 KH6DC KF4YUS FM06 (x3) 231715 -17 1479 KF4YUS 7Z1BS -23 (x3) 233845 -20 1314 KF4YUS EA5XC IM98 (x2) 002930 -14 985 KF4YUS WD4CNO R+07 012545 -1 1387 KF4YUS A41KB -19 (x2) 013045 -9 1760 KF4YUS HZ1TT -14 (x3) 114300 -15 1160 KF4YUS MI0AIH -16
40m
UTC dB Freq Message 012915 -14 1470 KF4YUS EB3JT JN01 (x4) 013315 -19 2540 KF4YUS SP4BP KO03 (x2) 013345 -11 639 KF4YUS PD2HVT JO21 013445 -22 1304 KF4YUS WA2SI FN30 (x2) 014045 -17 2469 KF4YUS SP5LST KO02 015315 -8 438 KF4YUS IK4LZH JN54 (x4) 021630 -22 1362 KF4YUS KQ4JYG RR73
160m
UTC dB Freq Message 034015 +1 2732 KF4YUS F1PBZ -22 (x4) 003930 +13 806 KF4YUS G4IRN IO82 (x3)
80m
UTC dB Freq Message 030915 -24 1448 KF4YUS K4YT FM19 (x2) 031945 +19 760 KF4YUS OE8DDX -12 (x4)