KD0L — FT8 station from United States
Amateur radio station KD0L operating from United States (grid square IO92). 89 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 22 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-29 and 2026-07-19.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
89
Total spots
0
CQ calls
22
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-29
Last seen: 2026-07-19 03:12 UTC
Last seen: 2026-07-19 03:12 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KD0L worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KD0L | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 05:02 | 20m | -5 / - | YL3CU | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-15 03:33 | 40m | -14 / - | LZ2KV | - / -21 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-08 03:53 | 40m | +2 / - | LX1TI | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 02:12 | 40m | -5 / - | I1RJP | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 02:28 | 20m | -4 / - | OD5KU | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 03:01 | 20m | -15 / - | F5PBG | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 05:08 | 20m | +5 / - | M0IOY | - / - | 4 | Partial |
| 06-16 05:05 | 20m | -7 / - | F5LOW | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-13 03:46 | 20m | +6 / - | ES2AJ | - / -17 | 2 | Partial |
| 06-13 03:28 | 20m | -17 / - | FR5CB | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 03:39 | 20m | +19 / - | SV9TLU | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 03:36 | 20m | -7 / - | YT3PL | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 03:33 | 20m | -18 / - | DK7ZT | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 02:44 | 20m | -12 / - | 4U1UN | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 04:37 | 40m | -10 / - | ON6AA | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 04:35 | 40m | -12 / - | GU4WRP | - / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-31 10:56 | 20m | +1 / - | RW0AR | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 11:26 | 20m | -4 / - | TF5B | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 04:54 | 40m | -12 / - | GJ0KYZ | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 04:48 | 20m | -10 / - | CN8NS | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-29 19:01 | 20m | -5 / - | MD0CCE | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 03:38 | 40m | +11 / - | DL3MIB | - / - | 5 | Partial |
| 05-12 03:36 | 40m | +6 / - | DL3MIB | - / - | 5 | Partial |
| 05-10 03:24 | 40m | -4 / - | HB9GWX | - / -11 | 2 | Partial |
| 05-04 03:22 | 40m | +12 / - | LZ7VV | - / -23 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-01 04:10 | 40m | -1 / - | EA6ET | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 050845 +2 1101 KD0L M0IOY IO93 (x3) 051245 -14 1629 KD0L IK2TCV JN45 030100 -17 1112 KD0L F5PBG IN78 (x2) 022430 -9 1826 KD0L SV5BYP -08 022800 -6 2519 KD0L OD5KU -09 (x2) 202715 -7 2807 KD0L LA2JKA -08 050245 -6 2933 KD0L YL3CU -13 (x3) 050345 -11 2227 KD0L RA3FY KO85 051200 -6 853 KD0L G0RIF IO92
40m
UTC dB Freq Message 045430 -15 1023 KD0L GJ0KYZ RR73 043530 -16 1490 KD0L GU4WRP -12 (x2) 043700 -15 1440 KD0L ON6AA JO11 043730 -12 1490 KD0L GU4WRP RR73 (x2) 043900 -15 1440 KD0L ON6AA R-10 (x2) 021230 -5 2420 KD0L I1RJP JN45 (x3) 035345 +1 635 KD0L LX1TI -06 (x2) 033330 -16 1015 KD0L LZ2KV -21 (x2)