KC1NNR — FT8 station from United States
Amateur radio station KC1NNR operating from United States. 147 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, over 10 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
147
Total spots
0
CQ calls
10
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-14 22:30 UTC
Last seen: 2026-05-14 22:30 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KC1NNR worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KC1NNR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-15 00:43 | 40m | - / - | YO5OHT | -20 / - | 2 | Partial |
| 05-15 00:35 | 40m | +10 / - | DD0AM | -24 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-15 00:29 | 40m | -8 / - | IZ8PPI | - / -22 | 3 | Partial |
| 05-15 00:25 | 40m | +8 / - | ES2AJ | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-15 00:23 | 40m | +14 / - | OH1EDK | - / - | 4 | Partial |
| 05-14 02:01 | 40m | -7 / - | VE9NM | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 23:58 | 40m | +4 / - | OH1EDK | - / - | 4 | Partial |
| 05-10 23:58 | 40m | +4 / - | IW2DNI | - / -14 | 11 | Partial |
| 05-10 23:56 | 40m | 0 / - | F5NNN | - / - | 5 | Partial |
| 05-10 23:56 | 40m | -9 / - | PD4JVB | - / - | 4 | Partial |
| 05-10 23:53 | 40m | -2 / - | CN8NS | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-08 23:14 | 20m | -17 / - | 7Z1IS | - / -22 | 5 | Partial |
| 05-08 22:59 | 20m | - / - | OK1KKI | -15 / - | 2 | Partial |
| 05-06 23:54 | 40m | -12 / - | M0YHR | - / - | 2 | Partial |
| 05-06 23:51 | 40m | -14 / - | IZ8PPI | - / -18 | 3 | Partial |
| 05-06 23:50 | 40m | -6 / - | IW2DNI | - / - | 8 | Partial |
| 05-06 23:49 | 40m | +13 / - | IK4LZH | - / - | 3 | Partial |
| 05-06 23:48 | 40m | -5 / - | <...> | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-06 23:48 | 40m | -12 / - | ON4MAP | - / - | 3 | Partial |
| 05-06 23:41 | 40m | +18 / - | IQ4JO | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 23:37 | 40m | +8 / - | GB9SOS | - / -22 | 8 | Partial |
| 05-06 23:37 | 40m | +4 / - | PD0IFI | - / -18 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-06 23:25 | 40m | +2 / - | F4FPR | - / -22 | 4 | Partial |
| 05-06 00:46 | 40m | -7 / - | M0ILT | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 00:11 | 40m | +8 / - | PD3HB | - / - | 5 | Partial |
| 05-06 00:03 | 40m | -4 / - | CR7BRV | - / - | 4 | Partial |
| 05-06 00:03 | 40m | -5 / - | F4BYA | - / - | 4 | Partial |
| 05-01 23:26 | 40m | -2 / - | F4CQS | - / -13 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-01 22:30 | 40m | -4 / - | IK2ZJR | - / - | 9 | Partial |
| 05-01 22:27 | 40m | +2 / - | EA1BLA | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-01 22:25 | 40m | +2 / - | IK2ZJR | - / - | 2 | Partial |
| 05-01 22:14 | 40m | +2 / - | IK1LZF | - / - | 2 | Partial |
| 05-01 22:11 | 40m | 0 / - | IK1LZF | - / - | 2 | Partial |
| 05-01 22:11 | 40m | -4 / - | IK2ZJR | - / -6 | 4 | Partial |
| 05-01 21:37 | 40m | -4 / - | CT1DIZ | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-28 23:22 | 40m | -12 / - | CN8NS | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-24 23:14 | 20m | -10 / - | TI5GAX | - / -13 | 3 | Partial |
| 04-24 22:46 | 40m | -8 / - | EC3A | - / -20 | 2 | Partial |
| 04-21 21:45 | 40m | -15 / - | EA7EZ | - / -22 | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 002545 +13 668 KC1NNR ES2AJ KO29 002715 -13 1813 KC1NNR EC3A -17 002715 +4 2274 KC1NNR ES2AJ -16 (x2) 002915 -2 630 KC1NNR IZ8PPI -22 (x3) 003215 -19 2275 YO5OHT KC1NNR FN41 003530 +10 337 KC1NNR DD0AM RR73 003545 -24 2274 DD0AM KC1NNR 73 004045 -17 2274 CQ KC1NNR FN41 004115 -21 2275 AO4RKB KC1NNR FN41 004215 -17 2275 MW0UPH KC1NNR FN41 004345 -21 2275 YO5OHT KC1NNR FN41 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 231445 -12 2506 KC1NNR TI5GAX -13 (x3) 232100 -19 1814 KC1NNR 7Z1IS RR73 225900 -10 2188 OK1KKI KC1NNR FN41 (x2) 231400 -16 1865 KC1NNR 7Z1IS -22 (x5)
80m
UTC dB Freq Message 014545 -23 1925 KC1NNR KF9UG 73