KC1FNM — FT8 station from United States
Amateur radio station KC1FNM operating from United States. 109 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 13 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-04-24 and 2026-06-07.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
109
Total spots
0
CQ calls
13
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-24
Last seen: 2026-06-07 18:59 UTC
Last seen: 2026-06-07 18:59 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KC1FNM worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KC1FNM | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 20:58 | 20m | -12 / - | EA4T | - / -1 | 3 | Partial |
| 06-07 20:56 | 20m | -2 / - | IK0SME | - / -20 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-07 20:48 | 20m | -9 / - | EA4T | - / -17 | 8 | Partial |
| 06-07 20:38 | 20m | -1 / - | IK0SME | - / - | 3 | Partial |
| 06-07 20:00 | 20m | +16 / - | UT8UF | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-31 20:26 | 20m | -12 / - | EA1EAK | - / -17 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-31 20:26 | 20m | -3 / - | IZ0VZS | - / -21 | 2 | Partial |
| 05-31 20:24 | 20m | +7 / - | EA4T | - / -11 | 4 | Partial |
| 05-31 20:10 | 20m | +7 / - | IV3JRY | - / - | 3 | Partial |
| 05-31 20:05 | 20m | +4 / - | IV3JRY | - / - | 2 | Partial |
| 05-31 19:52 | 20m | -5 / - | RX3AEX | - / - | 2 | Partial |
| 05-31 19:49 | 20m | -6 / - | K8OM | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 19:49 | 20m | -1 / - | OE2LEX | - / - | 2 | Partial |
| 05-22 20:24 | 20m | +2 / - | S54J | - / -25 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 01:45 | 40m | -6 / - | IU8SDA | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 19:57 | 20m | +7 / - | PD7JLP | - / - | 7 | Partial |
| 05-03 21:05 | 20m | +3 / - | M9JVQ | - / -13 | 5 | Partial |
| 05-03 20:59 | 20m | -12 / - | IK0SME | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-03 20:31 | 20m | -8 / - | M0KXM | - / -2 | 9 | Partial |
| 05-03 20:05 | 20m | -6 / - | G0RIF | - / - | 3 | Partial |
| 04-26 20:45 | 20m | -1 / - | CT2GFJ | - / - | 3 | Partial |
| 04-24 21:03 | 20m | -6 / - | EA4T | - / -12 | 3 | Partial |
| 04-24 20:51 | 20m | -2 / - | EA4T | - / -13 | 6 | Partial |
| 04-24 20:48 | 20m | -8 / - | PY5EW | - / -20 | 2 | Partial |
| 04-24 20:44 | 20m | +7 / - | EA2DDG | - / -18 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-24 20:10 | 20m | -9 / - | EA4T | - / -15 | 4 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 204930 -8 1375 KC1FNM EA4T -17 (x7) 205400 +1 420 KC1FNM IK0SME JN61 (x5) 205800 -11 1375 KC1FNM EA4T -01 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 013930 -10 709 KC1FNM VE9NM R+00 014530 -3 1652 KC1FNM IU8SDA R-14 (x2)