K6ND — FT8 station from United States
Amateur radio station K6ND operating from United States (grid square JN35). 719 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 147 CQ calls, active on 40m, 20m, over 11 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-28 and 2026-05-12.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
719
Total spots
147
CQ calls
11
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-28
Last seen: 2026-05-12 14:39 UTC
Last seen: 2026-05-12 14:39 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations K6ND worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | K6ND | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12 16:35 | 20m | -14 / - | IU1JFI | - / - | 7 | Partial |
| 05-12 16:32 | 20m | -24 / - | IK2CMI | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 16:21 | 20m | -11 / - | F5HND | - / - | 7 | Partial |
| 05-12 16:11 | 20m | -15 / - | YO9HB | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 16:08 | 20m | -20 / - | IT9IRL | - / -9 | 2 | Partial |
| 05-12 15:58 | 20m | -16 / - | PD1SCO | - / -11 | 2 | Partial |
| 05-12 15:38 | 20m | -18 / - | DL4ME | - / -13 | 4 | Partial |
| 05-12 15:31 | 20m | -12 / - | DL4ME | - / - | 2 | Partial |
| 05-12 15:06 | 20m | -18 / - | DL4ME | - / - | 2 | Partial |
| 05-12 14:01 | 20m | -14 / - | IU1JFI | - / - | 2 | Partial |
| 05-12 13:18 | 20m | +6 / - | RC6OU | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 13:10 | 20m | -16 / - | EA4HOS | - / - | 2 | Partial |
| 05-12 13:07 | 20m | +2 / - | PA3R | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-12 12:59 | 20m | -10 / - | GW4ONI | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 12:43 | 20m | +2 / - | EA3EHQ | - / -7 | 2 | Partial |
| 05-12 12:27 | 20m | -19 / - | IU0ODL | - / -8 | 2 | Partial |
| 05-12 12:23 | 20m | -7 / - | ON7VN | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-12 12:19 | 20m | +12 / - | ON7VOX | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-12 12:18 | 20m | +5 / - | IZ5CMG | - / -17 | 3 | Partial |
| 05-12 12:07 | 20m | -14 / - | IW0HOS | - / -20 | 2 | Partial |
| 05-12 12:07 | 20m | -7 / - | PD1HBL | - / - | 8 | Partial |
| 05-12 12:04 | 20m | -2 / - | G6MTI | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 11:56 | 20m | -7 / - | PE1GBV | - / - | 3 | Partial |
| 05-12 11:50 | 20m | -2 / - | M7KYT | - / -11 | 2 | Partial |
| 05-12 11:41 | 20m | -13 / - | UB6OAK | - / -13 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-12 11:40 | 20m | -16 / - | M7ORI | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-12 11:36 | 20m | 0 / - | F4LWD | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 11:36 | 20m | -12 / - | UB6OAK | - / - | 4 | Partial |
| 05-12 11:34 | 20m | +2 / - | LB4BI | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 11:33 | 20m | +8 / - | UA3QUP | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-12 11:32 | 20m | -18 / - | F4CQS | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 11:21 | 20m | - / -13 | KB3DQI | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-11 11:16 | 20m | +18 / - | IT9VCE | - / +4 | 5 | Partial |
| 05-11 11:14 | 20m | 0 / - | IQ8PC | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 11:14 | 20m | -8 / - | PD5FL | - / -1 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-11 11:13 | 20m | -10 / - | IU8STX | - / - | 3 | Partial |
| 05-11 11:13 | 20m | +13 / - | UT1US | -13 / -11 | 4 | ✓ Verified |
| 05-11 11:13 | 20m | +2 / - | IK4LZH | - / - | 4 | Partial |
| 05-11 11:09 | 20m | 0 / - | PD0PAT | - / - | 2 | Partial |
| 05-11 10:58 | 20m | -13 / -6 | UN7PTN | -13 / - | 2 | Partial |
| 05-11 10:56 | 20m | -10 / - | DO3DM | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 10:52 | 20m | -16 / - | PE1HUD | - / +1 | 2 | Partial |
| 05-11 10:51 | 20m | -7 / - | PD3FJJ | -15 / -9 | 12 | ✓ Verified |
| 05-11 10:43 | 20m | -1 / - | DH2FBR | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 10:40 | 20m | -10 / - | F5RMK | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 23:43 | 20m | - / -14 | K4RNV | -11 / - | 2 | Partial |
| 05-10 23:43 | 20m | -11 / - | PV8AA | - / - | 4 | Partial |
| 05-10 23:42 | 20m | - / +3 | EA5JAH | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 23:39 | 20m | - / - | XT2AW | -5 / - | 2 | Partial |
| 05-10 23:36 | 20m | -23 / - | IZ0OVW | -1 / -1 | 2 | ✓ Verified |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 162215 -11 883 K6ND F5HND JO11 (x6) 163245 -23 1688 K6ND IK2CMI R-16 (x2) 163545 -15 1118 K6ND IU1JFI JN35 (x7)
40m
UTC dB Freq Message 203200 +21 2345 K6ND YO8RXH KN37 (x2)