K3GGM — FT8 station from United States
Amateur radio station K3GGM operating from United States. 143 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, over 9 days, best SNR +13 dB. Heard between 2026-05-09 and 2026-06-22.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
143
Total spots
0
CQ calls
9
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-05-09
Last seen: 2026-06-22 23:08 UTC
Last seen: 2026-06-22 23:08 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations K3GGM worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | K3GGM | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-11 21:38 | 20m | -10 / - | N3FMC | - / -13 | 5 | Partial |
| 06-11 21:32 | 20m | -16 / - | N3FMC | - / -3 | 4 | Partial |
| 05-27 03:00 | 40m | -5 / - | EA3ZD | - / -20 | 13 | Partial |
| 05-27 02:05 | 40m | -5 / - | EA3ZD | - / - | 6 | Partial |
| 05-27 01:23 | 40m | -12 / - | KF4CCG | - / - | 2 | Partial |
| 05-27 01:23 | 40m | -14 / - | KQ4CIE | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 00:51 | 20m | -6 / - | K2PS | - / -7 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-27 00:51 | 20m | +3 / - | EA3ZD | - / - | 17 | Partial |
| 05-27 00:47 | 20m | -11 / - | WZ9B | - / - | 3 | Partial |
| 05-27 00:41 | 20m | -14 / - | KR4EOD | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 00:16 | 40m | -17 / - | N1SK | - / - | 3 | Partial |
| 05-22 00:15 | 40m | -14 / - | K4PGD | - / - | 5 | Partial |
| 05-18 23:34 | 20m | +2 / - | AA1SU | - / +8 | 2 | Partial |
| 05-18 23:33 | 20m | +4 / - | VE3GLN | - / - | 20 | Partial |
| 05-18 23:31 | 20m | -24 / - | W2JOR | - / - | 2 | Partial |
| 05-18 23:28 | 20m | 0 / - | WA4FU | - / -9 | 2 | Partial |
| 05-18 23:16 | 20m | -13 / - | KB2FA | - / - | 5 | Partial |
| 05-11 01:54 | 80m | +11 / - | F1PBZ | - / -24 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-11 01:38 | 40m | -14 / - | WD4OBP | - / - | 16 | Partial |
| 05-11 01:37 | 40m | -7 / - | EC3A | - / -17 | 2 | Partial |
| 05-11 01:31 | 40m | -11 / - | W8EDU | - / - | 4 | Partial |
| 05-10 17:49 | 20m | -6 / - | F1PPH | - / - | 2 | Partial |
| 05-10 17:28 | 20m | -14 / - | CT1ILT | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 05:06 | 80m | -11 / - | F1PBZ | - / -8 | 4 | Partial |
| 05-09 04:51 | 40m | -8 / - | PA1PXL | - / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 005845 +6 1542 K3GGM EA3ZD JN01 (x2) 005915 -9 618 K3GGM K9YYZ EM68 005945 +7 1542 K3GGM EA3ZD JN01 (x2) 213245 -18 1825 K3GGM N3FMC -03 (x9) 010830 -18 1578 K3GGM NA5AR R-02
40m
UTC dB Freq Message 020845 -5 1764 K3GGM EA3ZD JN01 (x15)
80m
UTC dB Freq Message 050615 -11 752 K3GGM F1PBZ -08 (x8)