K1PAD — FT8 station from United States
Amateur radio station K1PAD operating from United States (grid square JN53). 110 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 40m, 20m, over 5 days, best SNR +12 dB. Heard between 2026-05-09 and 2026-05-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
110
Total spots
1
CQ calls
5
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-05-09
Last seen: 2026-05-25 11:43 UTC
Last seen: 2026-05-25 11:43 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations K1PAD worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | K1PAD | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-25 13:41 | 20m | -14 / - | IK2XDF | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 13:30 | 20m | -10 / - | MW3FLI | - / -7 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-25 05:05 | 40m | -12 / - | SQ7LQT | - / -17 | 3 | Partial |
| 05-25 04:59 | 40m | -13 / - | G4NVB | - / -8 | 4 | Partial |
| 05-25 04:59 | 40m | +7 / - | I4GAS | - / -9 | 2 | Partial |
| 05-25 04:59 | 40m | -1 / - | IK0AGU | - / -17 | 9 | ✓ Confirmed |
| 05-25 04:53 | 40m | +6 / - | OM1II | - / - | 2 | Partial |
| 05-25 04:52 | 40m | +4 / - | DL1SHA | - / -24 | 2 | Partial |
| 05-25 04:50 | 40m | +12 / - | YO7CKQ | - / -21 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 04:46 | 40m | -15 / - | M7VIC | - / -6 | 3 | Partial |
| 05-24 04:57 | 40m | +9 / - | SP3PLD | - / -14 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-24 04:44 | 40m | +7 / - | SP6ZT | - / - | 2 | Partial |
| 05-24 04:41 | 40m | -12 / - | G8MIA | - / - | 3 | Partial |
| 05-24 04:28 | 40m | -17 / - | PD1HBL | - / -20 | 7 | Partial |
| 05-24 04:26 | 40m | -4 / - | PA2CV | - / -13 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-24 04:22 | 40m | -8 / - | PA2CV | - / - | 2 | Partial |
| 05-23 12:00 | 20m | -16 / - | DC2SF | - / -16 | 10 | Partial |
| 05-23 11:30 | 20m | -20 / - | M7PHE | - / - | 3 | Partial |
| 05-10 12:24 | 20m | -4 / - | PD1ADA | - / - | 4 | Partial |
| 05-10 12:20 | 20m | -5 / - | F4BYA | - / - | 3 | Partial |
| 05-09 11:56 | 20m | -7 / - | G0DEL | - / -9 | 3 | Partial |
| 05-09 11:37 | 20m | -8 / - | IQ4JO | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 05:21 | 40m | +5 / - | OE5ROR | - / -6 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-09 05:21 | 40m | -7 / - | PA3CPS | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 05:19 | 40m | -14 / - | EA6AJW | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 05:19 | 40m | +1 / - | SP5LST | - / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 120245 -14 1526 K1PAD DC2SF R-16 (x6) 133030 -8 841 K1PAD MW3FLI -07 (x5) 133930 -14 935 K1PAD G0COG IO92 134100 -10 2320 K1PAD IK2XDF JN45 (x2) 134300 -21 2123 K1PAD IU5HIU JN53
40m
UTC dB Freq Message 045945 -17 989 K1PAD G4NVB IO92 045945 -4 2092 K1PAD IK0AGU JN61 045945 +9 1845 K1PAD I4GAS R-09 050045 -10 989 K1PAD G4NVB R-08 050045 -4 2092 K1PAD IK0AGU JN61 050115 -12 989 K1PAD G4NVB R-14 050115 -4 2092 K1PAD IK0AGU JN61 (x6) 050545 -13 1804 K1PAD SQ7LQT -17 (x3)