K1HGT — FT8 station from United States
Amateur radio station K1HGT operating from United States (grid square JM78). 343 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 64 CQ calls, active on 40m, 20m, over 20 days, best SNR +17 dB. Heard between 2026-05-17 and 2026-06-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
343
Total spots
64
CQ calls
20
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-05-17
Last seen: 2026-06-13 03:12 UTC
Last seen: 2026-06-13 03:12 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations K1HGT worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | K1HGT | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 04:57 | 20m | +10 / - | F4LNM | - / -15 | 3 | Partial |
| 06-12 23:36 | 20m | - / - | PA0WPD | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-12 23:21 | 20m | - / - | PA0WPD | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-12 22:58 | 20m | +5 / - | HZ1BQ | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-12 22:47 | 20m | -22 / - | HK3G | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 01:51 | 20m | -8 / - | IZ4EFV | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 01:44 | 20m | - / -14 | N4MRM | -8 / - | 5 | Partial |
| 06-09 01:31 | 20m | - / - | KJ4KFJ | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-09 01:30 | 20m | - / -18 | OK1VRV | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 01:29 | 20m | - / -17 | RX7T | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 01:27 | 20m | - / - | OK1VRV | -4 / - | 3 | Partial |
| 06-09 01:24 | 20m | - / - | HA1BF | -3 / - | 4 | Partial |
| 06-09 01:22 | 20m | - / -17 | R4CF | -2 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-09 01:20 | 20m | - / - | HA1BF | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-09 01:18 | 20m | -16 / -12 | IU5AWQ | -5 / -1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-09 01:16 | 20m | - / - | CE3GKU | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-09 01:14 | 20m | - / -19 | YO6OGW | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-09 01:13 | 20m | - / -16 | UT4EK | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 01:09 | 20m | -10 / - | DL2FX | - / - | 8 | Partial |
| 06-09 01:03 | 20m | -12 / - | 7Z1BH | -8 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-09 00:56 | 20m | - / -5 | KC4TQF | -8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 00:52 | 20m | - / -9 | WP4OKO | -6 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-09 00:51 | 20m | -8 / - | RN3PD | - / - | 3 | Partial |
| 06-08 23:34 | 20m | +1 / -6 | IV3HIJ | -12 / -5 | 4 | ✓ Complete |
| 06-08 23:27 | 20m | -4 / - | WB3JSW | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 23:18 | 20m | -4 / - | PD9OH | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-07 04:14 | 40m | -16 / - | PA3KUS | - / -21 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 04:12 | 40m | -12 / - | IQ9BH | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 03:36 | 20m | - / - | F4FWT | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-07 03:35 | 20m | - / - | R95WTA | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-07 03:32 | 20m | - / -25 | VE7UDM | -6 / - | 5 | Partial |
| 06-07 03:27 | 20m | - / -19 | SV9QWC | -5 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-07 03:20 | 20m | - / -16 | EU6MM | -8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 03:17 | 20m | -6 / -11 | R6ZQ | -6 / -14 | 5 | ✓ Complete |
| 06-07 03:17 | 20m | +12 / - | RQ2Q | - / - | 3 | Partial |
| 06-07 02:24 | 20m | - / -2 | VE7LGP | -16 / - | 4 | Partial |
| 06-07 02:21 | 20m | - / - | PD1LVK | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 02:28 | 40m | -8 / - | 2E0EWM | - / - | 2 | Partial |
| 06-03 23:52 | 20m | +2 / - | F1PBZ | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 23:46 | 20m | -1 / - | KY4JLS | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 02:26 | 20m | -10 / - | RA6FC | - / -22 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 00:12 | 20m | - / -12 | WF4RC | -16 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-01 23:52 | 20m | +9 / +1 | WA0DYJ | -6 / -11 | 5 | Partial |
| 05-31 23:19 | 20m | - / -14 | WB3FBR | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-31 10:26 | 20m | -9 / - | IW9FRA | - / - | 4 | Partial |
| 05-31 05:56 | 40m | -14 / - | M9MRX | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 05:27 | 40m | -15 / - | MW3LFL | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-31 05:23 | 40m | -10 / - | G0BLB | - / -2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-31 05:15 | 40m | -6 / - | DL1SRS | - / -17 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-31 05:02 | 40m | -2 / - | F1MXE | - / -2 | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 225800 +8 2678 K1HGT HZ1BQ KL94 (x3) 230445 -7 2676 W4NSB K1HGT RRR 230830 -15 2651 K1HGT W1XOO FN32 232145 -7 2676 PA0WPD K1HGT RRR (x4) 233745 -14 876 CQ K1HGT FN42 a1 234115 -13 831 N3DDD K1HGT 73 045700 +5 2877 K1HGT F4LNM JN09 (x3) 051200 -8 2876 K1HGT IT9IST JM78
40m
UTC dB Freq Message 052845 -15 1737 K1HGT MW3LFL 73 052915 -14 2255 K1HGT ON7VOX JO10 054415 -9 2642 K1HGT F4LNM 73 055615 -13 2189 K1HGT M9MRX -12 (x2) 022815 -16 2639 CQ K1HGT FN42 a1 022830 -17 2090 K1HGT SV1GYG KM18 022830 -7 2639 K1HGT 2E0EWM JO01 (x2) 023600 -12 2090 K1HGT SV1GYG KM18 040900 -9 1308 K1HGT PA6VRZB -09 041200 -12 2268 K1HGT IQ9BH +00 (x2) 041400 -15 2524 K1HGT PA3KUS R-21 (x2)