JR4ABB — FT8 station from Japan
Amateur radio station JR4ABB operating from Japan (grid square LN23). 74 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 3 CQ calls, active on 40m, 10m, over 20 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
74
Total spots
3
CQ calls
20
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-28 08:19 UTC
Last seen: 2026-06-28 08:19 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations JR4ABB worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | JR4ABB | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 10:18 | 10m | -11 / - | RD7P | - / - | 2 | Partial |
| 06-28 10:13 | 10m | -14 / - | LZ01MIKU | - / -8 | 2 | Partial |
| 06-11 21:17 | 40m | -12 / - | 9X5KM | - / -11 | 2 | Partial |
| 06-08 07:57 | 10m | -10 / - | OD5JL | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 09:26 | 10m | -10 / - | R6FMF | - / -11 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-05 09:24 | 10m | -7 / - | G4PMZ | - / - | 2 | Partial |
| 05-31 11:18 | 10m | +2 / - | TA2GG | - / - | 6 | Partial |
| 05-27 08:31 | 10m | -13 / - | 9A2G | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 08:31 | 10m | -5 / - | IU0TPA | - / - | 4 | Partial |
| 05-26 10:58 | 10m | -19 / - | UA6HI | - / -9 | 2 | Partial |
| 05-26 10:54 | 10m | +14 / - | IU0NAD | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 21:07 | 40m | -1 / - | D2UY | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 11:14 | 10m | -2 / - | IZ7GLL | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 08:31 | 10m | -16 / - | A61SD | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 10:07 | 10m | -6 / - | 7Z1IS | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 07:01 | 10m | -16 / - | VU2ORO | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 08:18 | 10m | - / -12 | TA2R | -12 / - | 2 | Partial |
| 04-29 08:17 | 10m | - / -11 | IZ2JPN | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 08:16 | 10m | - / - | IU6UAQ | -14 / - | 2 | Partial |
| 04-29 07:39 | 10m | - / - | DL2DN | -21 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 07:36 | 10m | - / +2 | OM5CM | -19 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-25 09:24 | 10m | - / -11 | IZ6SCG | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 09:21 | 10m | - / +1 | UA3ZQN | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 09:18 | 10m | - / -14 | DO1ID | -17 / - | 2 | Partial |
| 04-25 09:17 | 10m | - / -14 | OE3PTC | -18 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-24 11:54 | 10m | -16 / - | ZS6BAF | - / - | 2 | Partial |
| 04-24 11:30 | 10m | +1 / - | D2UY | - / -20 | 4 | Partial |
| 04-24 08:53 | 10m | 0 / - | A71AH | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-21 07:39 | 10m | 0 / - | A41ZZ | - / -15 | 2 | Partial |
| 04-21 07:36 | 10m | +1 / - | A41ZZ | - / -18 | 2 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 092400 -1 1329 JR4ABB G4PMZ IO91 (x2) 092600 -9 889 JR4ABB R6FMF -11 092600 -13 2275 JR4ABB IQ9BF 73 092630 -11 889 JR4ABB R6FMF -11 (x3) 075730 -12 994 JR4ABB OD5JL +00 (x2) 124315 -9 1263 JR4ABB A99AA 73 094730 +0 1890 JR4ABB 7Q3CM -03 101300 -17 1477 JR4ABB LZ01MIKU -08 (x2) 101800 -10 1316 JR4ABB RD7P LN23 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 210615 -9 606 JR4ABB ZS1J R-06 210700 +0 2531 JR4ABB D2UY R-20 (x2) 211700 -12 798 JR4ABB 9X5KM -11 (x2)