JH1CCN — FT8 activity observed at SO8OO
Receiver-side FT8 activity involving JH1CCN, decoded by SO8OO in southeastern Poland. 158 related FT8 messages, 48 CQ messages, observed on 40m, 20m, across 13 UTC dates. Heard between 2026-05-21 and 2026-08-19.
These are automated observations at the SO8OO receiver, not the station's official logbook. Times are UTC. Decoder S/N describes messages received at SO8OO; inferred entity and location data may be inaccurate for portable, remote or special-event operation.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations JH1CCN worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Locator transmitted by JH1CCN
Approximate centre of PM95, decoded 2026-06-01 21:16 UTC. A transmitted locator is not proof of the operator's permanent location.
Observed FT8 exchanges
S/N cells show: decoded at SO8OO / report transmitted by the counterpart. An observed exchange is not a QSL or an official logbook confirmation.
| Time UTC | Band | JH1CCN S/N | Counterpart | Counterpart S/N | Msgs | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-19 20:45 | 40m | - / - | YT1UBN | -11 / - | 3 | Partial capture |
| 08-19 20:37 | 40m | - / - | LZ1GC | +2 / - | 2 | Partial capture |
| 08-19 20:36 | 40m | - / -21 | F5SPJ | -12 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-19 20:33 | 40m | - / -16 | RN6MA | -9 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-15 20:02 | 40m | - / -12 | LY3CY | -10 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-04 19:11 | 40m | - / - | SQ6ILB | -3 / - | 3 | Partial capture |
| 08-04 18:49 | 40m | - / -13 | E70SZ | -4 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-04 18:44 | 40m | - / -14 | R3IAD | -17 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-04 18:41 | 40m | - / -24 | HB9CZF | 0 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-01 21:19 | 20m | - / - | SV1TSB | -10 / - | 2 | Partial capture |
| 06-01 21:12 | 20m | - / - | EA5KDD | 0 / - | 4 | Partial capture |
| 06-01 21:12 | 20m | +10 / - | SP8ADU | - / -13 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-01 21:11 | 20m | +7 / - | IV3BMV | -12 / -8 | 4 | Partial capture |
| 06-01 21:09 | 20m | +10 / - | YO2MD | - / -14 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-01 21:07 | 20m | +10 / - | RK6AR | - / -14 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-01 21:06 | 20m | +10 / - | EA6UE | +5 / -15 | 6 | ✓ Closing observed |
| 05-31 21:17 | 20m | -11 / - | I2WDK | - / -15 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 05-31 21:17 | 20m | - / -17 | RI0SP | -5 / - | 2 | Partial capture |
| 05-31 21:14 | 20m | -4 / - | OK2VCR | - / -17 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 05-31 21:11 | 20m | -2 / - | LB6GJ | - / -14 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 05-31 21:10 | 20m | -2 / - | BD7PWV | - / -13 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 05-29 19:45 | 20m | - / -18 | DH3GAR | -5 / - | 4 | Partial capture |
| 05-29 19:41 | 20m | +8 / - | OM0RX | - / -12 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 05-29 19:39 | 20m | +10 / - | I5MPN | -4 / -10 | 2 | Partial capture |
| 05-29 19:39 | 20m | +12 / 0 | R9FAI | -10 / -1 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 05-29 19:38 | 20m | +10 / - | R1CAV | - / -9 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 05-29 19:37 | 20m | - / - | ON1PK | -11 / - | 2 | Partial capture |
| 05-29 19:36 | 20m | +12 / - | IT9SKY | - / -11 | 4 | ✓ Closing fragment |
| 05-29 19:36 | 20m | - / - | R9FAI | +7 / - | 3 | Partial capture |
| 05-29 19:35 | 20m | +10 / - | G3PLP | - / -15 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 05-29 19:30 | 20m | +3 / - | LZ2BC | - / -8 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 05-29 19:29 | 20m | 0 / -14 | IT9ZIR | -13 / -10 | 8 | ✓ Full exchange observed |
| 05-29 19:29 | 20m | +4 / - | OK1DXR | - / -20 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 05-29 19:28 | 20m | - / - | IZ4WNQ | -8 / - | 2 | Partial capture |
| 05-29 19:25 | 20m | +8 / - | A92AE | -11 / -10 | 3 | ✓ Closing observed |
| 05-29 19:03 | 40m | - / - | RA3ALC | -1 / - | 2 | Partial capture |
| 05-29 18:59 | 40m | - / - | 9A3TN | +12 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 05-28 21:47 | 20m | -6 / - | LZ3TA | - / -7 | 4 | ✓ Closing fragment |
| 05-28 21:46 | 20m | -6 / - | IZ5TIY | - / -13 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 05-27 20:36 | 20m | - / - | EB5GG | -14 / - | 2 | Partial capture |
| 05-27 20:27 | 20m | +3 / -13 | G6PWY | +4 / -12 | 8 | ✓ Full exchange observed |
| 05-27 20:27 | 20m | -10 / - | SP6JZP | -20 / -11 | 3 | ✓ Closing observed |
| 05-27 20:24 | 20m | - / -12 | SV1MOZ | +14 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 05-26 21:51 | 20m | -8 / -22 | UT5MD | -14 / - | 10 | ✓ Closing observed |
| 05-26 21:47 | 20m | +1 / -21 | EA5OS | +1 / - | 4 | ✓ Closing observed |
| 05-26 21:46 | 20m | - / -6 | HA6NN | -16 / - | 2 | Partial capture |
| 05-26 21:46 | 20m | - / - | MI7XHT | -16 / - | 2 | Partial capture |
| 05-25 20:59 | 20m | +5 / - | TA2ED | +3 / -15 | 5 | Partial capture |
| 05-25 20:56 | 20m | +3 / - | UT7HX | - / -11 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 05-25 20:55 | 20m | +3 / -6 | F1PBZ | +20 / -15 | 4 | ✓ Full exchange observed |
Recent FT8 messages decoded at SO8OO
Frequency values are decoder audio offsets in hertz, not RF frequencies.
UTC dB Audio Message 200245 -12 2372 JH1CCN LY3CY KO24 (x3) 203345 -7 387 JH1CCN I8OHQ -16 203345 -9 991 JH1CCN RN6MA -16 (x4) 203645 -11 643 JH1CCN F5SPJ -21 203715 +2 1064 JH1CCN LZ1GC KN22 203745 -12 643 JH1CCN F5SPJ RR73 203745 +2 1064 JH1CCN LZ1GC KN22 204515 -12 820 JH1CCN YT1UBN KN04 (x3)
UTC dB Audio Message 211215 -12 409 JH1CCN IV3BMV JN66 211230 +11 408 SP8ADU JH1CCN -13 211245 -2 956 JH1CCN EA5KDD IN81 211300 +8 409 CQ JH1CCN PM95 211315 +2 956 JH1CCN EA5KDD IN81 211330 +10 408 SP8ADU JH1CCN RR73 211400 +5 408 CQ JH1CCN PM95 211415 -1 956 JH1CCN EA5KDD IN81 211430 +6 529 CQ JH1CCN PM95 211445 -10 409 JH1CCN SV9TRN +14 211445 -1 956 JH1CCN EA5KDD IN81 211600 +3 529 OZ1BZJ JH1CCN -18 211630 -1 529 CQ JH1CCN PM95 211915 -10 2381 JH1CCN SV1TSB KM17 (x2)
Decoder S/N history by band
Daily averages across messages associated with this profile as decoded at SO8OO.