JF1KWI — FT8 station from Japan
Amateur radio station JF1KWI operating from Japan. 103 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 2 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 18 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-12.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
103
Total spots
2
CQ calls
18
Days active
+2 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-12 20:11 UTC
Last seen: 2026-06-12 20:11 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations JF1KWI worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | JF1KWI | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12 22:11 | 20m | -13 / - | A60PC/14 | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-10 21:22 | 20m | -10 / - | BG2FYO | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 18:57 | 40m | +3 / - | RJ6B | - / -6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 18:56 | 40m | -20 / - | R6FS | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 18:53 | 40m | -14 / - | R4FDK | - / -17 | 2 | Partial |
| 06-06 09:32 | 20m | -8 / - | EG53DMM | - / -22 | 2 | Partial |
| 06-04 18:40 | 40m | +13 / - | YO6MP | - / -10 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-25 19:11 | 40m | -9 / - | YM3KC | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 16:42 | 20m | -6 / - | F5OHS | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 21:31 | 20m | +13 / - | EA8UP | - / -20 | 7 | Partial |
| 05-10 17:13 | 20m | +12 / - | F4GPB | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 17:03 | 20m | +21 / - | ON6AA | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 18:16 | 20m | +6 / - | EA3EQS | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 17:46 | 20m | -9 / - | OH4LBX | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-06 20:32 | 20m | -1 / - | TF4M | - / -15 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-02 13:48 | 10m | -4 / - | ZS1A | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 19:42 | 40m | -2 / - | IZ0JSE | - / -11 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-29 19:39 | 40m | +18 / - | HA3IC | - / -19 | 5 | ✓ Confirmed |
| 04-29 19:35 | 40m | +19 / - | HA3IC | - / - | 3 | Partial |
| 04-29 19:32 | 40m | +12 / - | YO2MTG | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-29 19:30 | 40m | +9 / - | UA2FBW | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 19:30 | 40m | +9 / - | UW5KW | - / -21 | 5 | ✓ Confirmed |
| 04-29 18:41 | 20m | +1 / - | UA6EH | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-26 13:22 | 20m | +21 / - | ON6AA | - / -16 | 3 | Partial |
| 04-24 17:37 | 20m | +10 / - | OH2GIP | - / - | 2 | Partial |
| 04-24 17:33 | 20m | +16 / - | F6AUS | - / -17 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-24 17:33 | 20m | -4 / - | EA5DKA | - / -21 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-24 17:03 | 20m | - / -16 | SQ9BC | -17 / - | 2 | Partial |
| 04-24 16:09 | 20m | 0 / - | M8KKH | - / - | 3 | Partial |
| 04-22 19:23 | 40m | -8 / - | F1PBZ | - / -24 | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 213345 +11 805 JF1KWI EA8UP -20 (x3) 164245 -7 2896 JF1KWI F5OHS -13 (x2) 113800 -15 2205 JF1KWI VE3VEE RR73 200930 -11 2404 JF1KWI 7Z1IS +14 093230 -9 1463 JF1KWI EG53DMM -22 (x2) 212230 -9 1907 JF1KWI BG2FYO PN35 (x3) 213400 -19 2157 JF1KWI BH4HGH R+10 221100 -14 1933 JF1KWI A60PC/14 -14 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 191145 -10 1182 JF1KWI YM3KC -17 (x2) 184000 +13 1235 JF1KWI YO6MP -10 (x4) 185300 -14 1671 JF1KWI R4FDK LO23 (x2) 185600 -23 1593 JF1KWI R9AXX R-13 185600 -20 1818 JF1KWI R6FS LN04 (x3) 185730 -1 2772 JF1KWI RJ6B KN95 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 134815 -5 2677 JF1KWI ZS1A -08 (x2)