IU8STX — FT8 station from Italy
Amateur radio station IU8STX operating from Italy (grid square JN70). 1,015 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 595 CQ calls, active on 40m, 20m, over 34 days, best SNR +27 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-12.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,015
Total spots
595
CQ calls
34
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-12 06:43 UTC
Last seen: 2026-06-12 06:43 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations IU8STX worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | IU8STX | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12 08:41 | 20m | +3 / - | E71AT | -15 / +3 | 3 | ✓ Verified |
| 06-12 08:39 | 20m | -2 / - | M9LCB | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 15:46 | 20m | -10 / -8 | DL3EBJ | -6 / -4 | 7 | ✓ Complete |
| 06-11 15:41 | 20m | - / -12 | M7JBJ | -5 / - | 5 | Partial |
| 06-11 11:12 | 20m | +2 / - | ON2BCB | - / -20 | 6 | Partial |
| 06-11 10:40 | 20m | +5 / - | PD0RCQ | - / - | 3 | Partial |
| 06-11 10:36 | 20m | +4 / - | PD0RCQ | - / - | 3 | Partial |
| 06-11 10:28 | 20m | +2 / - | PD0RCQ | - / - | 4 | Partial |
| 06-11 10:21 | 20m | -7 / -6 | DA1MHH | 0 / -24 | 11 | Partial |
| 06-11 10:20 | 20m | +1 / - | PD9JPV | - / - | 3 | Partial |
| 06-11 10:16 | 20m | -11 / -12 | UA6HJT | +6 / -15 | 7 | ✓ Complete |
| 06-11 10:14 | 20m | -8 / - | F1IQH | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 10:13 | 20m | -11 / -3 | DB1SN | +7 / -3 | 3 | ✓ Complete |
| 06-11 10:09 | 20m | - / -6 | LZ1UX | +6 / - | 6 | Partial |
| 06-10 08:07 | 20m | - / -7 | OE8DDX | -3 / - | 3 | Partial |
| 06-10 08:02 | 20m | +1 / - | F4JKY | -2 / -5 | 4 | ✓ Verified |
| 06-10 07:40 | 20m | - / -9 | M7FHO | -1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-10 07:35 | 20m | +21 / - | E70A | +10 / +8 | 4 | ✓ Verified |
| 06-09 11:18 | 20m | -8 / -12 | F1IQH | -6 / -10 | 3 | Partial |
| 06-09 11:11 | 20m | -17 / -16 | PA4V | -12 / -5 | 9 | Partial |
| 06-09 11:05 | 20m | - / -6 | YO8CNA | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 10:55 | 20m | -8 / - | TA3XEE | - / - | 3 | Partial |
| 06-09 10:48 | 20m | -1 / - | TA1BX | - / -4 | 5 | Partial |
| 06-09 10:45 | 20m | +6 / - | SV9TLU | - / -8 | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-09 10:42 | 20m | -11 / -7 | 9A5AZK | -6 / -20 | 7 | ✓ Complete |
| 06-09 10:38 | 20m | - / -11 | TA1BX | -2 / - | 6 | Partial |
| 06-09 10:19 | 20m | - / -8 | IQ4FJ | +2 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-08 16:29 | 20m | -21 / - | IS0YHV | - / - | 2 | Partial |
| 06-07 14:56 | 20m | - / -14 | UR5WAI | -8 / - | 6 | Partial |
| 06-07 14:54 | 20m | -16 / - | TA3XEE | - / - | 2 | Partial |
| 06-07 14:38 | 20m | - / - | LZ2WP | -8 / - | 3 | Partial |
| 06-07 14:34 | 20m | - / -13 | DL1UDO | -7 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-07 14:34 | 20m | -11 / - | GW4RER | - / - | 2 | Partial |
| 06-07 14:27 | 20m | - / -4 | EA3NY | +8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 14:14 | 20m | 0 / - | RW3TY | - / - | 4 | Partial |
| 06-06 18:26 | 20m | -11 / - | EA1EQ | - / +2 | 3 | Partial |
| 06-06 17:31 | 20m | -4 / - | C31HS | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 17:33 | 20m | -5 / - | EA2EED | - / +8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 18:00 | 20m | - / - | OY5T | -9 / - | 2 | Partial |
| 05-30 17:57 | 20m | - / - | YO7CFD | -8 / - | 3 | Partial |
| 05-30 17:52 | 20m | +10 / +8 | R2EC | -12 / -6 | 7 | ✓ Complete |
| 05-30 17:40 | 20m | - / -9 | OK1DXR | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 17:32 | 20m | -11 / +2 | UA4FKT | -4 / -18 | 5 | ✓ Complete |
| 05-30 15:49 | 20m | 0 / - | IU2WCY | - / -13 | 2 | Partial |
| 05-30 15:26 | 20m | - / - | YL2TM | -13 / - | 5 | Partial |
| 05-30 15:21 | 20m | +14 / +9 | RC9A | -18 / -14 | 4 | ✓ Complete |
| 05-30 14:39 | 20m | - / - | YB1KXV | -15 / - | 9 | Partial |
| 05-30 14:30 | 20m | - / -15 | RA1AGK | -16 / - | 3 | Partial |
| 05-30 14:27 | 20m | - / -19 | ON5WU | -17 / - | 4 | Partial |
| 05-30 14:24 | 20m | +18 / - | R6OJ | -12 / - | 4 | ✓ Verified |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 083215 -12 1288 IN3ADG IU8STX -07 083715 -19 1158 CQ IU8STX JN70 083730 -14 1980 IU8STX TA3XEE KM38 083745 -12 1158 CQ IU8STX JN70 (x3) 083900 +0 1159 IU8STX M9LCB IO93 (x2) 084130 +2 1357 IU8STX E71AT R+03 084145 -15 1358 E71AT IU8STX RR73 084200 +4 1357 IU8STX E71AT 73 084215 -19 1358 CQ IU8STX JN70 ? a1 (x4)
40m
UTC dB Freq Message 180330 +4 1591 IU8STX I6IAY -07 (x2) 180645 -11 1592 I6IAY IU8STX +01 180700 +3 1591 IU8STX I6IAY R+00 181215 +6 437 IU8STX IK4LZH JN54 (x3) 185515 -3 2991 IU8STX I1YTO JN44 (x2) 111315 -11 1158 IU8STX IW0ECV -14 (x3) 112600 -14 1964 IU8STX 9A7BB -10 (x2) 182930 -3 787 IU8STX EA1EQ RRR