IU5RBX — FT8 station from Italy
Amateur radio station IU5RBX operating from Italy (grid square IM69). 32 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 14 days, best SNR +10 dB. Heard between 2026-04-27 and 2026-06-02.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
32
Total spots
0
CQ calls
14
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-27
Last seen: 2026-06-02 05:03 UTC
Last seen: 2026-06-02 05:03 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations IU5RBX worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | IU5RBX | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 19:52 | 10m | - / - | PY8ZB | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-06 00:33 | 40m | - / - | HC2GRC | +2 / - | 7 | Partial |
| 06-06 00:30 | 40m | - / -7 | 4U1UN | +3 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-01 23:31 | 80m | - / - | E70SZ | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-01 23:28 | 80m | -12 / -17 | OJ0MN | -6 / -1 | 7 | ✓ Complete |
| 06-01 23:20 | 60m | - / - | CE2SV | -12 / - | 11 | Partial |
| 06-01 23:19 | 60m | - / -4 | F4FPR | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 23:17 | 60m | -12 / -2 | OJ0MN | -12 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-01 20:46 | 60m | - / - | S51XA | -15 / - | 6 | Partial |
| 05-31 18:34 | 10m | - / - | CP7DX | -22 / - | 2 | Partial |
| 05-31 10:06 | 20m | -22 / -15 | SV9ANC | -15 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-30 21:46 | 40m | - / - | TL8BNW | -8 / - | 29 | Partial |
| 05-30 21:08 | 40m | - / -23 | TJ1GD | -6 / - | 4 | Partial |
| 05-30 11:32 | 20m | - / - | W2N | -9 / - | 4 | Partial |
| 05-30 11:22 | 20m | -10 / -25 | <...> | -12 / -19 | 5 | Partial |
| 05-30 10:11 | 40m | -16 / - | 9A7BB | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 21:22 | 40m | -11 / - | SP6AXW | - / - | 5 | Partial |
| 05-25 21:13 | 40m | - / -21 | Z81D | -2 / - | 19 | ✓ Confirmed |
| 05-25 21:06 | 40m | - / - | Z81D | -6 / - | 8 | Partial |
| 05-24 20:16 | 10m | - / -7 | CA1OGG | -20 / - | 8 | Partial |
| 05-24 08:11 | 10m | - / - | 4U1ITU | -22 / - | 3 | Partial |
| 05-20 20:25 | 20m | - / - | SV8DCY | -16 / - | 5 | Partial |
| 05-19 21:39 | 40m | - / - | D2UY | -3 / - | 8 | Partial |
| 05-19 21:36 | 40m | -4 / -3 | F6BHK | -2 / -1 | 4 | ✓ Complete |
| 05-19 21:31 | 40m | - / -13 | <...> | -4 / - | 5 | Partial |
| 05-19 21:18 | 40m | - / - | D2UY | -8 / - | 10 | Partial |
| 05-19 21:12 | 40m | - / - | D2UY | -9 / - | 3 | Partial |
| 05-17 22:23 | 40m | - / - | TT1GD | -6 / - | 3 | Partial |
| 05-15 04:49 | 20m | - / - | VK2TEV | -6 / - | 4 | Partial |
| 05-15 04:46 | 20m | - / -14 | KS7T | -10 / - | 5 | Partial |
| 05-15 04:40 | 20m | - / - | <...> | -4 / - | 9 | Partial |
| 05-15 00:28 | 20m | -1 / - | WA4FU | - / -12 | 3 | Partial |
| 05-11 18:38 | 20m | -6 / - | TF/WE9G | - / -17 | 2 | Partial |
| 05-10 09:16 | 20m | - / - | SU1AS | -11 / - | 5 | Partial |
| 05-05 15:03 | 20m | - / - | IH9YMC | -19 / - | 2 | Partial |
| 05-05 05:48 | 40m | - / - | PV8AJ | -15 / - | 4 | Partial |
| 05-05 05:29 | 40m | - / - | <...> | -13 / - | 4 | Partial |
| 05-05 05:09 | 40m | - / - | YV6BXN | -9 / - | 12 | Partial |
| 05-02 22:57 | 40m | - / - | AU2M | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-02 22:46 | 40m | - / - | AU2M | -7 / - | 12 | Partial |
| 05-02 22:41 | 40m | - / - | 8Q7PR | -10 / - | 6 | Partial |
| 05-02 21:50 | 60m | - / - | VP2MAA | +1 / - | 9 | Partial |
| 05-01 22:04 | 20m | - / - | AU2M | -7 / - | 10 | Partial |
| 05-01 20:51 | 20m | - / - | AU2M | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-01 19:54 | 20m | +8 / - | AU2M | - / -14 | 2 | Partial |
| 05-01 09:34 | 20m | - / - | C5D | -5 / - | 10 | Partial |
| 05-01 09:30 | 20m | - / - | C5D | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-01 09:19 | 20m | - / - | C5D | -3 / - | 5 | Partial |
| 05-01 08:58 | 20m | - / -19 | C5D | -6 / - | 14 | Partial |
| 05-01 08:50 | 20m | - / - | C5D | -7 / - | 9 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 081445 -22 1829 4U1ITU IU5RBX JN53 091200 -11 1869 SV8LMQ IU5RBX JN53 201615 -24 2051 CA1OGG IU5RBX JN53 (x8) 110430 -19 1770 IU5RBX YC0ASW R-21 183445 -22 2056 CP7DX IU5RBX JN53 (x2) 195245 -16 1888 PY8ZB IU5RBX JN53 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 220245 -2 2029 TL8BNW IU5RBX JN53 (x3) 003030 +1 696 4U1UN IU5RBX JN53 (x5) 003315 +0 696 HC2GRC IU5RBX JN53 (x7)
20m
UTC dB Freq Message 112315 -8 1968 <...> IU5RBX R-25 (x3) 112745 -13 1860 W2N IU5RBX JN53 (x5) 100645 -17 2069 SV9ANC IU5RBX JN53 (x2) 100730 -22 2364 IU5RBX SV9ANC RR73 100745 -15 2070 SV9ANC IU5RBX 73 065930 -7 1612 VK5IPA IU5RBX JN53 070200 -3 1612 AA4MY IU5RBX R-22 070315 -1 1612 IU5RBX EA4HTI IM69
80m
UTC dB Freq Message 232815 -11 1670 OJ0MN IU5RBX JN53 232830 -11 1471 IU5RBX OJ0MN -01 232845 -7 1537 OJ0MN IU5RBX JN53 232900 -11 1471 IU5RBX OJ0MN +00 232915 -2 1537 OJ0MN IU5RBX R-17 232930 -13 1471 IU5RBX OJ0MN RR73 232945 -6 1537 OJ0MN IU5RBX 73 233100 -13 1537 E70SZ IU5RBX JN53 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 231830 -12 1065 IU5RBX OJ0MN RR73 231845 -12 1833 OJ0MN IU5RBX 73 231915 -13 1833 F4FPR IU5RBX -04 (x2) 232045 -13 1833 CE2SV IU5RBX JN53 (x11)