IU2VUY — FT8 station from Italy
Amateur radio station IU2VUY operating from Italy. 132 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 19 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, over 15 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-05.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
132
Total spots
19
CQ calls
15
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
160m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-05 06:31 UTC
Last seen: 2026-06-05 06:31 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations IU2VUY worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | IU2VUY | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05 08:24 | 20m | -8 / - | TA3NK | - / -5 | 2 | Partial |
| 06-02 11:28 | 20m | +6 / - | EA5D | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 04:17 | 40m | -14 / -3 | VE9NM | -4 / -16 | 6 | ✓ Complete |
| 05-26 04:13 | 40m | -7 / - | PI4DX | -9 / -2 | 3 | ✓ Verified |
| 05-26 04:12 | 40m | +8 / - | DL7BO | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 04:05 | 20m | -6 / - | R6OP | - / -10 | 2 | Partial |
| 05-26 03:58 | 80m | -24 / +8 | IQ0RU | -10 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-20 12:10 | 20m | +20 / - | RA3Y | - / -19 | 3 | Partial |
| 05-16 18:27 | 40m | -11 / +4 | IZ4OUL | -16 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-16 18:22 | 40m | +2 / - | S50XX | - / -9 | 10 | Partial |
| 05-10 21:34 | 80m | - / -5 | DO8PAT | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 21:34 | 80m | -1 / - | SV1EKI | - / - | 3 | Partial |
| 05-10 21:30 | 80m | -13 / -18 | EA1IOK | +5 / -13 | 6 | ✓ Complete |
| 05-10 21:29 | 80m | -21 / -11 | IW2HAF | +2 / -3 | 4 | ✓ Complete |
| 05-10 21:23 | 20m | -16 / - | EI2IIB | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 21:04 | 80m | +8 / - | IK6BSN | -16 / -13 | 3 | ✓ Complete |
| 05-10 21:01 | 160m | -9 / - | DO1RJB | - / - | 4 | Partial |
| 05-10 18:06 | 40m | +10 / - | OK1DLA | -1 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-10 18:04 | 40m | +8 / - | SP9ENV | -3 / -20 | 3 | ✓ Verified |
| 05-10 18:00 | 40m | -3 / - | IZ3KLB | -8 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-10 17:55 | 40m | +2 / +2 | PD9HIX | -7 / -12 | 5 | ✓ Complete |
| 05-08 15:57 | 40m | - / -12 | EA3GXK | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-08 15:55 | 40m | -2 / - | PA7ZZ | -6 / -5 | 4 | ✓ Verified |
| 05-05 06:24 | 40m | -14 / - | US2YW | - / - | 3 | Partial |
| 05-05 06:22 | 40m | - / +8 | EA7JTP | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-01 05:49 | 80m | -2 / - | IK4LZH | - / -6 | 2 | Partial |
| 05-01 05:48 | 80m | -10 / - | IR3ORCO | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-01 05:44 | 80m | -7 / - | DO9BAU | - / - | 6 | Partial |
| 05-01 05:29 | 60m | -19 / - | ON4DN | -13 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-01 05:20 | 60m | -6 / - | IK4CBO | -16 / +1 | 3 | ✓ Verified |
| 05-01 05:17 | 60m | 0 / +2 | DJ7BU | -12 / +3 | 5 | ✓ Complete |
| 05-01 05:13 | 60m | -3 / -12 | DL1TJ | -7 / -16 | 4 | ✓ Complete |
| 05-01 05:11 | 60m | -6 / -1 | HB9EKJ | -4 / -9 | 5 | ✓ Complete |
| 04-28 16:06 | 20m | +1 / - | UA4FEN | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-28 16:05 | 20m | -16 / - | CT7AUT | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-28 16:00 | 40m | -3 / - | US2YW | - / - | 3 | Partial |
| 04-26 08:16 | 20m | -8 / - | LA6OCA | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 08:13 | 20m | -8 / - | TA2ANK | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-22 13:11 | 40m | -8 / - | IZ5RKH | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-22 13:07 | 40m | -9 / - | LZ2VQ | - / - | 3 | Partial |
| 04-22 13:05 | 40m | -21 / - | IK0BAL | - / -4 | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 182815 -17 2006 IZ4OUL IU2VUY 73 150145 -14 836 IU2VUY F1PBZ +09 041200 +6 443 IU2VUY DL7BO +11 (x2) 041345 -9 1843 PI4DX IU2VUY JN46 041400 -8 1843 IU2VUY PI4DX -02 (x2) 041700 -3 904 VE9NM IU2VUY JN46 (x2) 041745 -13 903 IU2VUY VE9NM -16 041800 -6 904 VE9NM IU2VUY R-03 041815 -15 903 IU2VUY VE9NM RR73 041830 -6 904 VE9NM IU2VUY 73 043530 -19 2476 WA2HIP IU2VUY R-24 083145 -24 2027 IU2VUY IQ0OS RR73
20m
UTC dB Freq Message 212330 -13 1994 IU2VUY EI2IIB RR73 121045 +18 2306 IU2VUY RA3Y -19 (x3) 123715 -3 602 IU2VUY LZ100LZ -23 122230 -12 1653 IU2VUY SV1EAG -07 123030 +0 2402 IU2VUY TA3RAM RR73 124230 +9 483 IU2VUY 5B4AMX -03 125400 +0 2222 IU2VUY R80SORK -13 040530 -8 1854 IU2VUY R6OP -10 (x2) 112815 +4 2106 IU2VUY EA5D -11 (x2) 082415 -11 958 IU2VUY TA3NK KN39 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 213115 +7 572 EA1IOK IU2VUY -18 213130 -11 696 IU2VUY EA1IOK R-13 213145 +3 572 EA1IOK IU2VUY RR73 213200 -13 696 IU2VUY EA1IOK 73 213315 -1 695 CQ IU2VUY JN46 (x2) 213400 -5 2752 IU2VUY SV1EKI KM18 213415 -2 695 DO8PAT IU2VUY R-05 213430 -1 2752 IU2VUY SV1EKI KM18 213445 +2 695 DO8PAT IU2VUY 73 213530 +3 2752 IU2VUY SV1EKI KM18 035830 -24 977 IU2VUY IQ0RU +12 (x2) 035915 -10 977 IQ0RU IU2VUY R+08 035930 -24 976 IU2VUY IQ0RU RR73
160m
UTC dB Freq Message 210145 -3 897 IU2VUY DO1RJB JO31 (x4)
60m
UTC dB Freq Message 052030 -6 2107 IU2VUY IK4CBO R+01 052045 -16 933 IK4CBO IU2VUY RR73 052100 -7 2107 IU2VUY IK4CBO 73 052215 -11 933 CQ IU2VUY JN46 (x5) 052445 -8 933 OZ/DH3UN IU2VUY -11 052715 -5 935 CQ IU2VUY JN46 (x4) 052945 -19 1784 IU2VUY ON4DN +00 053030 -13 1785 ON4DN IU2VUY 73