IU0TYA — FT8 station from Italy
Amateur radio station IU0TYA operating from Italy. 66 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 3 CQ calls, active on 40m, 20m, over 3 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-06-05 and 2026-06-10.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
66
Total spots
3
CQ calls
3
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-06-05
Last seen: 2026-06-10 10:29 UTC
Last seen: 2026-06-10 10:29 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations IU0TYA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | IU0TYA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10 12:37 | 20m | - / - | WE9V | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-10 12:28 | 20m | -12 / - | M8KKH | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 19:38 | 20m | +16 / +2 | UT5MD | -13 / -14 | 10 | ✓ Complete |
| 06-08 19:33 | 20m | -5 / - | UR3HC | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-08 19:28 | 20m | - / +1 | CR7BRV | -7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-08 19:27 | 20m | - / - | IZ5UFW | -9 / - | 2 | Partial |
| 06-08 19:18 | 10m | - / - | PP2TS | -24 / - | 2 | Partial |
| 06-08 19:16 | 20m | - / - | M9WHQ | +5 / - | 2 | Partial |
| 06-08 19:14 | 20m | - / -3 | SP9MOA | -7 / - | 4 | Partial |
| 06-08 19:13 | 20m | -1 / -14 | ON7YC | -8 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-08 19:10 | 20m | -4 / - | RZ4FWA | - / - | 2 | Partial |
| 06-08 19:09 | 20m | -7 / +4 | ON7KEI | -6 / -1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-08 19:08 | 20m | - / -6 | PY1SX | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 18:53 | 20m | -7 / -15 | JR4GPA | -2 / -14 | 9 | ✓ Complete |
| 06-08 18:52 | 20m | - / - | RA3RPW | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-08 18:47 | 20m | +3 / - | DL3MIB | - / -16 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-08 18:47 | 20m | +6 / - | ON2BCB | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 18:44 | 20m | -3 / -8 | PG1N | +4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-08 18:42 | 20m | -16 / -7 | CT2KCK | +7 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-08 18:41 | 20m | - / - | M3WHB | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-08 15:01 | 20m | -4 / - | G4SRT | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 14:57 | 20m | -1 / - | G0GOO | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 14:41 | 20m | -14 / - | LA2VLA | - / -4 | 2 | Partial |
| 06-08 14:31 | 20m | +1 / - | TA4INO | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 14:15 | 20m | -10 / - | G5MJF | - / -21 | 2 | Partial |
| 06-08 14:10 | 20m | +16 / - | UA6HBJ | - / -24 | 2 | Partial |
| 06-08 14:01 | 20m | -11 / - | EA5D | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 13:37 | 20m | - / -19 | TA1MFT | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 13:29 | 20m | -3 / - | M9VVE | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 17:35 | 40m | -4 / - | F4GTB | - / -16 | 3 | Partial |
| 06-05 17:34 | 40m | -7 / - | DK7ZT | - / -23 | 2 | Partial |
| 06-05 16:34 | 20m | 0 / - | G0JEI | - / -18 | 2 | Partial |
| 06-05 15:58 | 20m | +6 / - | YO6LM | - / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 193800 -15 585 UT5MD IU0TYA JN61 (x2) 193915 +15 585 IU0TYA UT5MD -14 193930 -11 585 UT5MD IU0TYA R+02 193945 +15 585 IU0TYA UT5MD RRR 194000 -12 586 UT5MD IU0TYA 73 194015 +17 585 IU0TYA UT5MD RRR (x3) 194130 -12 585 UT5MD IU0TYA 73 122830 -14 505 IU0TYA M8KKH +00 (x2) 123400 -20 1388 WE9V IU0TYA JN61 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 191815 -24 1168 PP2TS IU0TYA JN61 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 173415 -8 1538 IU0TYA DK7ZT -23 (x2) 173545 -4 1234 IU0TYA F4GTB R-16 (x3)