IT9JDA — FT8 station from Sicily
Amateur radio station IT9JDA operating from Sicily (grid square JM78). 76 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 16 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 11 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-05-01 and 2026-06-17.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
76
Total spots
16
CQ calls
11
Days active
+1 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-05-01
Last seen: 2026-06-17 17:10 UTC
Last seen: 2026-06-17 17:10 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations IT9JDA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | IT9JDA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-17 19:16 | 40m | - / +6 | <...> | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-17 19:05 | 40m | +16 / - | OE5ROR | +5 / - | 10 | ✓ Complete |
| 06-17 19:04 | 40m | -10 / -15 | DH6MM | +2 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-17 19:03 | 40m | +8 / - | OK1DLA | - / - | 3 | Partial |
| 06-17 19:01 | 40m | -9 / - | IW2MLJ | +6 / -2 | 4 | ✓ Verified |
| 06-17 19:01 | 40m | -7 / - | DH6MM | - / - | 2 | Partial |
| 06-17 18:57 | 40m | - / -4 | <...> | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-17 18:53 | 20m | - / - | 9V1DX | +5 / - | 2 | Partial |
| 06-17 18:43 | 20m | - / - | F4DVX/P | 0 / - | 3 | Partial |
| 06-15 19:01 | 40m | - / - | IQ9GD | +6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-12 19:28 | 40m | - / - | <...> | +8 / - | 4 | Partial |
| 06-12 19:24 | 40m | +8 / -6 | OK1DBE | +2 / -1 | 8 | ✓ Complete |
| 06-12 18:49 | 40m | - / -10 | JH0AHI | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 18:46 | 40m | - / -22 | AD2LX | +6 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-12 18:40 | 40m | - / -13 | 9X5KM | +6 / - | 5 | Partial |
| 06-08 21:00 | 10m | +13 / - | F1PBZ | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 19:05 | 40m | - / - | 3B8WW | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-07 18:46 | 40m | - / - | 3B8WW | +4 / - | 4 | Partial |
| 06-05 19:08 | 40m | +12 / - | IQ9BF | +8 / - | 3 | Partial |
| 05-24 07:43 | 20m | -6 / -11 | IK8YJU | +12 / +2 | 7 | ✓ Complete |
| 05-24 07:43 | 20m | -9 / - | M0XAN | +19 / - | 5 | ✓ Verified |
| 05-24 07:41 | 20m | +14 / -14 | OH3OJ | +6 / -11 | 5 | ✓ Complete |
| 05-24 07:39 | 20m | +7 / -9 | DL1HQN | +13 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-20 19:14 | 20m | -6 / -8 | F5RRS | -4 / - | 6 | Partial |
| 05-20 19:12 | 20m | - / -13 | UA0FF | -2 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-20 19:05 | 20m | -8 / -9 | T88KY | +1 / -5 | 9 | ✓ Complete |
| 05-17 18:46 | 20m | - / -15 | 3D2AG | +6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-17 08:22 | 20m | -9 / -18 | YM4KT | -2 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-17 07:53 | 20m | - / - | A31AA | +10 / - | 2 | Partial |
| 05-08 18:03 | 20m | - / -20 | BH5HIE | +14 / - | 2 | Partial |
| 05-08 18:00 | 20m | -4 / -12 | IQ9MY | +8 / -12 | 6 | ✓ Complete |
| 05-03 00:28 | 20m | -12 / - | K5VSD | - / -25 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-02 18:50 | 40m | - / - | <...> | +10 / - | 2 | Partial |
| 05-02 18:45 | 40m | +1 / -4 | AU2M | +13 / -9 | 4 | ✓ Complete |
| 05-02 18:31 | 20m | - / +8 | SP6FME | +13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-02 18:28 | 20m | -10 / -3 | 8S2A | +11 / -1 | 5 | ✓ Complete |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 190530 +12 335 IT9JDA OE5ROR JN78 190545 +5 273 DH6MM IT9JDA RR73 190600 +13 335 IT9JDA OE5ROR JN78 (x2) 190645 +5 274 OE5ROR IT9JDA +11 190700 +18 335 IT9JDA OE5ROR R+27 190715 +5 273 OE5ROR IT9JDA +11 190730 +20 335 IT9JDA OE5ROR R+23 190745 +4 273 OE5ROR IT9JDA RR73 190800 +15 335 IT9JDA OE5ROR 73 190945 +3 274 CQ OC IT9JDA JM78 (x2) 191045 +8 274 VK4DAD IT9JDA JM78 191630 -1 225 <...> IT9JDA JM78 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 074530 +19 2586 M0XAN IT9JDA RR73 074545 +2 2587 IT9JDA M0XAN 73 074545 -11 1567 IT9JDA IK8YJU JM89 074600 +13 2586 IK8YJU IT9JDA -11 074615 -9 1567 IT9JDA IK8YJU R+02 074630 +10 2586 IK8YJU IT9JDA RR73 074645 -2 1568 IT9JDA IK8YJU 73 074700 +5 2586 S55X IT9JDA JM78 190615 -3 404 <...> IT9JDA JM78 184315 +0 2064 F4DVX/P IT9JDA JM78 (x4) 185315 +5 312 9V1DX IT9JDA JM78 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 104730 -14 834 IT9JDA A71UN +11 210030 +15 2923 IT9JDA F1PBZ +00 (x2) 210445 -16 2058 CQ NA IT9JDA JM78 (x3) 210715 -23 2057 DO5OT IT9JDA RR73