IK2ABZ — FT8 station from Italy
Amateur radio station IK2ABZ operating from Italy. 178 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 33 days, best SNR +11 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-20.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
178
Total spots
0
CQ calls
33
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-20 07:04 UTC
Last seen: 2026-06-20 07:04 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations IK2ABZ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | IK2ABZ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-19 09:23 | 40m | -15 / - | DK6WH | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 13:16 | 40m | -8 / - | EW3CT | - / -6 | 3 | Partial |
| 06-17 13:16 | 40m | -6 / - | HA5VQ | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 09:18 | 40m | +10 / - | DH8BQA | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 08:21 | 40m | -17 / - | OE2VDL | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 07:35 | 40m | -15 / - | <...> | - / - | 3 | Partial |
| 06-11 10:21 | 20m | -9 / - | DK4NB | - / -16 | 5 | Partial |
| 06-10 09:03 | 40m | -9 / - | OE4BHF | - / -4 | 13 | Partial |
| 06-10 08:22 | 40m | -5 / - | S51DD | - / +4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 09:28 | 40m | +2 / - | SP2KW | - / -10 | 2 | Partial |
| 05-30 09:19 | 40m | -2 / - | DK7UY | - / -12 | 2 | Partial |
| 05-28 13:30 | 40m | -6 / - | IK4LZH | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 09:06 | 40m | -20 / - | IK0QDM | - / - | 3 | Partial |
| 05-20 08:06 | 40m | -14 / - | I3LTT | - / - | 2 | Partial |
| 05-19 08:16 | 40m | -5 / - | OE3KJO | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 07:52 | 40m | -1 / - | EW2ZC | - / -23 | 4 | Partial |
| 05-18 08:53 | 40m | -2 / - | OE6TNO | - / +3 | 7 | Partial |
| 05-18 08:43 | 40m | -6 / - | OE6TNO | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 08:33 | 40m | +1 / - | HA1ZW | - / -11 | 7 | Partial |
| 05-17 08:18 | 40m | -11 / - | DM8MH | -21 / -3 | 2 | ✓ Verified |
| 05-17 08:11 | 40m | -14 / - | IZ5CMG | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 08:48 | 40m | 0 / - | DK3KM | -14 / -18 | 3 | ✓ Verified |
| 05-16 08:14 | 40m | - / - | F5RMK | -19 / - | 2 | Partial |
| 05-15 09:41 | 40m | -6 / - | DK8WQ | - / - | 2 | Partial |
| 05-15 09:32 | 40m | -3 / - | HA1ZW | - / +9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 08:14 | 40m | -17 / - | PD0PMF | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 08:08 | 40m | -2 / - | HA1ZW | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-12 08:15 | 40m | 0 / - | HA1ZW | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 09:08 | 40m | -2 / - | HA1ZW | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 09:16 | 40m | +1 / - | OE3OBB | - / -6 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-07 08:59 | 40m | 0 / - | DF0CHE | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 09:13 | 40m | -7 / - | OM8AMF | - / -15 | 3 | Partial |
| 05-06 08:57 | 40m | -6 / - | SP3OKS | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 08:43 | 40m | -20 / - | DG3AWF | - / - | 3 | Partial |
| 05-06 08:38 | 40m | +1 / - | DL7DF | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-29 09:09 | 40m | -12 / - | I3LTT | - / -6 | 2 | Partial |
| 04-29 09:08 | 40m | -7 / - | OE3FVU | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 08:48 | 40m | -14 / - | SP9DAT | - / -24 | 4 | Partial |
| 04-29 08:44 | 40m | -2 / - | HA1BF | - / -8 | 7 | Partial |
| 04-29 08:44 | 40m | -1 / - | HA1ZW | - / -3 | 7 | Partial |
| 04-26 08:37 | 40m | -6 / - | HA1ZW | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 08:33 | 40m | -16 / - | DK6WH | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-22 08:29 | 40m | -14 / - | LZ2VQ | - / - | 2 | Partial |
| 04-22 08:22 | 40m | -8 / +7 | OE3FVU | -12 / -7 | 4 | ✓ Complete |
| 04-22 08:20 | 40m | -8 / - | YO2LFP | -24 / -7 | 3 | ✓ Verified |
| 04-22 08:16 | 40m | -8 / - | RU3FM | - / -14 | 2 | Partial |
| 04-22 08:15 | 40m | -4 / - | LY7T | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-21 08:12 | 40m | - / -11 | G1ZHD | -19 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-21 08:10 | 40m | - / - | PE2K | -21 / - | 2 | Partial |
| 04-21 08:02 | 40m | -10 / - | YO2LFP | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 082130 -17 2046 IK2ABZ OE2VDL JN67 (x2) 091815 +11 664 IK2ABZ DH8BQA +00 (x2) 095415 -22 1543 F4NGR IK2ABZ R+13 131615 -6 1542 IK2ABZ HA5VQ -04 131630 -6 574 IK2ABZ EW3CT -06 131645 -5 1542 IK2ABZ HA5VQ RR73 131830 -10 575 IK2ABZ EW3CT -08 (x2) 133400 -21 1542 GJ0KYZ IK2ABZ JN45 134430 +3 689 IK2ABZ SN0RLAX -19 092345 -15 1707 IK2ABZ DK6WH -03 (x2) 090400 -15 1074 IK2ABZ DH0GBC RR73
20m
UTC dB Freq Message 102130 -4 2082 IK2ABZ DK4NB R-16 (x5)