HI4R — FT8 station from Dominican Republic
Amateur radio station HI4R operating from Dominican Republic (grid square IO70). 57 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, over 4 days, best SNR +15 dB. Heard between 2026-04-23 and 2026-05-22.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
57
Total spots
0
CQ calls
4
Days active
-9 dB
Avg SNR
Bands
40m
First seen: 2026-04-23
Last seen: 2026-05-22 21:37 UTC
Last seen: 2026-05-22 21:37 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations HI4R worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | HI4R | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-22 23:36 | 40m | -14 / - | M7CYY | - / - | 2 | Partial |
| 05-22 23:34 | 40m | -17 / - | ON1JP | - / -10 | 2 | Partial |
| 05-22 23:33 | 40m | -2 / - | UA4FKT | - / - | 5 | Partial |
| 05-22 23:32 | 40m | -7 / - | F5NNN | - / -19 | 6 | Partial |
| 05-22 23:32 | 40m | -12 / - | ON4MAP | - / - | 6 | Partial |
| 05-09 06:19 | 40m | -5 / - | F6CAM | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 06:16 | 40m | -5 / - | SP1EXD | - / - | 3 | Partial |
| 05-09 06:16 | 40m | -11 / - | F4CQS | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 06:11 | 40m | -14 / - | F4CQS | - / -24 | 2 | Partial |
| 05-09 06:06 | 40m | -13 / - | F4CQS | - / -22 | 3 | Partial |
| 05-09 06:01 | 40m | -12 / - | PA1PXL | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 06:00 | 40m | -18 / - | F4MGP | - / - | 5 | Partial |
| 05-04 03:53 | 40m | -8 / - | SP5AA | - / -23 | 3 | Partial |
| 04-23 02:54 | 40m | +14 / - | UA4FOH | - / - | 2 | Partial |
| 04-23 02:50 | 40m | -15 / - | R3PI | - / - | 2 | Partial |
| 04-23 02:43 | 40m | +1 / - | RK4FF | - / -14 | 3 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 233345 +4 2093 HI4R IQ4JO JN63 233345 -8 1480 HI4R F5NNN IN94 233415 -3 2027 HI4R UA4FKT LO23 233415 -14 284 HI4R ON4MAP JO20 233415 -6 1480 HI4R F5NNN IN94 233445 -17 1343 HI4R ON1JP -10 233445 -9 1480 HI4R F5NNN R-19 233445 -8 284 HI4R ON4MAP JO20 233545 -17 1342 HI4R ON1JP -10 233545 -5 2027 HI4R UA4FKT LO23 233545 +15 2846 HI4R R5BS KO85 233615 +4 2027 HI4R UA4FKT LO23 (x2) 233645 -14 1438 HI4R M7CYY IO70 (x2)