HI3RMJ — FT8 station from Dominican Republic
Amateur radio station HI3RMJ operating from Dominican Republic. 465 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 157 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 18 days, best SNR +13 dB. Heard between 2026-04-23 and 2026-06-11.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
465
Total spots
157
CQ calls
18
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-23
Last seen: 2026-06-11 21:01 UTC
Last seen: 2026-06-11 21:01 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations HI3RMJ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | HI3RMJ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-11 22:59 | 20m | +8 / - | YO4NF | -15 / -10 | 4 | Partial |
| 06-11 22:57 | 20m | -5 / - | HK4EIC | - / -4 | 3 | Partial |
| 06-11 22:56 | 20m | +5 / - | <...> | - / -12 | 3 | Partial |
| 06-11 00:04 | 40m | +2 / - | DL6KO | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 00:01 | 40m | 0 / - | F5PBG | - / - | 3 | Partial |
| 06-10 23:57 | 40m | -8 / - | <...> | - / -18 | 2 | Partial |
| 06-10 23:56 | 40m | -2 / - | F4GTB | - / - | 5 | Partial |
| 06-10 23:44 | 40m | -21 / - | PV8AJ | - / -8 | 2 | Partial |
| 05-31 23:06 | 20m | -20 / - | SV5BYP | - / - | 4 | Partial |
| 05-29 23:26 | 20m | 0 / - | EA5JAH | - / - | 2 | Partial |
| 05-29 23:25 | 20m | - / -11 | M0IOY | -13 / - | 4 | Partial |
| 05-29 23:22 | 20m | - / -13 | 9K2MP | -13 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-29 23:15 | 20m | - / - | 9K2MP | -14 / - | 8 | Partial |
| 05-29 01:16 | 20m | - / -18 | RC8SC | -9 / - | 7 | Partial |
| 05-29 01:12 | 20m | -12 / -4 | KE8MD | -7 / +5 | 5 | Partial |
| 05-29 01:12 | 20m | -12 / - | KB2ELA | - / -4 | 2 | Partial |
| 05-29 01:11 | 20m | +1 / - | 7Z1CE | - / - | 9 | Partial |
| 05-29 01:11 | 20m | -12 / - | VU2JXL | - / - | 2 | Partial |
| 05-29 01:09 | 20m | -8 / -15 | R3KCW | -14 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 05-29 01:07 | 20m | -2 / - | KB2ELA | - / -3 | 2 | Partial |
| 05-29 00:58 | 20m | 0 / - | UK8OM | - / - | 2 | Partial |
| 05-29 00:55 | 20m | - / - | YO4NF | -6 / - | 18 | Partial |
| 05-29 00:53 | 20m | -1 / - | UA8Q | - / - | 3 | Partial |
| 05-29 00:38 | 20m | +6 / -8 | D2UY | -9 / -4 | 5 | ✓ Complete |
| 05-29 00:37 | 20m | -18 / - | UA8Q | - / - | 2 | Partial |
| 05-29 00:12 | 20m | -17 / -3 | HZ1DW | -11 / -5 | 21 | ✓ Complete |
| 05-28 23:22 | 20m | - / -15 | KN4VTX | +1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 23:21 | 20m | -13 / - | WB8SCG | - / - | 2 | Partial |
| 05-28 23:14 | 20m | - / - | Z34K | +2 / - | 11 | Partial |
| 05-28 23:12 | 20m | +1 / -3 | D2UY | +2 / +3 | 5 | ✓ Complete |
| 05-28 19:47 | 10m | -14 / - | PR2PT | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 00:16 | 20m | -14 / -21 | A61DD | -14 / - | 6 | ✓ Verified |
| 05-28 00:13 | 20m | -15 / -21 | A61DD | -18 / -13 | 3 | Partial |
| 05-28 00:08 | 20m | - / -16 | IU0SIJ | -6 / - | 4 | Partial |
| 05-27 23:56 | 20m | - / -12 | Z34K | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-27 23:47 | 20m | - / -13 | N9AOT | -7 / - | 3 | Partial |
| 05-27 23:44 | 20m | - / -15 | OH3KD | -4 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-27 23:42 | 20m | - / -12 | FM8BK | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-27 23:37 | 20m | - / -12 | FM8BK | -11 / - | 3 | Partial |
| 05-27 23:33 | 20m | - / - | FM8BK | -1 / - | 3 | Partial |
| 05-27 23:21 | 20m | -8 / -15 | 8Q7PR | -7 / -18 | 25 | Partial |
| 05-27 23:19 | 20m | - / - | TI5RTZ | -9 / - | 2 | Partial |
| 05-27 20:59 | 10m | -1 / - | R7GR | - / - | 6 | Partial |
| 05-27 00:58 | 20m | -1 / - | RV9CD | - / - | 2 | Partial |
| 05-27 00:58 | 20m | -4 / - | VE3DZ | - / - | 4 | Partial |
| 05-27 00:56 | 20m | -10 / - | KC3EIZ | - / - | 2 | Partial |
| 05-27 00:56 | 20m | -6 / - | NC4MH | - / - | 2 | Partial |
| 05-27 00:56 | 20m | -1 / -15 | RA6OY | -13 / - | 8 | Partial |
| 05-27 00:49 | 20m | - / - | US2YW | -7 / - | 9 | Partial |
| 05-27 00:43 | 20m | - / - | TI5RTZ | -9 / - | 4 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 230700 -22 1593 HI3RMJ SV5BYP KM46 (x2) 225600 -20 1973 HI3RMJ TA2NEH -14 225600 +4 1025 HI3RMJ <...> -12 225715 -14 1024 CQ HI3RMJ FK49 225730 -3 334 HI3RMJ HK4EIC -04 225745 -14 1025 CQ HI3RMJ FK49 225800 +3 1642 HI3RMJ <...> -06 225800 -4 334 HI3RMJ HK4EIC -08 (x2) 225830 +7 1641 HI3RMJ <...> -06 225915 -16 1091 YO4NF HI3RMJ FK49 (x2) 230030 +11 1092 HI3RMJ YO4NF -10 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 002245 -16 1350 HI3RMJ VP2MAA RR73
40m
UTC dB Freq Message 231430 -2 621 HI3RMJ PD1WD JO20 234400 -20 1530 HI3RMJ PV8AJ -08 (x2) 235630 -3 985 HI3RMJ F4GTB JN18 (x2) 235700 -8 2009 HI3RMJ <...> -18 235730 -2 985 HI3RMJ F4GTB JN18 235730 -7 2009 HI3RMJ <...> -21 235800 -1 985 HI3RMJ F4GTB JN18 (x2) 000130 +1 463 HI3RMJ F5PBG IN78 (x3) 000400 +4 1038 HI3RMJ DL6KO JN57 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 205900 -7 903 HI3RMJ R7GR LN13 (x6) 194730 -17 1346 HI3RMJ PR2PT GG76 (x3) 194930 -17 1106 HI3RMJ PU3ALK GG22