HF30PMW — FT8 station from Poland
Amateur radio station HF30PMW operating from Poland. 1,200 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 330 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 51 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-26 and 2026-07-02.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,200
Total spots
330
CQ calls
51
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-26
Last seen: 2026-07-02 11:46 UTC
Last seen: 2026-07-02 11:46 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations HF30PMW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | HF30PMW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-02 08:35 | 20m | -14 / - | <...> | -23 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-29 06:13 | 40m | - / - | <...> | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 16:58 | 40m | -6 / - | SQ5TA | - / -2 | 4 | Partial |
| 06-28 16:46 | 40m | -16 / - | HA7CH | - / -7 | 2 | Partial |
| 06-28 16:45 | 40m | -14 / - | <...> | -24 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 16:41 | 40m | - / - | <...> | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 17:51 | 10m | -15 / - | <...> | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 09:02 | 10m | -6 / - | F4FSY | - / -15 | 2 | Partial |
| 06-26 09:01 | 10m | -10 / - | OM1US | - / -6 | 3 | Partial |
| 06-26 08:59 | 10m | -6 / - | <...> | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 03:28 | 80m | -5 / - | <...> | - / - | 4 | Partial |
| 06-26 03:26 | 80m | -4 / - | GB198KHZ | -21 / - | 7 | Partial |
| 06-26 03:23 | 80m | - / -24 | SP6JIU | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-26 03:19 | 80m | - / -14 | DO1DX | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-26 03:16 | 80m | +2 / -11 | SP5DFK | +4 / +4 | 4 | Partial |
| 06-26 03:15 | 80m | +8 / - | <...> | -2 / - | 17 | ✓ Confirmed |
| 06-26 03:10 | 80m | -14 / - | <...> | +7 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-26 03:09 | 80m | -24 / -9 | DO8DL | +2 / +2 | 3 | Partial |
| 06-26 03:07 | 80m | -12 / - | <...> | +3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 04:07 | 40m | -19 / - | <...> | -14 / - | 10 | ✓ Confirmed |
| 06-22 04:07 | 40m | -18 / -14 | YT4ET | -17 / -10 | 3 | Partial |
| 06-22 03:57 | 40m | - / - | <...> | -13 / - | 13 | ✓ Confirmed |
| 06-19 12:28 | 40m | - / - | <...> | -9 / - | 2 | Partial |
| 06-19 12:23 | 40m | - / - | <...> | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 12:13 | 40m | -6 / - | <...> | -8 / - | 8 | ✓ Confirmed |
| 06-18 05:09 | 40m | -2 / -2 | DL5DQZ | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-18 05:07 | 40m | -5 / -10 | IV3NDR | -3 / +3 | 2 | Partial |
| 06-18 05:02 | 40m | -13 / -12 | DL0ERZ | -3 / - | 2 | Partial |
| 06-18 04:59 | 40m | -7 / - | <...> | -5 / - | 17 | ✓ Confirmed |
| 06-15 05:01 | 40m | -3 / - | <...> | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 04:59 | 40m | -21 / -20 | EA3NG | -9 / -17 | 2 | Partial |
| 06-15 04:56 | 40m | -10 / -16 | F4FPR | +4 / -5 | 4 | Partial |
| 06-15 04:48 | 40m | -18 / -12 | SP9XU | -6 / +5 | 3 | Partial |
| 06-15 04:45 | 40m | -11 / - | <...> | -4 / - | 25 | ✓ Confirmed |
| 06-14 13:22 | 40m | -18 / - | <...> | -14 / - | 11 | ✓ Confirmed |
| 06-14 13:13 | 40m | -11 / - | <...> | -16 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-13 15:19 | 40m | -1 / - | <...> | -10 / - | 9 | ✓ Confirmed |
| 06-13 15:10 | 40m | +4 / +2 | UR1CCT | +1 / -8 | 2 | Partial |
| 06-13 15:08 | 40m | 0 / - | <...> | -6 / - | 9 | ✓ Confirmed |
| 06-13 11:06 | 40m | - / - | <...> | -16 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-13 10:34 | 40m | -16 / - | <...> | -8 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-13 08:26 | 40m | -7 / - | SQ7HJX | -4 / -3 | 2 | Partial |
| 06-13 08:23 | 40m | -10 / -10 | SN0AK | -1 / - | 2 | Partial |
| 06-13 08:19 | 40m | -9 / - | <...> | -10 / - | 11 | ✓ Confirmed |
| 06-13 08:14 | 40m | - / - | <...> | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-13 08:11 | 40m | -8 / +2 | SP9BEB | -12 / +2 | 3 | Partial |
| 06-13 08:08 | 40m | -15 / - | <...> | -10 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-13 08:06 | 40m | -9 / -4 | OK1DBE | -8 / +3 | 6 | Partial |
| 06-13 06:59 | 40m | 0 / - | <...> | -16 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-13 06:53 | 40m | - / - | <...> | -11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 164600 -14 1671 HF30PMW HA7CH -07 164645 -23 1560 <...> HF30PMW 73 164730 -17 1670 HF30PMW HA7CH -02 164800 -14 1670 HF30PMW <...> RR73 (x3) 165815 -8 1573 HF30PMW SQ5TA KO01 165845 +0 936 HF30PMW <...> RR73 165845 -6 1573 <HF30PMW> SQ5TA KO01 (x3) 061300 -20 1951 <...> HF30PMW RR73 (x2) 063745 -22 1426 HF30PMW <...> RR73 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 035630 -5 2074 <...> HF30PMW (x3) 035800 -15 1222 <KH6M> HF30PMW 035930 +0 2067 HF30PMW RW4HBD LO53 040100 -4 2669 CQ HF30PMW 035645 +3 940 HF30PMW <...> RR73 (x5) 081600 -18 1631 CQ HF30PMW (x2) 083545 -14 1614 HF30PMW <...> RR73 083600 -23 1630 <...> HF30PMW 73
10m
UTC dB Freq Message 090230 -8 1423 HF30PMW <...> 73 090300 -4 1909 HF30PMW F4FSY -15 090930 -2 1156 HF30PMW <...> 73 (x2) 174300 -17 1771 CQ HF30PMW 174400 -17 1726 <...> HF30PMW RR73 174430 -18 1723 CQ HF30PMW (x2) 175100 -9 2685 <...> HF30PMW 73 (x2) 175215 -15 1457 HF30PMW <...> 73 175545 -14 978 <...> HF30PMW 175615 -13 977 DH5LS HF30PMW R-11 175915 -13 979 <...> HF30PMW RR73 094300 -1 1083 HF30PMW <...> RR73
80m
UTC dB Freq Message 032400 +23 2903 HF30PMW <...> RR73 032415 +3 1953 SP6JIU HF30PMW R-24 032430 +24 2903 HF30PMW <...> RR73 032530 -15 1172 <...> HF30PMW 032600 -17 1172 <GB198KHZ> HF30PMW (x2) 032645 -3 1172 HF30PMW <...> 032700 -24 1173 GB198KHZ HF30PMW 032715 -4 1172 HF30PMW <...> 032730 -19 1172 GB198KHZ HF30PMW 032745 -6 1172 HF30PMW <...> 032815 -4 1172 HF30PMW <...> (x4)