HA1MHC — FT8 station from Hungary
Amateur radio station HA1MHC operating from Hungary (grid square JN87). 1,720 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1,054 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 41 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-29.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,720
Total spots
1,054
CQ calls
41
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
160m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-29 02:49 UTC
Last seen: 2026-06-29 02:49 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations HA1MHC worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | HA1MHC | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 04:41 | 40m | - / -22 | G3MOD | -15 / - | 7 | Partial |
| 06-26 05:19 | 40m | -6 / - | SQ9KWY | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 13:07 | 10m | -11 / - | F5PEG | - / - | 8 | Partial |
| 06-25 13:07 | 10m | +5 / - | UR4QWW | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-25 13:03 | 10m | -16 / - | OH2FQV | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-25 12:45 | 40m | -18 / -7 | SP2L | -22 / -6 | 3 | ✓ Complete |
| 06-25 12:29 | 20m | +2 / - | IK4LZH | - / -3 | 2 | Partial |
| 06-25 05:23 | 20m | -14 / - | OE5FIL | - / - | 2 | Partial |
| 06-25 05:22 | 20m | -16 / -11 | F4LNM | -14 / -7 | 7 | ✓ Complete |
| 06-25 05:14 | 20m | -14 / - | F4LNM | - / - | 2 | Partial |
| 06-25 05:14 | 20m | -24 / -6 | IS0KNG | -21 / -14 | 2 | Partial |
| 06-25 05:11 | 20m | -12 / -1 | DL1R | -18 / +7 | 5 | ✓ Complete |
| 06-25 04:57 | 20m | -13 / - | UR4QWW | - / - | 5 | Partial |
| 06-25 04:49 | 20m | - / -1 | UR5WCS | +1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-25 04:49 | 20m | -22 / - | YL3QZ | - / - | 2 | Partial |
| 06-24 05:01 | 20m | +13 / - | IQ4JO | - / -18 | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-24 04:57 | 20m | -12 / - | RC9WC | - / -4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 04:51 | 40m | -24 / -12 | DL1SA | -13 / -1 | 7 | Partial |
| 06-24 04:47 | 40m | -20 / -7 | 9A2KO | -17 / - | 4 | ✓ Complete |
| 06-23 05:13 | 40m | - / -2 | E73ECJ | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 05:05 | 40m | -9 / - | DL9MCS | -8 / -9 | 3 | ✓ Verified |
| 06-23 05:01 | 40m | - / -16 | PD4RJ | -8 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-23 05:01 | 40m | -11 / - | DL9MCS | - / - | 2 | Partial |
| 06-23 04:57 | 40m | -16 / -10 | SQ9CXH | -13 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-23 04:41 | 40m | - / -19 | G3WW | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 16:31 | 20m | -18 / - | DA1MHH | - / -22 | 2 | Partial |
| 06-22 16:26 | 20m | -22 / -12 | SV2HXV | -2 / - | 4 | ✓ Complete |
| 06-22 16:22 | 20m | -16 / -12 | DL5ASK | -6 / -2 | 4 | ✓ Complete |
| 06-22 16:18 | 20m | - / -12 | R3CE | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 16:16 | 20m | -10 / - | F5IXN | - / - | 2 | Partial |
| 06-22 16:10 | 20m | -18 / -19 | M1DBW | -16 / -12 | 8 | Partial |
| 06-22 16:07 | 20m | - / -15 | HA8RC | -12 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-22 16:02 | 40m | -7 / - | UT4VL | - / -16 | 4 | Partial |
| 06-22 15:56 | 40m | - / -7 | II3DRC | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 15:53 | 20m | - / - | PD4RJ | -17 / - | 3 | Partial |
| 06-22 15:40 | 40m | -18 / -11 | RA3ZOM | -11 / - | 9 | Partial |
| 06-22 15:35 | 40m | - / -16 | R3YBG | -13 / - | 7 | Partial |
| 06-22 15:27 | 40m | - / -8 | DK1IO | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 15:19 | 20m | -13 / - | HA1DLI | - / - | 2 | Partial |
| 06-22 05:28 | 60m | -22 / -6 | DK5WL | -12 / +1 | 6 | ✓ Complete |
| 06-22 05:27 | 60m | - / -10 | IW5DNZ | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 05:23 | 60m | - / -6 | IW2OHP | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 05:16 | 40m | -18 / -5 | OZ6P | -12 / -1 | 4 | ✓ Complete |
| 06-22 04:50 | 40m | - / -21 | RY3LAE | -16 / - | 12 | ✓ Confirmed |
| 06-19 05:22 | 40m | - / - | Z62NS | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-19 05:16 | 40m | -12 / -19 | R2BHD | -18 / -8 | 4 | ✓ Complete |
| 06-19 05:06 | 40m | -23 / - | F1PSX | - / - | 2 | Partial |
| 06-19 04:49 | 40m | -12 / - | M0PBG | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 04:42 | 40m | -16 / - | F5NNN | - / - | 4 | Partial |
| 06-17 05:00 | 60m | - / -18 | IN3IZQ | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
60m
UTC dB Freq Message 053145 -7 1981 CQ HA1MHC JN87 (x15)
40m
UTC dB Freq Message 043915 -17 1987 CQ HA1MHC JN87 (x4) 044145 -9 1987 G3MOD HA1MHC -22 (x7) 044615 -21 1987 CQ HA1MHC JN87 a1 (x4)
20m
UTC dB Freq Message 052330 -11 2020 F4LNM HA1MHC -11 052345 -15 2020 HA1MHC F4LNM R-07 052345 -11 1069 HA1MHC OE5FIL JN68 052400 -17 2020 F4LNM HA1MHC RR73 052415 -17 2020 HA1MHC F4LNM 73 052430 -14 2020 CQ HA1MHC JN87 052600 -17 2020 OE5FIL HA1MHC -20 052930 -12 2020 DL8RBL HA1MHC 73 052945 -14 1235 HA1MHC EW7AS KO53 122915 +3 411 HA1MHC IK4LZH JN54 122945 -16 2022 HA1MHC RA6OV KN87 122945 +2 411 HA1MHC IK4LZH R-03 140130 -22 2019 CQ HA1MHC JN87 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 080600 +15 2030 HA1MHC LZ2VQ R+03 130315 -16 2027 HA1MHC OH2FQV KP20 (x3) 130715 -15 2582 HA1MHC F5PEG JN28 130715 +6 1864 HA1MHC UR4QWW KN77 (x3) 130845 -11 2583 HA1MHC F5PEG JN28 (x7)
160m
UTC dB Freq Message 175030 -21 1947 CQ HA1MHC JN87 a1 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 202015 -9 1637 HA1MHC HB3YOY R-13 202045 -7 1953 HA1MHC LB9TH +18 202045 -6 1637 HA1MHC HB3YOY R-13 202100 +9 1954 YL3GED HA1MHC JN87 202115 -7 1637 HA1MHC HB3YOY R-13 202130 +8 1954 YL3GED HA1MHC JN87 202145 -4 1637 HA1MHC HB3YOY R-13 (x9)